配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|
[1]秋田県 大館発電事務所 秋田県大館市片山町三丁目14-510時00分~16時00分 ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 18.7km229 679 776*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[2]秋田県 玉川発電事務所 秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-110時00分~16時00分 (12/29~1/3を除く) ※配布には写真又は、来訪確認カ-ドが必要となります。 ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 66.4km821 065 526*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[3]秋田発電・工業用水道事務所 秋田県秋田市仁井田字新中島770-110:00 - 16:00 各発電所を訪問したことの証明が必要です (冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 74.3km88 028 825*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
ダム | ダムの位置 |
---|---|
[4]早口 (はやぐち) ダム1.0 | 4km627 252 148*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[5]山瀬発電所 (やませはつでんしょ) | 9.6km627 117 780*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[6]山瀬 (やませ) ダム1.0 | 9.8km627 147 130*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[7]素波里 (すばり) ダム1.0 | 15.8km598 297 662*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[8]素波里発電所 (すばりはつでんしょ) | 15.9km598 297 600*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は事前に連絡された方が確実です。
※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。