ダム | ダムの位置 |
---|---|
[1]余地 (よじ) ダム1.0 | 8.2km359 863 727*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[2]古谷 (こや) ダム1.0 | 11.6km359 746 560*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|
[3]佐久建設事務所 9:00~17:00(平日のみ) (※ただし年末年始を除く) | 4km85 117 519*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[4]佐久北部事務所 9:00~17:00(平日のみ) (※ただし年末年始を除く) | 7.2km85 235 172*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[5]エコールみよた 9:00~17:00(月曜日除く) (※ただし12月29日~1月3日を除く) | 16.2km292 541 183*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[6]南相木温泉「滝見の湯」 10:00~20:00(定休日あり) ※冬期期間(例年12月~4月)は県道・市道閉鎖の為、配付はできません。 ※配布にはダムの写真が必要 | 16.6km359 353 579*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[7]大仁田ダム管理所 10:30~15:30(土・日・祝日及び 12/29~1/3は配布していません) ※4/1 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 20.3km665 787 017*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は事前に連絡された方が確実です。
※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。