ダム | ダムの位置 |
---|---|
[1]妙見堰 (みょうけんぜき) | 隣接・徒歩圏内414 654 021*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|
[2]JR信濃川発電所 10:00~16:00(4/1~11/30のGW・お盆を除く平日のみ配布) ※ダムカードの受取りの際は、ダムに行った証明(写真等)の提示をお願いします。 ※公式情報では配布元となっていますが、管理人の経験も含み「例外的に配布場所となっているだけ」の扱いで未配布報告もいただいています。可能ならば市民の家・おぢゃ~るをへ向かう事をお勧めします。 | 5.5km140 727 876*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[3]市民の家・小千谷信濃川水力発電館(愛称:おぢゃ~る) 9:00~18:00(休館日:水曜日、12/29~1/3)但し冬季(11/1~3/31)は9時~17時 ※ダムカードの受取りの際は、ダムに行った証明(写真等)の提示をお願いします。 | 5.7km140 727 417*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[4]広神ダム管理所 9:30~15:30 (土日祝日及び年末年始は配布していません) ※2019/7/13~2019/9/1 うおぬまダムスタンプラリー2019 | 14.8km140 806 596*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[5]小出電力所 9:00~16:30 休館日:土・日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3) ※ダムと配布箇所が離れていますので、ダムカードの受取りの際はダムに行った証明(写真等)の提示をお願いします。 ※2019/7/13~2019/9/1 うおぬまダムスタンプラリー2019 | 17.3km140 566 151*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[6]魚沼地域振興局地域整備部 8:30~17:00 (土日祝日及び年末年始は配布していません) ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 | 17.7km140 536 792*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は事前に連絡された方が確実です。
※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。