ダム | ダムの位置 |
---|---|
[1]素波里 (すばり) ダム1.0 | 隣接・徒歩圏内598 297 662*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|
[2]レストハウス白神 11時00分~15時00分 (土・日・祝日のみ配布) ※冬期間は配布しません(11月中旬~4月下旬) | 2.6km627 000 692*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[3]北秋田地域振興局建設部 9時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です | 17.6km395 793 741*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[4]岩木川ダム統合管理事務所 10:00~16:00((土・日・祝日と年末年始のみ) ※資料展示室休館日には、岩木川ダム統合管理事務所で配布します。 | 20.6km627 721 084*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[5]道の駅みねはま 9時00分~18時00分 (休館日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 20.6km598 033 383*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[6]津軽ダム資料展示室 10:00~16:00(土・日・祝日と年末年始を除く) | 20.6km627 721 084*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は事前に連絡された方が確実です。
※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。