公式 | [1]青下第一 (あおしただいいち) ダム1.1施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内464 773 413*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [41]仙台市水道記念館宮城県仙台市青葉区熊ヶ根字大原道地内開館日の9:30~16:00 (休館日については、ダムカードの配布は行っておりません) ※休館日:月曜日(祝休日を除く)、祝休日の翌日(土・日曜、祝休日を除く)、冬期(12/1~3/31) | 隣接・徒歩圏内464 773 501*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[2]漆沢 (うるしざわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 21.5km317 242 130*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [42]宮城県大崎地方ダム総合事務所宮城県加美郡加美町城生字前田208:30 ~ 17:15 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 21.5km317 298 065*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[3]釜房 (かまふさ) ダム2.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内464 414 782*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [43]釜房ダム管理所宮城県柴田郡川崎町大字小野字大平山10-68:30~17:00(土・日・祝日を含む)
(但し、年末年始12月29日~1月3日を除く) | 隣接・徒歩圏内464 444 030*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[4]七ヶ宿 (しちかしゅく) ダム2.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内76 767 062*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [44]七ヶ宿ダム管理所宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通52-409:00~17:00(土・日・祝日を含む)
※土日祝日は、庁舎入口警備員室にて配付。 | 隣接・徒歩圏内76 767 067*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[5]パシフィックコンサルタンツ長沼 (ながぬま) ダム2.2施設・配布情報のページ | 5.8km199 123 841*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [45]宮城県東部土木事務所登米地域事務所宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-58:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 5.8km199 039 606*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[6]鳴子 (なるこ) ダム3.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内573 010 061*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [46]鳴子ダム管理所宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕2-88:30~17:00
(土・日・祝日を含む)
(但し、年末年始(12/29~1/3)を除く) | 隣接・徒歩圏内573 010 065*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[7]鳴瀬川総合開発 (なるせがわそうごうかいはつ) 施設・配布情報のページ | 9.3km317 271 746*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [47]やくらい薬師の湯宮城県加美郡加美町味ケ袋薬莱原1−769:00~17:00 (休館日:毎月第1・3月曜日(祝日の場合は翌日)
| 9.3km317 253 330*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[48]鳴瀬川総合開発工事事務所宮城県大崎市古川旭三丁目8-189:00~17:45 (土日祝日は閉館) ※やくらい薬師の湯休館日の場合 ※事務所玄関を入ってすぐの総務課までお 越しください。 | 33.9km141 222 676*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[8]二ツ石 (ふたついし) ダム施設・配布情報のページ | 21km317 483 026*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [42]宮城県大崎地方ダム総合事務所宮城県加美郡加美町城生字前田208:30 ~ 17:15 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 21km317 298 065*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
非公式 | [9]阿武隈大堰 (あぶくまおおぜき) 施設・配布情報のページ | 0.7km156 598 336*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [49]阿武隈大堰管理分室宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字砂押35-1平日9:00~17:00 | 0.7km156 568 805*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[10]荒砥沢 (あらとざわ) ダム施設・配布情報のページ | 10.6km573 478 848*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [50]宮城県栗原地方ダム総合事務所宮城県栗原市花山字本沢向原118:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 10.6km573 119 258*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[11]飯野川可動堰 (いいのかわかどうぜき) 施設・配布情報のページ | 1.8km105 352 025*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [51]飯野川出張所宮城県石巻市成田字根岸山畑5-7平日 8:30~17:15 ※鴇波水門・鴇波洗堰・脇谷水門・脇谷洗堰 4カード裏面QRコード読み込みでシークレットカード配布
| 1.8km105 381 896*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[12]石井閘門 (いしいこうもん) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内105 110 189*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [52]北上川下流河川事務所宮城県石巻市蛇田字新下沼80平日 8:30~17:15 | 隣接・徒歩圏内105 079 717*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[13]石井水門 (いしいすいもん) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内105 110 220*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [52]北上川下流河川事務所宮城県石巻市蛇田字新下沼80平日 8:30~17:15 | 隣接・徒歩圏内105 079 717*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[14]大泉堤防 (おおいずみていぼう) 施設・配布情報のページ | 4.1km199 289 603*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [53]米谷出張所宮城県登米市東和町米谷字古舘5-4平日8:30~17:15 (土日祝・年末年始は配布していません) ※宮城県内 国管理施設 河川構造物カード | 4.1km199 140 758*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[15]大倉 (おおくら) ダム施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内464 864 171*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [54]宮城県大倉ダム管理事務所宮城県仙台市青葉区大倉字高畑34-128:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内464 864 171*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[55]宮城県仙台地方ダム総合事務所宮城県仙台市泉区将監十丁目37-48:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 16.5km21 884 674*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[16]釜閘門 (かまこうもん) 施設・配布情報のページ | 2.4km105 015 000*76Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [56]宮城県東部土木事務所 河川砂防班宮城県石巻市蛇田字新沼田12−4街区1画地5F 8:30~17:15(平日のみ) | 2.4km105 076 458*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[17]上大沢 (かみおおさわ) ダム施設・配布情報のページ | 30.8km573 152 365*82Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [42]宮城県大崎地方ダム総合事務所宮城県加美郡加美町城生字前田208:30 ~ 17:15 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 30.8km317 298 065*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[18]川原子 (かわらご) ダム | 20.3km569 138 076*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [57]宮城県大河原地方振興事務所農業農村整備部宮城県柴田郡大河原町字南129-18:30~17:15 (土日祝日、年末年始を除く) | 20.3km156 462 266*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[19]岩堂沢 (がんどうさわ) ダム施設・配布情報のページ | 24.7km317 692 275*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [42]宮城県大崎地方ダム総合事務所宮城県加美郡加美町城生字前田208:30 ~ 17:15 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 24.7km317 298 065*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[20]北上大堰 (きたかみおおぜき) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内105 412 515*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [51]飯野川出張所宮城県石巻市成田字根岸山畑5-7平日 8:30~17:15 ※鴇波水門・鴇波洗堰・脇谷水門・脇谷洗堰 4カード裏面QRコード読み込みでシークレットカード配布
| 隣接・徒歩圏内105 381 896*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[21]栗駒 (くりこま) ダム施設・配布情報のページ | 13.7km319 545 499*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [50]宮城県栗原地方ダム総合事務所宮城県栗原市花山字本沢向原118:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 13.7km573 119 258*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[22]化女沼 (けじょぬま) ダム施設・配布情報のページ | 11.8km141 431 782*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [42]宮城県大崎地方ダム総合事務所宮城県加美郡加美町城生字前田208:30 ~ 17:15 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 11.8km317 298 065*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[23]小田 (こだ) ダム施設・配布情報のページ | 3.8km573 026 215*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [50]宮城県栗原地方ダム総合事務所宮城県栗原市花山字本沢向原118:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 3.8km573 119 258*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[24]宿の沢 (しゅくのさわ) ダム施設・配布情報のページ | 8.1km141 612 273*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [58]栗原地域事務所農業農村整備部宮城県栗原市築館藤木5-1午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日は除く)
| 8.1km141 857 259*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[25]菅生 (すごう) ダム施設・配布情報のページ | 16km317 808 436*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [58]栗原地域事務所農業農村整備部宮城県栗原市築館藤木5-1午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日は除く)
| 16km141 857 259*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[26]惣の関 (そうのせき) ダム施設・配布情報のページ | 12.2km110 314 753*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [55]宮城県仙台地方ダム総合事務所宮城県仙台市泉区将監十丁目37-48:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 12.2km21 884 674*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[54]宮城県大倉ダム管理事務所宮城県仙台市青葉区大倉字高畑34-128:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 28.7km464 864 171*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[27]樽水 (たるみず) ダム施設・配布情報のページ | 15.9km21 311 827*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [55]宮城県仙台地方ダム総合事務所宮城県仙台市泉区将監十丁目37-48:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 15.9km21 884 674*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[54]宮城県大倉ダム管理事務所宮城県仙台市青葉区大倉字高畑34-128:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 20.1km464 864 171*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[28]鴇波洗堰 (ときなみあらいぜき) 施設・配布情報のページ | 8km105 680 437*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [51]飯野川出張所宮城県石巻市成田字根岸山畑5-7平日 8:30~17:15 ※鴇波水門・鴇波洗堰・脇谷水門・脇谷洗堰 4カード裏面QRコード読み込みでシークレットカード配布
| 8km105 381 896*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[29]鴇波水門 (ときなみすいもん) 施設・配布情報のページ | 8km105 381 896*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [51]飯野川出張所宮城県石巻市成田字根岸山畑5-7平日 8:30~17:15 ※鴇波水門・鴇波洗堰・脇谷水門・脇谷洗堰 4カード裏面QRコード読み込みでシークレットカード配布
| 8km105 381 896*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[30]七北田 (ななきた) ダム施設・配布情報のページ | 5km583 073 477*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [54]宮城県大倉ダム管理事務所宮城県仙台市青葉区大倉字高畑34-128:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 5km464 864 171*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[55]宮城県仙台地方ダム総合事務所宮城県仙台市泉区将監十丁目37-48:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 13.2km21 884 674*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[31]野蒜築港 (のびるちっこう) 施設・配布情報のページ | 10.3km581 426 574*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [59]鳴瀬出張所宮城県宮城郡松島町高城字水溜下1-1平日8:30~17:15 (土日祝・年末年始は配布していません) ※宮城県内 国管理施設 河川構造物カード | 10.3km110 503 447*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[32]花山 (はなやま) ダム施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内573 119 259*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [50]宮城県栗原地方ダム総合事務所宮城県栗原市花山字本沢向原118:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内573 119 258*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[33]払川 (はらいかわ) ダム施設・配布情報のページ | 18.7km399 221 377*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [60]気仙沼合同庁舎内・3F 土木事務所・河川砂防第三班宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-68:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) ※返信封筒に切手を貼って同封で写真郵送対応有り (事前電話連絡推奨) | 18.7km193 188 234*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[34]曲袋・相模土手 (まげぶくろ・さがみどて) 施設・配布情報のページ | 2km199 137 657*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [53]米谷出張所宮城県登米市東和町米谷字古舘5-4平日8:30~17:15 (土日祝・年末年始は配布していません) ※宮城県内 国管理施設 河川構造物カード | 2km199 140 758*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[35]南川 (みなみかわ) ダム施設・配布情報のページ | 11km583 353 626*20Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [55]宮城県仙台地方ダム総合事務所宮城県仙台市泉区将監十丁目37-48:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 11km21 884 674*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[54]宮城県大倉ダム管理事務所宮城県仙台市青葉区大倉字高畑34-128:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 16.3km464 864 171*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[36]宮床 (みやとこ) ダム施設・配布情報のページ | 7.1km583 203 147*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [55]宮城県仙台地方ダム総合事務所宮城県仙台市泉区将監十丁目37-48:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 7.1km21 884 674*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[54]宮城県大倉ダム管理事務所宮城県仙台市青葉区大倉字高畑34-128:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 13.6km464 864 171*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[37]村田 (むらた) ダム | 11km156 817 477*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [57]宮城県大河原地方振興事務所農業農村整備部宮城県柴田郡大河原町字南129-18:30~17:15 (土日祝日、年末年始を除く) | 11km156 462 266*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[38]脇谷洗堰 (わきやあらいぜき) 施設・配布情報のページ | 7.5km105 650 789*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [51]飯野川出張所宮城県石巻市成田字根岸山畑5-7平日 8:30~17:15 ※鴇波水門・鴇波洗堰・脇谷水門・脇谷洗堰 4カード裏面QRコード読み込みでシークレットカード配布
| 7.5km105 381 896*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[39]脇谷閘門 (わきやこうもん) 施設・配布情報のページ | 7.5km105 650 759*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [51]飯野川出張所宮城県石巻市成田字根岸山畑5-7平日 8:30~17:15 ※鴇波水門・鴇波洗堰・脇谷水門・脇谷洗堰 4カード裏面QRコード読み込みでシークレットカード配布
| 7.5km105 381 896*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[40]脇谷水門 (わきやすいもん) 施設・配布情報のページ | 7.5km105 650 795*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [51]飯野川出張所宮城県石巻市成田字根岸山畑5-7平日 8:30~17:15 ※鴇波水門・鴇波洗堰・脇谷水門・脇谷洗堰 4カード裏面QRコード読み込みでシークレットカード配布
| 7.5km105 381 896*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |