ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|
[1]喜界地下 (きかい) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 667 487 770*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [14]喜界土地改良区 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1372-1 (地下ダム水管理センター内)8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始は除く) | 隣接・徒歩圏内667 487 770*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[2]木地山 (きじやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 930 231 572*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [15]置賜総合支庁西置賜地域振興局内総合案内窓口 山形県長井市高野町二丁目3番1号8時30分から17時(土・日・祝日・年末年始を除く) | 11.9km127 664 826*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[3]北上大堰 (きたかみおおぜき) 施設・配布情報のページ | 105 412 515*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [16]飯野川出張所 宮城県石巻市成田字根岸山畑5-7平日 8:30~17:15 ※鴇波水門・鴇波洗堰・脇谷水門・脇谷洗堰 4カード裏面QRコード読み込みでシークレットカード配布 | 隣接・徒歩圏内105 381 896*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[4]北上ろ過施設 (きたかみろかしせつ) | 108 586 822*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [17]企業局 県南施設管理所 岩手県北上市北工業団地5-8平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 北上ろ過施設を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 隣接・徒歩圏内108 586 793*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[18]企業局 経営総務室 岩手県盛岡市内丸11-1 岩手県盛岡地区合同庁舎6階 平日(土日祝日、年末年始除く) 8時30分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 36.8km81 738 027*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[19]企業局 施設総合管理所 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 41.5km81 888 640*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[5]北河内 (きたかわち) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 552 440 884*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [20]奥能登土木総合事務所分室 石川県輪島市三井町洲衛10-11-19:00~17:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) ※配布の場合、北河内ダムに行った証明が必要 | 11.9km283 475 036*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[6]北ノ又・北ノ又第二・北ノ又第三発電所 (きたのまた・きたのまただいに・きたのまただいさんはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 435 866 303*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [19]企業局 施設総合管理所 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 24.2km81 888 640*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[18]企業局 経営総務室 岩手県盛岡市内丸11-1 岩手県盛岡地区合同庁舎6階 平日(土日祝日、年末年始除く) 8時30分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 27.8km81 738 027*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[17]企業局 県南施設管理所 岩手県北上市北工業団地5-8平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 北上ろ過施設を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 59.5km108 586 793*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[7]北富士 (きたふじ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 210 068 884*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [21]三原川水系ダム統合管理所 (大日ダム管理所) 施設・配布情報のページ兵庫県南あわじ市賀集生子162-29:00~17:00 (12:00~13:00および土・日・祝祭日・年末年始は配布しておりません) ※管理所ポストへ返信用封筒投函で郵送対応有り(淡路4ダムも同梱) | 5.7km406 258 661*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[8]木戸 (きど) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 506 380 038*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [22]木戸ダム管理所 福島県双葉郡楢葉町大字上小塙字シベソフ18:30~16:30 (土・日・祝日・年末年始は配布しておりません) ※枚数限定 10周年記念カードは配布終了 | 隣接・徒歩圏内506 380 038*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[23]富岡土木事務所 福島県双葉郡富岡町小浜553番地28:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布しておりません) (管理所が閉まっている場合、ダムに行った証明提示があれば配布しています) ※枚数限定 10周年記念カードは配布終了 | 12.4km260 017 668*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[9]杵臼 (きなうす) ダム 施設・配布情報のページ | 320 794 251*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [24]栗山土地改良区 北海道夕張郡栗山町松風3丁目299番地3平日 9:00~17:00 杵臼ダムカードをご希望の方は、栗山土地改良区へご連絡ください。 TEL 0123-72-1518 | 7.8km320 785 360*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[10]輝北 (きほく) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 472 468 371*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [25]鹿屋市役所輝北総合支所 産業建設課 鹿児島県鹿屋市 輝北町上百引3914番地9:00~17:00 (平日のみ(ただし年末年始を除く)) ※ダムへ来訪されたことが判る画像データ等を提示 | 3.7km472 463 237*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[26]曽於南部土地改良区 鹿児島県曽於郡大崎町 野方6482番地79:00~17:00 (平日のみ(ただし年末年始を除く)) ※ダムへ来訪されたことが判る画像データ等を提示 | 8.1km472 327 811*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[11]儀間 (ぎま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 669 649 010*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]儀間ダム管理所 沖縄県久米島町字比嘉2161-49:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始(12/29~1/3)は、配布なし) 職員が不在の場合は、電話連絡をお願いします。(玄関付近の張り紙のとおりです) | 1.9km669 621 223*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[28]久米島町役場仲里庁舎(環境保全課) 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870 | 2.1km669 621 354*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[29]久米島町役場具志川庁舎(上下水道課) 沖縄県久米島町字仲泊962-2 | 3.5km669 645 243*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[12]霧積 (きりづみ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 292 714 888*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [30]霧積ダム管理事務所 群馬県安中市松井田町坂本1768-13310:00~15:00(土・日・祝日及び ※平日であっても施設点検等により不在となり配布できない場合があります。 | 隣接・徒歩圏内292 714 888*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[13]桐生川 (きりゅうがわ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 489 184 429*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [31]桐生川ダム管理事務所 群馬県桐生市梅田町四丁目178110:00~16:00(土・日・祝日及び 12/29~1/3は配布していません) ※平日であっても施設点検等により不在となり配布できない場合があります。 | 隣接・徒歩圏内489 184 429*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。