配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|
[1]八森いさりび温泉ハタハタ館 秋田県八峰町八森字御所の台519時00分~22時00分 (休館日を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 11.4km922 208 053*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[2]道の駅みねはま 秋田県八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地1479時00分~18時00分 (休館日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 11.7km598 033 383*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[3]道の駅はちもり 秋田県八峰町八森字乙の水72-49時00分~17時00分 (休館日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 16.1km922 324 217*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[4]山本地域振興局建設部 秋田県能代市御指南町1-109時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 16.2km223 724 764*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
秋田県のダムカード配布場所情報で秋田県内のカード配布中ダムと配布場所の一覧を地図付きで公開中です。
ダム | ダムの位置 |
---|---|
[5]素波里 (すばり) ダム1.0 | 12.8km598 297 662*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[6]素波里発電所 (すばりはつでんしょ) | 12.8km598 297 600*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[7]津軽 (つがる) ダム1.1 | 24.3km627 721 084*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[8]目屋 (めや) ダム | 24.3km627 721 084*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[9]早口 (はやぐち) ダム1.0 | 26.2km627 252 148*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は事前に連絡された方が確実です。
※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。