配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|
[1]夢・なるせ直売所 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字下村91-18:00~16:30(4月下旬~11月下旬の土・日・祝祭日のみ) | 14.7km656 608 608*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[2]郷土文化保存伝習施設 ふる里館 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字上野67-29:00~16:30(開館日のみ) 休館日:毎週月曜・年末年始 | 16.4km656 633 147*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[3]成瀬ダム工事事務所 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字宮田97-19:00~17:00(平日のみ) ※事務所正面玄関脇のインターフォンを押してください。 | 17.1km656 633 606*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
秋田県のダムカード配布場所情報で秋田県内のカード配布中ダムと配布場所の一覧を地図付きで公開中です。
ダム | ダムの位置 |
---|---|
[4]皆瀬 (みなせ) ダム1.0 | 10.3km656 180 327*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[5]皆瀬発電所 (みなせはつでんしょ) | 10.5km656 180 500*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[6]板戸 (いたど) ダム1.0 | 13.7km212 236 658*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[7]板戸発電所 (いたどはつでんしょ) | 13.7km212 237 721*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[8]荒砥沢 (あらとざわ) ダム | 19.5km573 478 848*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は事前に連絡された方が確実です。
※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。