ダム | ダムの位置 |
---|---|
[1]玉淀 (たまよど) ダム1.0 | 隣接・徒歩圏内150 710 592*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
埼玉県のダムカード配布場所情報で埼玉県内のカード配布中ダムと配布場所の一覧を地図付きで公開中です。
配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|
[2]美児沢用水土地改良区 受付時間:8時30分〜17時15分 配布窓口:美里町役場別棟、美児沢用水土地改良区事務所窓口 ※土曜日・日曜日・祝日および12月29日〜1月3日は除く ※ダムカードは、原則としてお一人様一枚の配布となります。間瀬ダム(間瀬堰堤)に訪れたことを写真や口頭で確認させていただきます。 | 6.2km20 022 816*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[3]本庄市観光農業センター 受付時間:10時〜17時 受付窓口:本庄市観光農業センター窓口 ※木曜日および12月26日〜1月7日は除く ※ダムカードは、原則としてお一人様一枚の配布となります。間瀬ダム(間瀬堰堤)に訪れたことを写真や口頭で確認させていただきます。 | 6.9km150 885 480*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[4]本庄市観光協会児玉支部 受付時間:8時30分〜17時15分 配布窓口:アスピアこだま2階(支所環境産業) ※土曜日・日曜日・祝日および12月29日〜1月3日は除く ※ダムカードは、原則としてお一人様一枚の配布となります。間瀬ダム(間瀬堰堤)に訪れたことを写真や口頭で確認させていただきます。 | 8.5km20 075 474*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[5]神水ダム管理所 9:00~16:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) | 12.6km150 816 848*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[6]下久保ダム管理所 8:30~17:00(土・日・祝日を含む) ※鬼石地域スタンプラリー!限定ダムカードを配布中 https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_onishi/2019-onisitiiki_stamp-rally.html | 14.8km150 723 872*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は事前に連絡された方が確実です。
※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。