新潟県 | 公式 | [1]破間川 (あぶるまがわ) ダム1.2施設・配布情報のページ | 918 005 875*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [36]破間川ダム管理所新潟県魚沼市大白川88610:00~15:00 (土日祝日及び年末年始は配布していません) ※2019/7/13~2019/9/1 うおぬまダムスタンプラリー2019 | 隣接・徒歩圏内918 005 875*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[37]魚沼地域振興局地域整備部新潟県魚沼市大塚新田91-48:30~17:00 (土日祝日及び年末年始は配布していません) ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 | 22.6km140 536 792*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[2]柿崎川 (かきざきがわ) ダム1.2施設・配布情報のページ | 298 552 888*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [38]柿崎川ダム管理所新潟県上越市柿崎区上中山18018:30~17:00 (土日祝日及び年末年始は配付していません)
| 隣接・徒歩圏内298 552 888*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[3]正善寺 (しょうぜんじ) ダム1.2施設・配布情報のページ | 126 517 011*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [39]正善寺ダム管理所新潟県上越市大字上善寺字石原33598:30~17:00 (土日祝日及び年末年始は配付していません)
| 隣接・徒歩圏内126 517 011*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[4]広神 (ひろかみ) ダム2.3施設・配布情報のページ | 140 806 414*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [40]広神ダム管理所新潟県魚沼市小平尾2950-19:30~15:30 (土日祝日及び年末年始は配布していません) ※2019/7/13~2019/9/1 うおぬまダムスタンプラリー2019 | 隣接・徒歩圏内140 806 596*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[37]魚沼地域振興局地域整備部新潟県魚沼市大塚新田91-48:30~17:00 (土日祝日及び年末年始は配布していません) ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 | 7.1km140 536 792*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
非公式 | [5]青田川放水路 (あおたがわほうすいろ) 施設・配布情報のページ | 126 345 159*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [41]上越地域振興局 地域整備部新潟県上越市本城町5番6号(分館3階)8時30分~17時15分(平日) ※現場の写真を提示頂かなくてもカードをお渡しできます。
| 1.8km126 376 767*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[6]荒川頭首工 (あらかわとうしゅこう) 施設・配布情報のページ | 250 074 422*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [42]荒川沿岸土地改良区新潟県村上市花立4589:00~17:00 (平日) | 隣接・徒歩圏内250 074 422*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[43]村上地域振興局農林振興部農村計画課新潟県村上市田端町6-259:00~17:00 (平日) | 11.5km250 461 885*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[7]大秋排水機場 (おおあきはいすいきじょう) 施設・配布情報のページ | 32 458 136*20Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [44]新潟地域振興局農林振興部農村計画課新潟県新潟市秋葉区程島2009 月曜日~金曜日の09:00~17:00 | 4.6km32 434 180*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[8]親松排水機場 (おやまつはいすいきじょう) 施設・配布情報のページ | 32 723 611*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [45]親松排水機場新潟県新潟市江南区太右エ門新田月曜日~金曜日の09:00~17:00
| 隣接・徒歩圏内32 723 611*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[44]新潟地域振興局農林振興部農村計画課新潟県新潟市秋葉区程島2009 月曜日~金曜日の09:00~17:00 | 12.4km32 434 180*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[9]笹ヶ峰 (ささがみね) ダム施設・配布情報のページ | 469 069 522*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [46]笹ヶ峰ダム管理事務所新潟県妙高市杉野澤字宇棚3375-1配布期間:4/1~11/19(土日祝日を除く) 配布時間:8:30~17:00 ※2019/9/28現在 在庫切れ、2020年度に新バージョンを配布予定との情報あり | 隣接・徒歩圏内469 069 612*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[10]新川河口排水機場 (しんかわかこうはいすいきじょう) | 190 710 319*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [47]西蒲原土地改良区 総務課新潟県新潟市西蒲区巻甲5481−18:30~17:15 平日のみ | 11.2km190 318 096*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[11]福島潟放水路 (ふくしまがたほうすいろ) 施設・配布情報のページ | 524 176 341*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [48]福島潟放水路管理所新潟県新潟市北区横土居字新川前2224-18時30分から17時00分(土日祝日及び年末は除く) ※現場の写真を提示頂かなくてもカードをお渡しできます。 | 隣接・徒歩圏内524 176 341*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[12]保倉川遊水池 (ほくらがわゆうすいち) 施設・配布情報のページ | 126 626 290*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [41]上越地域振興局 地域整備部新潟県上越市本城町5番6号(分館3階)8時30分~17時15分(平日) ※現場の写真を提示頂かなくてもカードをお渡しできます。
| 10.5km126 376 767*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[13]妙見堰 (みょうけんぜき) | 414 654 021*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [49]妙見記念館(信濃川妙見防災センター)新潟県長岡市妙見町29AM9:00~PM4:30 休館日 土・日・祝日、年末年始は休館 | 隣接・徒歩圏内414 654 021*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
富山県 | 公式 | [14]朝日小川 (あさひおがわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 220 509 164*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [50]朝日小川ダム管理所富山県下新川郡朝日村山崎字道口1-69:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く) ◆上記時間内でも都合により配布できない場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 | 隣接・徒歩圏内220 509 164*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[15]大谷 (おおたに) ダム1.0施設・配布情報のページ | 220 373 416*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [51]大谷ダム管理所富山県黒部市栗寺字南大平208-99:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く) ◆上記時間内でも都合により配布できない場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 | 隣接・徒歩圏内220 373 416*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[16]角川 (かどかわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 144 622 000*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [52]角川ダム管理所富山県魚津市鹿熊4879:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く) ◆上記時間内でも都合により配布できない場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 ※ダム管理員不在の場合も郵送・代替配布場所での配布有り。詳しくは現地案内を参照の事 | 隣接・徒歩圏内144 592 755*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[17]久婦須川 (くぶすがわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 288 623 782*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [53]久婦須川ダム管理所富山県富山市八尾町桐谷字助島18-69:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く) ◆上記時間内でも都合により配布できない場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 ◆12月上旬~4月下旬までは道路が通行止めになるため配布しません。 | 隣接・徒歩圏内288 623 782*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[18]熊野川 (くまのがわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 678 787 805*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [54]熊野川ダム管理所富山県富山市東小俣9:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内678 787 805*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[55]熊野川ダム連絡所富山県富山市手出129:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く) ◆上記時間内でも都合により配布できない場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 ◆冬季期間 | 5km678 787 805*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[19]城端 (じょうはな) ダム1.0施設・配布情報のページ | 549 824 587*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [56]城端ダム管理所富山県南砺市上原字大仏島8119:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く) ◆上記時間内でも都合により配布できない場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 | 隣接・徒歩圏内549 824 587*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[20]布施川 (ふせがわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 220 197 220*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [57]布施川ダム管理所富山県黒部市福平字大坂2859:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く) ◆上記時間内でも都合により配布できない場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 ※ダム管理員不在の場合も郵送・代替配布場所での配布有り。詳しくは現地案内を参照の事 | 隣接・徒歩圏内220 197 220*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[21]舟川 (ふながわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 220 445 015*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [58]舟川ダム管理所富山県下新川郡入善町舟見六谷129:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く) ◆上記時間内でも都合により配布できない場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 ◆12月上旬~5月上旬までは道路が通行止めになるため配布しません。 | 隣接・徒歩圏内220 445 015*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
石川県 | 公式 | [22]赤瀬 (あかぜ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 120 178 227*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [59]赤瀬ダム管理事務所石川県小松市赤瀬町ハ16-49:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内120 178 227*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[23]内川 (うちかわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 41 200 382*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [60]内川ダム管理事務所石川県金沢市小原町ス429:00~17:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内41 200 382*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[24]北河内 (きたかわち) ダム2.0施設・配布情報のページ | 552 440 884*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [61]奥能登土木総合事務所分室石川県輪島市三井町洲衛10-11-19:00~17:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) ※配布の場合、北河内ダムに行った証明が必要 | 11.9km283 475 036*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[25]九谷 (くたに) ダム施設・配布情報のページ | 899 420 348*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [62]大聖寺川ダム総合管理事務所石川県加賀市山中温泉我谷町ロ19:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く) ※九谷ダムカード受取の際には、九谷ダムを訪れたことがわかる写真等の提示をお願いいたします。
| 2.8km264 147 699*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[26]犀川 (さいがわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 549 630 330*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [63]石川県土木部河川課石川県金沢市鞍月1-19:00~17:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) ※配布の場合、辰巳ダムに行った証明が必要 ※土木学会選奨土木遺産認定記念カード配布中 | 20.4km41 615 883*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[27]新内川 (しんうちかわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 41 262 213*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [60]内川ダム管理事務所石川県金沢市小原町ス429:00~17:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) | 1.9km41 200 382*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[28]辰巳 (たつみ) ダム4.2施設・配布情報のページ | 41 295 389*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [63]石川県土木部河川課石川県金沢市鞍月1-19:00~17:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) ※配布の場合、辰巳ダムに行った証明が必要 ※土木学会選奨土木遺産認定記念カード配布中 | 13km41 615 883*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[29]八ヶ川 (はっかがわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 283 340 096*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [61]奥能登土木総合事務所分室石川県輪島市三井町洲衛10-11-19:00~17:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) ※配布の場合、北河内ダムに行った証明が必要 | 12.9km283 475 036*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[30]我谷 (わがたに) ダム施設・配布情報のページ | 264 147 819*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [62]大聖寺川ダム総合管理事務所石川県加賀市山中温泉我谷町ロ19:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く) ※九谷ダムカード受取の際には、九谷ダムを訪れたことがわかる写真等の提示をお願いいたします。
| 隣接・徒歩圏内264 147 699*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
福井県 | 公式 | [31]石徹白 (いとしろ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 729 717 349*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [64]九頭竜電力所福井県大野市長野36-178:30~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)は除く) ※県道127号線は冬季は通行止めになります。(12月中旬~4月下旬)通行止め期間はダムカードは配布しませんのでご注意ください。 | 6.8km729 502 745*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[32]笹生川 (さそうがわ) ダム2.0施設・配布情報のページ | 240 021 606*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [65]笹生川ダム監視所福井県大野市本戸平日のみ 8:30~17:30 4月1日~11月30日 | 隣接・徒歩圏内240 021 606*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[66]笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所福井県大野市中野28-36-1平日のみ 8:30~17:30 12月1日~3月31日 | 16.3km240 553 582*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[33]山原 (やんばら) ダム1.0施設・配布情報のページ | 729 621 060*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [64]九頭竜電力所福井県大野市長野36-178:30~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)は除く) ※県道127号線は冬季は通行止めになります。(12月中旬~4月下旬)通行止め期間はダムカードは配布しませんのでご注意ください。 | 3.1km729 502 745*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[34]鷲 (わし) ダム1.0施設・配布情報のページ | 729 561 002*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [64]九頭竜電力所福井県大野市長野36-178:30~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)は除く) ※県道127号線は冬季は通行止めになります。(12月中旬~4月下旬)通行止め期間はダムカードは配布しませんのでご注意ください。 | 1.8km729 502 745*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
非公式 | [35]吉野瀬川 (よしのせがわ) ダム施設・配布情報のページ | 200 463 891*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [67]吉野瀬川ダム建設事務所福井県越前市広瀬町113−5平日8:30~17:15 | 2.7km200 496 508*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |