河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
楮川 | [1]楮川 (こうぞがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 47 302 143*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [11]水戸市上下水道局水道部浄水管理事務所 施設・配布情報のページ茨城県水戸市田野町1662-149:00~16:00 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) ※水道週間期間中(6月1日~6月7日)の配布時間は,土日を含め9時から16時まで | 隣接・徒歩圏内47 302 104*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
相川 | [2]御前山 (ごぜんやま) ダム 施設・配布情報のページ | 188 799 371*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [12]常陸大宮市御前山支所 茨城県常陸大宮市野口3195午前9時から午後5時まで(平日のみの配布とし、土日祝日及び年末年始は配布しません) ※2019/10/15~ 限定5000枚 ※ダムと配布場所が離れているため、ダムを見学した証拠とし現地での写真撮影等をお願いいたします。自らが写った写真やスマホ・デジカメのデータにより確認させていただきます。 | 3.2km188 833 126*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[13]常陸大宮市地域創生部地域創生課 茨城県常陸大宮市中富町3135-6午前9時から午後5時まで(平日のみの配布とし、土日祝日及び年末年始は配布しません) ※2019/10/15~ 限定5000枚 ※ダムと配布場所が離れているため、ダムを見学した証拠とし現地での写真撮影等をお願いいたします。自らが写った写真やスマホ・デジカメのデータにより確認させていただきます。 | 12.8km47 724 772*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
箒川 | [3]塩原 (しおばら) ダム 施設・配布情報のページ | 121 691 704*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [14]栃木県塩原ダム管理所 栃木県那須塩原市金沢9:00~15:00 (年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内121 691 704*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
荒川 | [4]塩田調整池 (しおたちょうせいち) 施設・配布情報のページ | 39 718 712*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [15]栃木県塩田中央管理棟 栃木県芳賀郡市貝町大字塩田10168:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内39 719 360*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[5]菅又調整池 (すがまたちょうせいち) 施設・配布情報のページ | 188 753 586*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [15]栃木県塩田中央管理棟 栃木県芳賀郡市貝町大字塩田10168:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 7.5km39 719 360*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[6]森田頭首工 (もりたとうしゅこう) 施設・配布情報のページ | 222 180 017*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [15]栃木県塩田中央管理棟 栃木県芳賀郡市貝町大字塩田10168:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 2.5km39 719 360*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
藤井川 | [7]藤井川 (ふじいがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 188 358 731*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [16]藤井川ダム管理事務所 茨城県東茨城郡城里町下古内18319:30~17:15(平日のみ) (対応できない曜日・時間帯があるため詳細はHPをご覧ください) | 隣接・徒歩圏内188 358 731*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
那珂川 | [8]板室 (いたむろ) ダム 施設・配布情報のページ | 548 502 423*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [17]栃木県那須広域ダム管理支所 栃木県那須塩原市百村3092-19:00~16:00 (土・日・祝日・年末年始は配布しておりません) ※深山ダムカードについては訪問時期によって 春4~5月、夏6~8月、秋9~11月、冬12~3月の4バージョン有り | 4.3km548 618 198*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[9]深山 (みやま) ダム 施設・配布情報のページ | 48 618 198*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [17]栃木県那須広域ダム管理支所 栃木県那須塩原市百村3092-19:00~16:00 (土・日・祝日・年末年始は配布しておりません) ※深山ダムカードについては訪問時期によって 春4~5月、夏6~8月、秋9~11月、冬12~3月の4バージョン有り | 隣接・徒歩圏内548 618 198*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
飯田川 | [10]飯田 (いいだ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 188 319 543*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [18]飯田ダム管理事務所 茨城県笠間市飯田1125-128:30~17:15(平日のみ) (対応できない曜日・時間帯があるため詳細はHPをご覧ください) | 隣接・徒歩圏内188 319 543*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。