河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
三迫川 | [1]栗駒 (くりこま) ダム 施設・配布情報のページ | 13.7km319 545 499*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [18]宮城県栗原地方ダム総合事務所 宮城県栗原市花山字本沢向原118:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 13.7km573 119 258*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
中津川 | [2]綱取 (つなとり) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内81 775 091*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [19]綱取ダム管理事務所 岩手県盛岡市浅岸字二ツ森25-348:30~17:00 | 隣接・徒歩圏内81 775 091*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
二迫川 | [3]荒砥沢 (あらとざわ) ダム 施設・配布情報のページ | 10.6km573 478 848*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [18]宮城県栗原地方ダム総合事務所 宮城県栗原市花山字本沢向原118:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 10.6km573 119 258*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
北上川 | [4]四十四田 (しじゅうしだ) ダム2.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内249 017 238*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [20]北上川ダム統合管理事務所 (四十四田ダム) 岩手県盛岡市下厨川字四十四田19:00~17:00(土・日・祝日を含む) ※土日祝日は正面玄関の脇にあるインターホンを押して下さい。 | 隣接・徒歩圏内249 017 238*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
北股川 | [5]衣川1号 (ころもがわいちごう) ダム 施設・配布情報のページ | 3.8km715 041 703*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [21]国見平温泉 岩手県奥州市衣川区長袋230-510:00~21:00 (第2.4 月曜日休館日) ※デジタルカメラ等により撮影した証拠写真が必要です | 3.8km142 570 158*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
和賀川 | [6]湯田 (ゆだ) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内715 751 766*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [22]湯田ダム管理支所 岩手県和賀郡西和賀町杉名畑44地割162-158:30~17:00(土・日・祝日を含む)
※土日祝日は正面玄関の脇にあるインターホンを押して下さい。 | 隣接・徒歩圏内715 751 702*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[7]湯田貯砂 (ゆだちょさ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 1.3km547 230 123*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [23]湯夢プラザ内観光案内所(JR東日本北上線ほっとゆだ駅向かい) 岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割73番地118:30~17:30 (土・日・祝日を含む) | 1.3km547 228 316*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
江合川 | [8]鳴子 (なるこ) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内573 010 061*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [24]鳴子ダム管理所 宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕2-88:30~17:00
(土・日・祝日を含む)
(但し、年末年始(12/29~1/3)を除く) | 隣接・徒歩圏内573 010 065*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
滝名川 | [9]山王海 (さんのうかい) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内81 158 481*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [25]山王海ダム管理 事務所 岩手県紫波郡紫波町※一般公開日にアンケートに回答していただいた見学者にダムカードをプレゼントします。 2019年度一般公開日 6/8, 6/22, 7/13, 7/27 : 9:00~12:00 8/18, 9/15, 10/20 9:00~15:00 | 隣接・徒歩圏内81 158 481*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
猿ヶ石川 | [10]田瀬 (たせ) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内378 323 769*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [26]田瀬ダム管理支所 岩手県花巻市東和町田瀬39-1-38:30~17:00(土・日・祝日を含む) ※土日祝日は正面玄関の脇にあるインターホンを押して下さい。 ※2019/8/8~2020/3月末 「機械遺産」認定記念カード配布 | 隣接・徒歩圏内378 323 887*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
稗貫川 | [11]早池峰 (はやちね) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内634 100 478*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]早池峰ダム管理所 岩手県花巻市大迫町字内川目第10地割24-119:00~16:00 (平日の月水金、年末年始を除く、11月中旬~4月中旬) | 隣接・徒歩圏内634 100 478*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[28]道の駅はやちね 岩手県花巻市大迫町10-30-1149:00~16:00 (火曜日を除く、4月24日~11月上旬) | 隣接・徒歩圏内634 131 068*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[29]花巻土木センター 岩手県花巻市花城町1-418:30~17:00 (平日のみ、年末年始を除く) 配布には現地の証明写真が必要 | 26.3km108 794 399*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
胆沢川 | [12]胆沢 (いさわ) ダム5.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内715 125 628*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [30]胆沢ダム管理支所 岩手県奥州市胆沢区若柳字横岳前山69:00~17:00(土・日・祝日を含む) ※土日祝日は正面玄関の脇にあるインターホンを押して下さい。 ※2019/10/26~ 胆沢ダムフェス5周年記念カード「石淵ダムと胆沢ダム」を配布(枚数限定 無くなり次第終了) | 隣接・徒歩圏内715 125 591*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
葛丸川 | [13]葛丸 (くずまる) ダム 施設・配布情報のページ | 3.7km81 036 231*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [25]山王海ダム管理 事務所 岩手県紫波郡紫波町※一般公開日にアンケートに回答していただいた見学者にダムカードをプレゼントします。 2019年度一般公開日 6/8, 6/22, 7/13, 7/27 : 9:00~12:00 8/18, 9/15, 10/20 9:00~15:00 | 3.7km81 158 481*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
豊沢川 | [14]豊沢 (とよさわ) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内626 221 351*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [31]豊沢ダム管理所 岩手県花巻市北豊沢山国有林567林班ホ小班9:00~17:00 (土日祝日含) | 隣接・徒歩圏内626 221 351*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
迫川 | [15]花山 (はなやま) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内573 119 259*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [18]宮城県栗原地方ダム総合事務所 宮城県栗原市花山字本沢向原118:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内573 119 258*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
長崎川 | [16]小田 (こだ) ダム 施設・配布情報のページ | 3.8km573 026 215*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [18]宮城県栗原地方ダム総合事務所 宮城県栗原市花山字本沢向原118:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 3.8km573 119 258*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
雫石川 | [17]御所 (ごしょ) ダム2.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内81 663 808*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [32]御所ダム管理所 岩手県盛岡市繋字山根192-48:30~17:00(土・日・祝日を含む) ※土日祝日は正面玄関の脇にあるインターホンを押して下さい。 | 隣接・徒歩圏内81 663 736*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。