河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
増田川 | [1]樽水 (たるみず) ダム 施設・配布情報のページ | 20.1km21 311 827*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [5]宮城県仙台地方ダム総合事務所 宮城県仙台市泉区将監十丁目37-48:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 15.9km21 884 674*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[6]宮城県大倉ダム管理事務所 宮城県仙台市青葉区大倉字高畑34-128:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 20.1km464 864 171*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
大倉川 | [2]大倉 (おおくら) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内464 864 171*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [6]宮城県大倉ダム管理事務所 宮城県仙台市青葉区大倉字高畑34-128:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内464 864 171*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[5]宮城県仙台地方ダム総合事務所 宮城県仙台市泉区将監十丁目37-48:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 16.5km21 884 674*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
碁石川 | [3]釜房 (かまふさ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内464 414 782*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [7]釜房ダム管理所 宮城県柴田郡川崎町大字小野字大平山10-68:30~17:00(土・日・祝日を含む)
(但し、年末年始12月29日~1月3日を除く) | 隣接・徒歩圏内464 444 030*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
青下川 | [4]青下第一 (あおしただいいち) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内464 773 413*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [8]仙台市水道記念館 宮城県仙台市青葉区熊ヶ根字大原道地内開館日の9:30~16:00 (休館日については、ダムカードの配布は行っておりません) ※休館日:月曜日(祝休日を除く)、祝休日の翌日(土・日曜、祝休日を除く)、冬期(12/1~3/31) | 隣接・徒歩圏内464 773 501*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。