河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
小又川 | [1]森吉 (もりよし) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.1km994 163 365*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [7]森吉ダム管理事務所 秋田県北秋田市森吉字砂子沢下岱709時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内994 163 365*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[8]太平湖グリーンハウス 秋田県北秋田市森吉字桐内沢外309時30分~16時00分 (施設定休日及び冬期間(10月下旬~6上旬)を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 1.1km994 164 762*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[9]奥の湯 森吉山荘 秋田県北秋田市森吉字湯ノ岱14-19時00分~16時00分 (毎月第3月曜(祝日の場合は翌日)及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 2.1km994 160 589*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[10]森吉山ダム広報館 秋田県北秋田市根森田字姫ヶ岱319:00~16:00(土・日・祝日を含む) ※休館日:毎週水曜日及び冬期間(12月~3月) | 14.8km395 145 195*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[2]森吉山 (もりよしざん) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内395 145 221*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [10]森吉山ダム広報館 施設・配布情報のページ秋田県北秋田市根森田字姫ヶ岱319:00~16:00(土・日・祝日を含む) ※休館日:毎週水曜日及び冬期間(12月~3月) | 隣接・徒歩圏内395 145 195*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[11]森吉山ダム管理支所 秋田県北秋田市根森田字姫ヶ岱318:30~17:15
(土・日・祝日を含む)
※管理支所正面玄関の脇にあるインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内395 145 195*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
岩瀬川 | [3]山瀬 (やませ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 11.3km627 147 130*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [12]秋田県 大館発電事務所 秋田県大館市片山町三丁目14-510時00分~16時00分 ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 11.3km229 679 776*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[13]北秋田地域振興局建設部 秋田県北秋田市鷹巣字東中岱76-19時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です | 18.4km395 793 741*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
早口川 | [4]早口 (はやぐち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 22.3km627 252 148*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [13]北秋田地域振興局建設部 秋田県北秋田市鷹巣字東中岱76-19時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です | 17.8km395 793 741*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[12]秋田県 大館発電事務所 秋田県大館市片山町三丁目14-510時00分~16時00分 ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 22.3km229 679 776*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
砂子沢 | [5]砂子沢 (すなこざわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 5.3km839 722 620*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [14]小坂鉱山事務所 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館48-29時00分~17時00分 (土・日・祝日のみ配布、年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 5.3km297 884 082*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[15]鹿角地域振興局建設部 秋田県鹿角市花輪字六月田19時00分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 17.9km297 410 278*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
粕毛川 | [6]素波里 (すばり) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 2.6km598 297 662*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [16]素波里ダム管理事務所 秋田県山本郡藤里町粕毛字南鹿瀬内沢国有林9時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内598 297 662*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[17]レストハウス白神 秋田県山本郡藤里町粕毛南鹿瀬内38−111時00分~15時00分 (土・日・祝日のみ配布) ※冬期間は配布しません(11月中旬~4月下旬) | 2.6km627 000 692*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。