ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|
[1]瑞梅寺 (ずいばいじ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内224 314 114*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [19]瑞梅寺ダム管理出張所 福岡県糸島市瑞梅寺8649:00~17:00(土・日・祝日等職員不在時は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙に記載してある、申込方法にしたがってお申込み下さい) | 隣接・徒歩圏内224 314 114*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[2]末武川 (すえたけがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 2.5km107 495 242*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [20]下松市役所米川公民館 山口県下松市下谷167-19:00~17:00 (土・日・祝日を含む) (12/29~1/3を除く) ※配布条件として、ダムへ行った証明(写真)を提示すること。 | 2.5km107 585 193*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[3]須賀川 (すかがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内176 251 519*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [21]須賀川ダム管理事務所 愛媛県宇和島市柿原乙234番地の19:00~17:00 (土・日・祝日含む) 管理事務所のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内176 251 519*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[4]菅平 (すがだいら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内516 282 850*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [22]菅平ダム発電管理所 長野県上田市菅平高原12789:00~17:00 (土、日、祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内516 282 850*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[5]菅平発電所 (すがだいらはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内516 282 850*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [22]菅平ダム発電管理所 長野県上田市菅平高原12789:00~17:00 (土、日、祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内516 282 850*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[23]ふれあい真田館 長野県上田市真田町長7369−1営業時間: 午前10時~午後9時30分(受付終了午後9時) 休館日: 火曜日(祝日の場合は変更有) ※設備・機械点検のため臨時休館することがあります。 | 7.3km516 067 698*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[6]菅野 (すがの) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内107 798 352*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [24]山口県菅野ダム管理事務所 山口県周南市大字中須北字川平194-39:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内107 798 352*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[7]杉沢発電所 (すぎさわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 27.5km865 570 334*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [25]秋田発電・工業用水道事務所 秋田県秋田市仁井田字新中島770-110:00 - 16:00 各発電所を訪問したことの証明が必要です (冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 27.5km88 028 825*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[8]杉安 (すぎやす) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 5.3km600 598 040*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [26]このはな館 宮崎県西都市大字三宅4941-110:00~17:00、休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日) | 5.3km219 091 623*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[27]サン・ルピナス 宮崎県児湯郡新富町大字三納代1859-110:00~22:00、休館日:第3月曜日(祝日の場合は翌日) | 16.3km66 869 443*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[28]ゆたーと 宮崎県児湯郡西米良村大字村所260-610:00~21:00(11月~3月)、10:00~22:00(4月~10月)、休館日:第3水曜日、1月1日 | 20.5km600 784 386*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[9]菅沢 (すげさわ) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内418 727 178*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [29]菅沢ダム管理支所 鳥取県日野郡日南町菅沢字川西山112-109:00~17:00
(土・日・祝日を含む)
※2018/07/29より配布の 菅沢ダム50周年記念カード(限定2000枚)は終了 | 隣接・徒歩圏内418 727 178*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[10]頭佐沢 (ずさざわ) ダム 施設・配布情報のページ | 2.2km167 850 548*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
[11]裾花 (すそばな) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内382 599 653*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [30]裾花ダム管理事務所 長野県長野市大字小鍋字神白沖3479-239:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内382 599 653*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[12]裾花発電所 (すそばなはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内382 599 653*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [30]裾花ダム管理事務所 長野県長野市大字小鍋字神白沖3479-239:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内382 599 653*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[13]須田貝 (すだがい) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3km540 697 709*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [31]ならまたサービスセンター 施設・配布情報のページ群馬県利根郡みなかみ町藤原6322-249:30~16:00(土、日、祝日も配布) ※サービスセンターの定休日(火曜日)及び時間外は、奈良俣ダム管理所までお越し下さい。 ※冬期(11月下旬~4月下旬予定)は、積雪のため閉鎖しており、ダムカードは道の駅「水紀行館 9:00~17:00(入館午後16:30まで)」のみでの配布(写真の提示が必要となります)となります。詳細は、沼田総合管理所ホームページをご確認下さい。 ※冬季閉鎖解除後 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 3km540 760 593*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[32]ヤマザキ Yショップ アベ 群馬県利根郡みなかみ町大穴158-1【営業時間】6:00〜19:00(都合により早く閉店する場合があります。) 【定休日】不定休 | 10.4km554 448 835*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[33]道の駅 水紀行館 群馬県利根郡みなかみ町湯原1681-19:00~17:00(11月~6月:第2・第4火曜日のみ休館) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 13.8km554 356 377*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[14]砂川地下 (すながわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 4.4km310 252 128*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [34]宮古島市地下ダム資料館 沖縄県宮古島市城辺字福里1645-84月~9月 9:30~18:15 10月~3月 8:30~17:15 (月曜日は休館のため配布なし) | 4.4km310 257 196*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[15]砂子沢 (すなこざわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 5.3km839 722 620*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [35]小坂鉱山事務所 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館48-29時00分~17時00分 (土・日・祝日のみ配布、年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 5.3km297 884 082*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[36]鹿角地域振興局建設部 秋田県鹿角市花輪字六月田19時00分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 17.9km297 410 278*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[16]素波里 (すばり) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 2.6km598 297 662*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [37]素波里ダム管理事務所 秋田県山本郡藤里町粕毛字南鹿瀬内沢国有林9時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内598 297 662*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[38]レストハウス白神 秋田県山本郡藤里町粕毛南鹿瀬内38−111時00分~15時00分 (土・日・祝日のみ配布) ※冬期間は配布しません(11月中旬~4月下旬) | 2.6km627 000 692*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[17]素波里発電所 (すばりはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 32.1km598 297 600*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [39]秋田県 大館発電事務所 秋田県大館市片山町三丁目14-510時00分~16時00分 ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 32.1km229 679 776*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[18]摺上川 (すりかみがわ) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内76 635 165*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [40]摺上川ダム管理所 福島県福島市飯坂町茂庭字蝉狩野山259:00~16:30(土・日・祝日を含む)
(但し12月29日~1月3日は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内76 635 165*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。