配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|
[1]企業局 県南施設管理所 岩手県北上市北工業団地5-8平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 北上ろ過施設を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 30km108 586 793*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[2]企業局 経営総務室 岩手県盛岡市内丸11-1 岩手県盛岡地区合同庁舎6階 平日(土日祝日、年末年始除く) 8時30分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 62.5km81 738 027*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
[3]企業局 施設総合管理所 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 66.8km81 888 640*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示配布場所までの経路 |
岩手県のダムカード配布場所情報で岩手県内のカード配布中ダムと配布場所の一覧を地図付きで公開中です。
ダム | ダムの位置 |
---|---|
[4]胆沢 (いさわ) ダム5.0 | 隣接・徒歩圏内715 125 628*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[5]石淵 (いしぶち) ダム1.0 | 1.1km715 094 743*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[6]衣川1号 (ころもがわいちごう) ダム | 5.1km715 041 703*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[7]胆沢第二・胆沢第四発電所 (いざわだいに・いざわだいよんはつでんしょ) | 6.5km715 163 112*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
[8]入畑発電所 (いりはたはつでんしょ) | 12km715 549 323*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムまでの経路 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は事前に連絡された方が確実です。
※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。