[1]奥裾花 (おくすそばな) ダム2.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内382 791 613*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [1]裾花ダム管理事務所(管理第二課)長野県長野市鬼無里16943-49:00~17:00(土、日、祝日含む) ※11月中旬~翌4月下旬までは配布していません。(詳細な時期は、HPをご覧下さい) ※裾花ダム管理開始50周年・奥裾花ダム管理開始40周年記念カード配布中 | 隣接・徒歩圏内382 791 613*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[2]片桐 (かたぎり) ダム1.0施設・配布情報のページ | 12km143 433 161*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [2]松川ダム管理事務所長野県飯田市上飯田8181-279:00~17:00 (土、日、祝日含む) | 12km143 093 355*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[3]小渋 (こしぶ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内143 387 503*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [3]天竜川ダム統合管理事務所長野県上伊那郡中川村 大草6884-198:30~17:00
(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内143 387 294*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[4]菅平 (すがだいら) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内516 282 850*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [4]菅平ダム発電管理所長野県上田市菅平高原12789:00~17:00 (土、日、祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内516 282 850*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[5]裾花 (すそばな) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内382 599 653*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [5]裾花ダム管理事務所長野県長野市大字小鍋字神白沖3479-239:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内382 599 653*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[6]高遠 (たかとお) ダム3.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内171 293 180*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [6]南信発電管理事務所高遠ダム管理所長野県伊那市高遠町東高遠花畑4669:00~17:00 (土、日、祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内171 293 180*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[7]味噌川 (みそがわ) ダム2.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内420 797 704*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [7]味噌川ダム管理所長野県木曽郡木祖村大字小木曽2058-229:00~17:00
(土、日、祝日を含む)
管理所玄関のインターホンを押して下さい | 隣接・徒歩圏内420 797 704*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[8]箕輪 (みのわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 5.1km171 649 122*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [8]箕輪町役場産業振興課施設・配布情報のページ長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪102989:00~17:00(平日のみ) (※ただし年末年始を除く) | 5.1km171 583 396*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[9]ながた荘長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪3733-189:00~17:00(※火曜日除く) (※ただし年末年始を除く) | 7.2km171 670 797*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[10]伊那建設事務所施設・配布情報のページ長野県伊那市荒井34979:00~17:00(平日のみ) (※ただし年末年始を除く) | 11.5km171 310 398*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[9]美和 (みわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内171 235 186*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [11]美和ダム管理支所長野県伊那市長谷非持3458:30~17:15
(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内171 235 186*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[12]道の駅「南アルプスむら長谷」 南アルプス長谷ビジターセンター長野県伊那市長谷非持140010:00~15:00
(土・日・祝日のみ配布しております。(年末年始は休館日のため、配布しておりません)) | 隣接・徒歩圏内171 205 702*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[10]湯の瀬 (ゆのせ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 1.4km54 271 281*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [5]裾花ダム管理事務所長野県長野市大字小鍋字神白沖3479-239:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 1.4km382 599 653*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[13]北信発電管理事務所長野県長野市川中島町四ツ屋1009:00~12:00 13:00~17:00(土、日、祝日及び年末年始は配布なし)
| 4.8km54 092 582*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[11]横川 (よこかわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 2.9km171 813 418*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [14]グリーンビレッジ横川 かやぶきの館長野県上伊那郡辰野町横川27669:00~17:00(土、日、祝日を含む) (※ただし年末年始を除く) | 2.9km75 006 121*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[10]伊那建設事務所施設・配布情報のページ長野県伊那市荒井34979:00~17:00(平日のみ) (※ただし年末年始を除く) | 15.1km171 310 398*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |