都道府県 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
岩手県 | [1]胆沢 (いさわ) ダム5.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内715 125 628*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [1]胆沢ダム管理支所 岩手県奥州市胆沢区若柳字横岳前山69:00~17:00(土・日・祝日を含む) ※土日祝日は正面玄関の脇にあるインターホンを押して下さい。 ※2019/10/26~ 胆沢ダムフェス5周年記念カード「石淵ダムと胆沢ダム」を配布(枚数限定 無くなり次第終了) | 隣接・徒歩圏内715 125 591*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[2]田瀬 (たせ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内378 323 769*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [2]田瀬ダム管理支所 岩手県花巻市東和町田瀬39-1-38:30~17:00(土・日・祝日を含む) ※土日祝日は正面玄関の脇にあるインターホンを押して下さい。 ※2019/8/8~2020/3月末 「機械遺産」認定記念カード配布 | 隣接・徒歩圏内378 323 887*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[3]早池峰 (はやちね) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内634 100 478*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [3]早池峰ダム管理所 岩手県花巻市大迫町字内川目第10地割24-1110:00~16:00月・水・金(祝日・年末年始を除く) 職員不在の場合は花巻土木センターで配布。 ※令和2(2020)年に早池峰ダムは竣工20周年、ダムへお越しの方へ記念カードをお配りしています。 | 隣接・徒歩圏内634 100 478*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[4]花巻土木センター 岩手県花巻市花城町1-418:30~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) ※カード配布の際は証拠写真が必要 ※令和2(2020)年に早池峰ダムは竣工20周年、ダムへお越しの方へ記念カードをお配りしています。 | 26.3km108 794 399*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
栃木県 | [4]塩原 (しおばら) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内121 691 704*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [5]栃木県塩原ダム管理所 栃木県那須塩原市金沢9:00~15:00 (年末年始は配布していません) 管理所不在の場合は矢板土木事務所ダム管理部(0287-43-5224 土・日・祝日は不通)へ連絡してください ※2019/7/27 ~ 40周年記念カード配布 ※2019/4/1 ~ 6/30 アフターDC限定カード配布 | 隣接・徒歩圏内121 691 704*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[5]西荒川 (にしあらかわ) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内315 517 675*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [6]栃木県西荒川ダム管理所 栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島字柄沢9:00~15:00 (年末年始は配布していません) 管理所不在の場合は矢板土木事務所ダム管理部(0287-43-5224 土・日・祝日は不通)へ連絡してください ※2019/7/24~ 50周年記念カード配布 ※2019/4/1 ~ 6/30 アフターDC限定カード配布 | 隣接・徒歩圏内315 517 675*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
群馬県 | [6]相俣 (あいまた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内183 752 136*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [7]相俣ダム管理支所 群馬県利根郡みなかみ町相俣14938:30~17:15 (年末年始は配布していません) ※2019/8/7 ~ 2020/3/31 60周年記念カードを配布 | 隣接・徒歩圏内183 752 291*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[7]丸沼 (まるぬま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 12.4km735 251 363*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [8]片品村観光協会 群馬県利根郡片品村大字鎌田39648:30~17:15(土・日・祝日及び年末年始についても配布しております、ただし臨時休館となる場合がありますので、事前に片品村観光協会までお問い合わせ願います) ※2020年4月1日(水)~2021年3月31日 2020限定 丸沼ダムカード配布中 ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 ※12月末~4月末の冬季閉鎖中期間は訪問証明無しでも配布 | 12.4km540 387 226*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
埼玉県 | [8]浦山 (うらやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内150 096 897*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [9]荒川ダム総合管理所 埼玉県秩父市荒川久那40419:00~17:00(土・日・祝日及び年末年始を含む)
休日は管理所玄関のインターホンを押してください。
※2019/4/1~ 管理開始20周年記念カード配布 | 隣接・徒歩圏内150 096 897*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[9]下久保 (しもくぼ) ダム2.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内150 753 452*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [10]下久保ダム管理所 埼玉県児玉郡神川町大字矢納1356-38:30~17:00(土・日・祝日を含む) ※鬼石地域スタンプラリー!限定ダムカードを配布中 https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_onishi/2019-onisitiiki_stamp-rally.html | 隣接・徒歩圏内150 723 872*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
新潟県 | [10]早出川 (はやでがわ) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内463 185 801*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [11]早出川ダム管理所 新潟県五泉市小面谷字飛石29828:30~17:15 (土日祝日を含む毎日) 2019/7/29~ 施工40周年記念カード配布 | 隣接・徒歩圏内463 185 801*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
石川県 | [11]辰巳 (たつみ) ダム4.2 施設・配布情報のページ | 13km41 295 389*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [12]石川県土木部河川課 石川県金沢市鞍月1-19:00~17:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) ※配布の場合、辰巳ダムに行った証明が必要 ※土木学会選奨土木遺産認定記念カード配布中 | 13km41 615 883*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
長野県 | [12]奥裾花 (おくすそばな) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内382 791 613*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [13]裾花ダム管理事務所(管理第二課) 長野県長野市鬼無里16943-49:00~17:00(土、日、祝日含む) ※11月中旬~翌4月下旬までは配布していません。(詳細な時期は、HPをご覧下さい) ※裾花ダム管理開始50周年・奥裾花ダム管理開始40周年記念カード配布中 | 隣接・徒歩圏内382 791 613*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[13]裾花 (すそばな) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内382 599 653*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [14]裾花ダム管理事務所 長野県長野市大字小鍋字神白沖3479-239:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内382 599 653*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
静岡県 | [14]太田川 (おおたがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内169 854 142*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [15]太田川ダム管理所 静岡県周智郡森町亀久保575-2810:00~16:00 (土・日・祝日を含む。ただし、12月29日~1月3日は配布していません) ※2019/11/25~ 太田川ダム管理10周年記念ダムカードを配布 | 隣接・徒歩圏内169 854 142*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[15]奥野 (おくの) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内116 083 111*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [16]奥野ダム管理所 静岡県伊東市鎌田字横堀1296-2059:30~12:00 13:00~16:00 (土・日・祝日を含む) 2019/12/4~ 30周年記念カード配布中 | 隣接・徒歩圏内116 083 111*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
愛知県 | [16]初立池 (はったちいけ) 施設・配布情報のページ | 5.6km196 052 077*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [17]田原市役所 渥美支所 愛知県田原市古田町岡ノ越6-4午前9時~午後5時まで ただし、土・日・祝日は、渥美支所日直室(渥美文化会館農村環境改善センター内)で配布します。 ※配布期間 2019/07/01~2020/3/31 ※現地を訪れたことが確認できるもの(デジカメ等で撮影した初立池公園や初立池、堰堤の写真など)を提示いただいた方に、お一人様1枚お渡しします。 | 5.6km196 148 344*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
滋賀県 | [17]余呉湖 (よごこ) 施設・配布情報のページ | 1km192 413 368*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [18]余呉川管理事務所 滋賀県長浜市余呉町下余呉1882‐11月5日〜12月27日の平日(土日祝日以外) 9時〜12時 13~17時 事務所玄関インターホンでお申し付け下さい。 ご注意:業務の都合で一時的に事務所を閉めていることがありますので事前に電話にて確認をお願いします ※2020年1月20日~ 2019年8月に滋賀県で開催されたWith DAM Night in BIWAKO の開催記念カード(限定1000枚)を配布 | 1km192 414 463*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
京都府 | [18]高山 (たかやま) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内131 601 056*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [19]高山ダム管理所 京都府相楽郡南山城村田山字ツルギ438:45~17:15 (土・日・祝日を含む) ※木津川ダム総合管理所手作りカードは 2019/5/31をもって配布終了。 ※2019/11/23~ 高山ダム50 周年記念ダムカードを配布(なくなり次第終了) | 隣接・徒歩圏内131 601 056*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
大阪府 | [19]狭山池 (さやまいけ) ダム1.1 | 隣接・徒歩圏内10 621 040*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [20]大阪府立狭山池博物館 施設・配布情報のページ大阪府大阪狭山市池尻中2丁目10:00~17:00 (休館日=月曜日・月曜休日の場合翌日 を除く) ※平成30年12月8日(土)から平成31年1月27日(日)数量限定で「明治維新150年 土木遺産展 Ver3.0」を配布 | 隣接・徒歩圏内10 621 466*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[21]大阪府富田林土木事務所(河川砂防グループ) 施設・配布情報のページ大阪府富田林市寿町二丁目六番一号9:00~17:45 (土・日・祝日は除く) | 4.6km10 596 807*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
兵庫県 | [20]加古川大堰 (かこがわおおぜき) 1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内31 722 847*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [22]姫路河川国道事務所加古川分室 施設・配布情報のページ兵庫県加古川市八幡町中西条875-19:00~16:00 (土・日・祝日は除く) 2018/07/28~ 「加古川大堰 30周年」記念ダムカード(なくなり次第終了) 配布中 | 隣接・徒歩圏内31 722 637*82Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
岡山県 | [21]百間川河口水門(平成水門) (ひゃっけんがわかこうすいもん) 1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内19 719 067*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [23]岡山河川事務所百間川出張所 岡山県岡山市中区沖元9:00~17:00(土、日、祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内19 688 711*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[22]百間川河口水門(昭和水門) (ひゃっけんがわかこうすいもん) 1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内19 689 871*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [23]岡山河川事務所百間川出張所 岡山県岡山市中区沖元9:00~17:00(土、日、祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内19 688 711*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
長崎県 | [23]野崎 (のざき) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.4km672 375 131*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [24]野崎島ビジターセンター 施設・配布情報のページ長崎県北松浦郡小値賀町野崎郷8:15~15:00 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文 化遺産登録1周年を記念して、プレミアムダムカードを配布中(限定1000枚) | 1.4km672 377 213*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[25]小値賀町役場産業振興課 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 2376-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※プレミアムカードはビジターセンターのみ | 6.7km672 367 459*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[26]県北振興局 農林部土地改良課 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※プレミアムカードはビジターセンターのみ | 58.8km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
熊本県 | [24]荒瀬 (あらせ) ダム 施設・配布情報のページ | 0.6km128 017 322*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]道の駅 坂本 熊本県八代市坂本町荒瀬1239-1午前10時00分~午後6時00分まで(年中無休) ※ご自身で撮影されたダムの写真をご掲示ください ※2018/10/05~ 荒瀬ダムメモリアルカード配布 | 0.6km128 017 695*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[28]八代市さかもと温泉センター「クレオン」 熊本県八代市坂本町川嶽1091午前10時00分~午後8時30分まで(木曜日は、定休日) ※2018/10/05~ 荒瀬ダムメモリアルカード配布 | 1.2km536 571 177*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
沖縄県 | [25]福地 (ふくじ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内485 531 189*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [29]福地ダム管理支所 施設・配布情報のページ沖縄県国頭郡東村字川田中上原1105-1088:30~17:15
(土・日・祝日含む)
※2018/06/01~2019/03/31「北部5ダム統合運用開始30周年記念パネル展」にてアンケート回答で北部5ダム統合運用開始30周年記念カードを配布 | 隣接・徒歩圏内485 531 189*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を一覧形式でご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。