都道府県 | 種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 公式 | [1]遠賀川河口堰 (おんかがわかこうせん) 施設・配布情報のページ | 68 801 256*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [72]遠賀川河口堰管理支所 福岡県遠賀郡水巻町猪熊10-7-19:00~17:00(土・日・祝日含まない) ※平日のみの配布となります。 | 隣接・徒歩圏内68 801 326*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[2]山口調整池 (天拝湖) (やまぐちちょうせいち てんぱいこ) 1.0 施設・配布情報のページ | 55 181 153*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [73]福岡導水事業所 福岡県久留米市高野1-1-19:00~17:00(土曜日、日曜日、祝日を含まない) | 14km37 588 395*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
都道府県 | 種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
佐賀県 | 非公式 | [3]有田 (ありた) ダム 施設・配布情報のページ | 104 392 381*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [74]有田ダム管理所 佐賀県西松浦郡有田町白川18739:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内104 392 381*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[4]伊岐佐 (いきさ) ダム 施設・配布情報のページ | 182 110 731*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [75]伊岐佐ダム管理所 佐賀県唐津市相知町伊岐佐490-1269:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内182 110 731*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[5]井手口川 (いでぐちがわ) ダム 施設・配布情報のページ | 104 734 366*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [76]井手口川ダム管理所 佐賀県伊万里市大川町大字東田代66-19:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内104 734 366*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[6]岩屋川内 (いわやがわうち) ダム 施設・配布情報のページ | 461 523 634*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [77]岩屋川内ダム管理所 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内乙4487-339:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内461 523 634*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[7]狩立・日ノ峯 (かりたて・ひのみね) ダム 施設・配布情報のページ | 104 336 441*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [78]狩立・日ノ峯ダム管理所 佐賀県武雄市山内町宮野225969:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内104 336 441*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[8]中木庭 (なかこば) ダム 施設・配布情報のページ | 461 443 435*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [79]中木庭ダム管理所 佐賀県鹿島市大字山浦丙2551-49:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内461 443 435*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[9]平木場 (ひらこば) ダム 施設・配布情報のページ | 182 338 437*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [80]平木場ダム管理所 佐賀県唐津市神田1022-19:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内182 338 437*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[10]深浦 (ふかうら) ダム 施設・配布情報のページ | 104 207 202*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [81]深浦ダム管理所 佐賀県杵島郡白石町深浦5367-249:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内104 207 202*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[11]都川内 (みやこがわち) ダム 施設・配布情報のページ | 104 604 870*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [82]都川内ダム管理所 佐賀県伊万里市大坪町丙493-39:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内104 604 870*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[12]本部 (もとべ) ダム 施設・配布情報のページ | 104 646 494*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [83]本部ダム管理所 佐賀県武雄市若木町本部字井口17376-399:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内104 646 494*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[13]矢筈 (やはず) ダム 施設・配布情報のページ | 104 189 664*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [84] 矢筈ダム管理所 佐賀県武雄市西川登町神六字野田 289469:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内104 189 664*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[14]横竹 (よこたけ) ダム 施設・配布情報のページ | 461 499 537*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [85]横竹ダム管理所 佐賀県嬉野市嬉野町吉田乙49979:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内461 499 537*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[15]竜門 (りゅうもん) ダム 施設・配布情報のページ | 104 450 019*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [86]竜門ダム管理所 佐賀県西松浦郡有田町広瀬山甲22859:00~17:00(平日) 職員が不在の場合や土・日・祝日及び年末年始は、ダム管理所玄関付近の張り紙をお読みください。 | 隣接・徒歩圏内104 450 141*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
都道府県 | 種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
長崎県 | 公式 | [16]青方 (あおかた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 411 863 386*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [87]五島振興局 上五島支所 建設課 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-29:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 4.3km411 838 718*12Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[17]伊木力 (いきりき) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 606 259*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [88]県央振興局 河港課 長崎県諫早市永昌東町25-89:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 11.5km44 680 129*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[18]石木 (いしき) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 461 571 770*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [89]石木ダム建設事務所 施設・配布情報のページ長崎県東彼杵郡川棚町百津郷394-29:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※左記事務所に来所された方に配布しております。(建設中のためダムには行けません) | 2.5km307 239 791*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[19]浦上 (うらかみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 262 149 865*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 1.4km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[20]江永 (えなが) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 307 566 688*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [91]県北振興局 県北ダム管理事務所 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 13.5km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[21]勝本 (かつもと) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 409 550 634*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [92]壱岐振興局 建設課、管理・用地課 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触5709:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 7.8km409 278 459*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[22]鹿尾 (かのお) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 443 703 205*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 8.7km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[23]萱瀬 (かやぜ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 461 227 022*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [88]県央振興局 河港課 長崎県諫早市永昌東町25-89:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 12.6km44 680 129*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[24]黒浜 (くろはま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 443 456 427*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 16.4km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[25]鶏知 (けち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 526 320 460*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [93]対馬振興局 河港課 長崎県対馬市厳原町宮谷2249:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 4.7km526 140 781*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[26]神浦 (こうのうら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 262 460 625*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [94]神浦ダム管理事務所 長崎県長崎市神浦下大中尾町1748-329:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) | 隣接・徒歩圏内262 460 625*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[27]小浦 (こうら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 526 231 306*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [93]対馬振興局 河港課 長崎県対馬市厳原町宮谷2249:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 2.3km526 140 781*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[28]小ヶ倉 (こがくら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 150 462*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 6.9km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[29]式見 (しきみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 262 141 497*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 6.1km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[30]高浜 (たかはま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 443 334 471*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 20km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[31]つづら (つづら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 89 225 001*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [91]県北振興局 県北ダム管理事務所 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 10.3km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[32]中尾 (なかお) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 367 502*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 7.5km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[33]中山 (なかやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 262 352 827*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 8.6km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[34]永田 (ながた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 409 279 686*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [92]壱岐振興局 建設課、管理・用地課 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触5709:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 1.3km409 278 459*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[35]長与 (ながよ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 603 157*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 6.5km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[36]鳴見 (なるみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 262 261 651*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 7.3km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[37]西山 (にしやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 332 854*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 3.4km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[38]仁田 (にた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 539 407 051*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [93]対馬振興局 河港課 長崎県対馬市厳原町宮谷2249:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 33.5km526 140 781*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[39]猫山 (ねこやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 307 589 783*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [91]県北振興局 県北ダム管理事務所 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 6.9km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[40]野々川 (ののかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 104 215 280*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [91]県北振興局 県北ダム管理事務所 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 20.6km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[41]土師野尾 (はじのお) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 527 599*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [88]県央振興局 河港課 長崎県諫早市永昌東町25-89:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 4.2km44 680 129*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[42]樋口 (ひぐち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 89 340 598*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [91]県北振興局 県北ダム管理事務所 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 15.2km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[43]笛吹 (ふえふき) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 89 508 345*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [91]県北振興局 県北ダム管理事務所 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 12.9km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[44]船津 (ふなつ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 325 365 223*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [88]県央振興局 河港課 長崎県諫早市永昌東町25-89:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 15.1km44 680 129*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[45]本河内高部 (ほんごうちこうぶ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 304 073*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 5.5km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[46]本河内低部 (ほんごうちていぶ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 273 784*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 施設・配布情報のページ長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 4.8km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[47]宮崎 (みやざき) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 443 428 768*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 16.3km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[48]宮ノ川 (みやのかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 411 894 087*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [87]五島振興局 上五島支所 建設課 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-29:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 3.5km411 838 718*12Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[49]男女岳 (めおとだけ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 409 585 786*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [92]壱岐振興局 建設課、管理・用地課 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触5709:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 10.4km409 278 459*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[50]目保呂 (めぼろ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 539 465 180*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [93]対馬振興局 河港課 長崎県対馬市厳原町宮谷2249:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 34.6km526 140 781*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[51]雪浦 (ゆきのうら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 262 729 180*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [95]雪浦ダム管理事務所 長崎県西海市大瀬戸町雪浦幸物郷39:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) | 隣接・徒歩圏内262 729 180*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
非公式 | [52]伊佐ノ浦 (いさのうら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 307 037 227*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [96]県央振興局 農林部 用地管理課•土地改良課 長崎県諫早市永昌東町25-89:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 39km44 680 129*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[53]宇久 (うく) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 672 641 204*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [97]佐世保市役所宇久行政センター産業建設課 長崎県佐世保市宇久町 2581-59:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 3.5km672 645 089*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[98]県北振興局 農林部土地改良課 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※プレミアムカードはビジターセンターのみ | 62.3km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[54]梅ノ木 (うめのき) ダム 施設・配布情報のページ | 409 463 601*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [99]壱岐振興局 壱岐市⽯⽥町⽯⽥⻄触 1290平日 9:00~17:00 ダムカードの配布を受ける際にはダムに行った証明(写真等)が必要となります。 | 5.8km409 285 322*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
