種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
公式 | [1]青方 (あおかた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 411 863 386*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [43]五島振興局 上五島支所 建設課 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-29:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 4.3km411 838 718*12Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[2]伊木力 (いきりき) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 606 259*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [44]県央振興局 河港課 長崎県諫早市永昌東町25-89:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 11.5km44 680 129*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[3]石木 (いしき) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 461 571 770*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [45]石木ダム建設事務所 施設・配布情報のページ長崎県東彼杵郡川棚町百津郷394-29:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※左記事務所に来所された方に配布しております。(建設中のためダムには行けません) | 2.5km307 239 791*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[4]浦上 (うらかみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 262 149 865*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 1.4km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[5]江永 (えなが) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 307 566 688*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]県北振興局 県北ダム管理事務所 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 13.5km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[6]勝本 (かつもと) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 409 550 634*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [48]壱岐振興局 建設課、管理・用地課 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触5709:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 7.8km409 278 459*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[7]鹿尾 (かのお) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 443 703 205*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 8.7km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[8]萱瀬 (かやぜ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 461 227 022*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [44]県央振興局 河港課 長崎県諫早市永昌東町25-89:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 12.6km44 680 129*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[9]黒浜 (くろはま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 443 456 427*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 16.4km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[10]鶏知 (けち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 526 320 460*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [49]対馬振興局 河港課 長崎県対馬市厳原町宮谷2249:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 4.7km526 140 781*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[11]神浦 (こうのうら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 262 460 625*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [50]神浦ダム管理事務所 長崎県長崎市神浦下大中尾町1748-329:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) | 隣接・徒歩圏内262 460 625*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[12]小浦 (こうら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 526 231 306*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [49]対馬振興局 河港課 長崎県対馬市厳原町宮谷2249:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 2.3km526 140 781*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[13]小ヶ倉 (こがくら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 150 462*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 6.9km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[14]式見 (しきみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 262 141 497*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 6.1km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[15]高浜 (たかはま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 443 334 471*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 20km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[16]つづら (つづら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 89 225 001*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]県北振興局 県北ダム管理事務所 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 10.3km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[17]中尾 (なかお) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 367 502*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 7.5km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[18]中山 (なかやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 262 352 827*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 8.6km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[19]永田 (ながた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 409 279 686*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [48]壱岐振興局 建設課、管理・用地課 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触5709:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 1.3km409 278 459*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[20]長与 (ながよ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 603 157*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 6.5km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[21]鳴見 (なるみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 262 261 651*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 7.3km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[22]西山 (にしやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 332 854*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 3.4km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[23]仁田 (にた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 539 407 051*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [49]対馬振興局 河港課 長崎県対馬市厳原町宮谷2249:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 33.5km526 140 781*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[24]猫山 (ねこやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 307 589 783*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]県北振興局 県北ダム管理事務所 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 6.9km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[25]野々川 (ののかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 104 215 280*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]県北振興局 県北ダム管理事務所 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 20.6km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[26]土師野尾 (はじのお) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 527 599*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [44]県央振興局 河港課 長崎県諫早市永昌東町25-89:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 4.2km44 680 129*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[27]樋口 (ひぐち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 89 340 598*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]県北振興局 県北ダム管理事務所 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 15.2km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[28]笛吹 (ふえふき) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 89 508 345*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]県北振興局 県北ダム管理事務所 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 12.9km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[29]船津 (ふなつ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 325 365 223*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [44]県央振興局 河港課 長崎県諫早市永昌東町25-89:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 15.1km44 680 129*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[30]本河内高部 (ほんごうちこうぶ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 304 073*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 5.5km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[31]本河内低部 (ほんごうちていぶ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 44 273 784*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 施設・配布情報のページ長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 4.8km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[32]宮崎 (みやざき) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 443 428 768*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 16.3km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[33]宮ノ川 (みやのかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 411 894 087*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [43]五島振興局 上五島支所 建設課 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-29:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 3.5km411 838 718*12Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[34]男女岳 (めおとだけ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 409 585 786*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [48]壱岐振興局 建設課、管理・用地課 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触5709:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 10.4km409 278 459*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[35]目保呂 (めぼろ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 539 465 180*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [49]対馬振興局 河港課 長崎県対馬市厳原町宮谷2249:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 34.6km526 140 781*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[36]雪浦 (ゆきのうら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 262 729 180*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [51]雪浦ダム管理事務所 長崎県西海市大瀬戸町雪浦幸物郷39:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) | 隣接・徒歩圏内262 729 180*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
非公式 | [37]伊佐ノ浦 (いさのうら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 307 037 227*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [52]県央振興局 農林部 用地管理課•土地改良課 長崎県諫早市永昌東町25-89:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 39km44 680 129*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[38]宇久 (うく) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 672 641 204*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [53]佐世保市役所宇久行政センター産業建設課 長崎県佐世保市宇久町 2581-59:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 3.5km672 645 089*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[54]県北振興局 農林部土地改良課 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※プレミアムカードはビジターセンターのみ | 62.3km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[39]梅ノ木 (うめのき) ダム 施設・配布情報のページ | 409 463 601*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [55]壱岐振興局 壱岐市⽯⽥町⽯⽥⻄触 1290平日 9:00~17:00 ダムカードの配布を受ける際にはダムに行った証明(写真等)が必要となります。 | 5.8km409 285 322*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[40]久吹 (くぶき) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 89 703 366*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [56]田平土地改良区管理事務所 9:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 隣接・徒歩圏内89 703 279*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[54]県北振興局 農林部土地改良課 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※プレミアムカードはビジターセンターのみ | 21.4km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[41]鷹島 (たかしま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 458 677 706*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [57]松浦市役所鷹島支所地域振興課 長崎県松浦市鷹島町中通免1718-29:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 1.6km458 645 629*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[54]県北振興局 農林部土地改良課 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※プレミアムカードはビジターセンターのみ | 27km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[42]当田 (とうだ) ダム 施設・配布情報のページ | 409 192 607*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [55]壱岐振興局 壱岐市⽯⽥町⽯⽥⻄触 1290平日 9:00~17:00 ダムカードの配布を受ける際にはダムに行った証明(写真等)が必要となります。 | 3.7km409 285 322*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。