都道府県 | 種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 公式 | [1]霞ヶ浦(北浦) (かすみがうら(きたうら)) 1.0 施設・配布情報のページ | 9.4km162 413 186*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]水郷潮来観光協会 茨城県潮来市あやめ1-1-169:30~17:00(原則火曜日定休)
(水郷潮来あやめまつり期間は無休) | 9.4km162 081 040*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[91]霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来35109:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く。)
庁舎建物内(敷地に入って右の建物)の総務課へお尋ね下さい。 | 9.6km162 051 704*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[92]潮来出張所 茨城県潮来市潮来6124-69:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く)
庁舎のインターホンを押して下さい。 | 9.7km162 051 649*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[93]鉾田出張所 茨城県鉾田市鉾田10669:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く)
庁舎のインターホンを押して下さい。 | 13.6km162 857 533*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[94]波崎出張所 茨城県神栖市太田31099:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く)
庁舎(敷地に入って左の建物)のインターホンを押して下さい。 | 23.8km92 625 527*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[2]霞ヶ浦(西浦) (かすみがうら(にしうら)) 1.0 施設・配布情報のページ | 14.7km162 510 542*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [95]霞ヶ浦河川事務所 麻生出張所 施設・配布情報のページ茨城県行方市麻生1570-19:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く) | 14km162 254 455*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[96]利根川下流総合管理所 施設・配布情報のページ茨城県稲敷市上之島31129:30~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を含む) | 14.7km162 069 800*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[97]霞ヶ浦河川事務所 土浦出張所 施設・配布情報のページ茨城県土浦市蓮河原町44979:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く) | 15.5km65 851 433*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
都道府県 | 種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
栃木県 | 公式 | [3]五十里 (いかり) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内367 864 056*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [98]五十里ダム管理支所 栃木県日光市川治温泉川治295-19:00~17:00 ※季節・曜日により若干変更あるため、お問い合わせ下さい。 | 隣接・徒歩圏内367 864 056*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[99]道の駅 湯西川 栃木県日光市西川478-1 9:00~17:00 ※季節・曜日により若干変更あるため、お問い合わせ下さい。 | 3.1km716 052 148*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[4]今市 (いまいち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 10.3km367 560 610*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [100]日光市観光協会(日光街道ニコニコ本陣内) 施設・配布情報のページ栃木県日光市今市717-1【営業時間】9:00~17:00 【定休日】年末年始 ※ダムカード配布場所とダムは離れた場所ありますのでご注意願います(中岩ダム近辺は藪が深く、撮影のために無理に近づくと危険なため、配布時の写真提示は不要です) | 10.3km132 787 536*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[5]川治 (かわじ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内367 833 532*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [101]川治ダム管理支所 栃木県日光市川治温泉川治319-68:30~17:15(土・日・祝日を含む) 休日は管理支所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内367 833 532*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[102]川治ダム資料館2階 栃木県日光市川治温泉川治293-39:30~16:00(土・日・祝日を含む) ※12月より冬期閉鎖となります。 | 隣接・徒歩圏内367 833 286*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||||
[6]川俣 (かわまた) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内367 722 769*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [103]川俣ダム管理支所 栃木県日光市川俣646-19:00~17:15(土・日・祝日を含む) 管理支所玄関のインターホンを押してください。 ※冬期(11月下旬~4月下旬予定)は、積雪のため閉鎖しており、ダムカードは配布しておりません。詳細は、鬼怒川ダム統合管理事務所ホームページをご確認下さい。 | 隣接・徒歩圏内367 722 731*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[7]栗山 (くりやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.8km367 648 831*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [104]栗山ふるさと物産センター 施設・配布情報のページ栃木県日光市日陰596-2営業時間:9時~16時 定 休 日:水・木曜日 営業期間:4月第3日曜日~11月30日 ※上記期間以外は冬期休館の為、ダムカードを配布しません(要ダム写真) ※栗山ダムまでのルートはGoogleマップで検索すると正しく表示されず、南側からルート(実際には到達不能)が案内されるのでご注意ください。到達可能ルートはダムの北部119号から入っていくルートです(ふるさと物産センターを起点に「徒歩」検索すると表示されます) ※土呂部ダムは「アクアエナジー100」契約者限定カード ※2019/4/21 ~ 6/30 アフターDC限定カード配布(黒部ダム:配布枚数に達し配布終了) | 3.8km367 704 647*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[105]高野商店 栃木県日光市日蔭577-10【営業時間】9:00~16:00 【定 休 日 】日曜日(不定休) ※栗山ふるさと物産センターの休館時、ダムカードを配布します。 | 4.2km367 703 749*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[8]黒部 (くろべ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内367 703 827*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [105]高野商店 栃木県日光市日蔭577-10【営業時間】9:00~16:00 【定 休 日 】日曜日(不定休) ※栗山ふるさと物産センターの休館時、ダムカードを配布します。 | 隣接・徒歩圏内367 703 749*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[104]栗山ふるさと物産センター 栃木県日光市日陰596-2営業時間:9時~16時 定 休 日:水・木曜日 営業期間:4月第3日曜日~11月30日 ※上記期間以外は冬期休館の為、ダムカードを配布しません(要ダム写真) ※栗山ダムまでのルートはGoogleマップで検索すると正しく表示されず、南側からルート(実際には到達不能)が案内されるのでご注意ください。到達可能ルートはダムの北部119号から入っていくルートです(ふるさと物産センターを起点に「徒歩」検索すると表示されます) ※土呂部ダムは「アクアエナジー100」契約者限定カード ※2019/4/21 ~ 6/30 アフターDC限定カード配布(黒部ダム:配布枚数に達し配布終了) | 0.8km367 704 647*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[9]中禅寺 (ちゅうぜんじ) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内367 240 218*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [106]栃木県中禅寺ダム管理所 栃木県日光市中宮祠11289:00~15:00 (年末年始は配布しません) | 隣接・徒歩圏内367 240 218*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[10]寺山 (てらやま) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内315 644 397*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [107]栃木県寺山ダム管理所 栃木県矢板市長井字石切場9:00~15:00 (年末年始は配布していません) 管理所不在の場合は矢板土木事務所ダム管理部(0287-44-2187 土・日・祝日は不通)へ連絡してください | 隣接・徒歩圏内315 644 397*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[11]中岩 (なかいわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 6.4km367 444 025*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [100]日光市観光協会(日光街道ニコニコ本陣内) 栃木県日光市今市717-1【営業時間】9:00~17:00 【定休日】年末年始 ※ダムカード配布場所とダムは離れた場所ありますのでご注意願います(中岩ダム近辺は藪が深く、撮影のために無理に近づくと危険なため、配布時の写真提示は不要です) | 6.4km132 787 536*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[12]南摩 (なんま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 8.1km132 185 070*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [108]思川開発建設所 施設・配布情報のページ栃木県鹿沼市口粟野839-29:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く)) | 3.9km132 036 425*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[109]まちの駅 新鹿沼宿 施設・配布情報のページ栃木県鹿沼市仲町1604-19:00~19:00 (年中無休 ※年末年始除く) ※ダムカードの配布を受ける際は、ダムサイト展望広場などからデジタルカメラや携帯電話で撮影したダム建設予定地の写真の提示が必要となります。 | 8.1km132 224 298*12Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[13]西荒川 (にしあらかわ) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内315 517 675*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [110]栃木県西荒川ダム管理所 栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島字柄沢9:00~15:00 (年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内315 517 675*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[14]沼原 (ぬまっぱら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 2.8km548 682 455*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [111]森の発電おはなし館 栃木県那須塩原市板室字滝の沢897-65月1日~11月30日 10:00~16:00 | 2.8km548 648 627*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[15]東荒川 (ひがしあらかわ) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内315 639 473*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [112]栃木県東荒川ダム管理所 塩谷郡塩谷町大字 上寺島1616-59:00~15:00 (年末年始は配布していません) 管理所不在の場合は矢板土木事務所ダム管理部(0287-44-2187 土・日・祝日は不通)へ連絡してください | 隣接・徒歩圏内315 639 473*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[16]松田川 (まつだがわ) ダム 施設・配布情報のページ | 10.6km489 006 821*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [113]栃木県足利庁舎3F 安足土木事務所 保全第一部 栃木県足利市伊勢町4-199:00~17:00 (年末年始は配布していません) | 10.6km34 565 827*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[17]三河沢 (みかわさわ) ダム 施設・配布情報のページ | 6.1km716 126 189*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [114]湯西川水の郷 栃木県日光市湯西川473-110:00〜15:30 ※季節・曜日により若干変更あるため、お問い合わせ下さい。 | 6.1km716 163 615*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[18]湯西川 (ゆにしがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内716 049 656*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [115]湯西川ダム管理支所 栃木県日光市西川4168:30~17:15(土・日・祝日を含む) 管理支所屋外のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内716 049 656*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[114]湯西川水の郷 施設・配布情報のページ栃木県日光市湯西川473-110:00〜15:30 ※季節・曜日により若干変更あるため、お問い合わせ下さい。 | 6.2km716 163 615*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[19]渡良瀬貯水池 (わたらせ) 1.0 施設・配布情報のページ | 1.6km45 756 418*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [116]体験活動センターわたらせ 栃木県渡良瀬第一調節池内9:30~16:00
(月曜日(休日の場合は翌日・月曜日、火曜日が祝日の場合はその翌日)及び年末年始は配布していません) | 1.6km45 785 831*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[117]渡良瀬遊水池出張所 栃木県埼玉県加須市柏戸字宮3458:30~17:15
(土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 1.6km45 697 422*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[118]北川辺スポーツ遊学館 (道の駅きたかわべ) 施設・配布情報のページ栃木県埼玉県加須市小野袋17379:00~17:00
(月曜日(休日の場合は翌日)及び年末年始は配布していません) | 1.7km45 724 867*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[119]野木町交流センター (野木ホフマン館) 施設・配布情報のページ栃木県下都賀郡野木町大字野木3324-109:00~17:00
(月曜日(国民の休日にあたる場合は開園し、翌平日が休館)及び年末年始は配布していません) | 2.1km45 759 132*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
非公式 | [20]足尾発電所 (あしおはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 1.7km489 694 567*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [120]栃木県庚申ダム管理所 栃木県日光市足尾町字花柄山5501番19:00~15:00 (年末年始は配布していません) TEL 0288-93-2604 | 1.7km489 755 355*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[21]五十里発電所 (いかりはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内367 835 810*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [98]五十里ダム管理支所 栃木県日光市川治温泉川治295-19:00~17:00 ※季節・曜日により若干変更あるため、お問い合わせ下さい。 | 隣接・徒歩圏内367 864 056*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[22]板室発電所 (いたむろはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 8.1km548 501 715*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [121]道の駅 明治の森・黒磯 栃木県那須塩原市青木27 農産物直売所営業時間内 営業時間 3月~10月:8時30分~17時30分/11月~2月:9時~16時30分 定休日 月曜日(祝日の場合は営業) | 8.1km121 883 615*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[23]風見発電所 (かぜみはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 5.9km132 868 154*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [122]栃木県佐貫ダム管理所 栃木県塩谷郡塩谷町佐貫7989:00~15:00 (年末年始は配布しておりません) TEL 0287-47-0816 | 5.9km132 891 516*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[24]川治第一発電所 (かわじだいいちはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 1.1km367 834 015*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [123]栃木県小網ダム管理所 栃木県日光市藤原字小網1073番地の1地先9:00~15:00 (年末年始は配布しておりません) TEL 0288-78-0232 | 1.1km367 774 681*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[25]川治第二発電所 (かわじだいにはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 1.1km367 744 378*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [123]栃木県小網ダム管理所 栃木県日光市藤原字小網1073番地の1地先9:00~15:00 (年末年始は配布しておりません) TEL 0288-78-0232 | 1.1km367 774 681*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[26]小網 (こあみ) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内367 774 681*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [123]栃木県小網ダム管理所 栃木県日光市藤原字小網1073番地の1地先9:00~15:00 (年末年始は配布しておりません) TEL 0288-78-0232 | 隣接・徒歩圏内367 774 681*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[27]小網発電所 (こあみはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内367 774 621*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [123]栃木県小網ダム管理所 栃木県日光市藤原字小網1073番地の1地先9:00~15:00 (年末年始は配布しておりません) TEL 0288-78-0232 | 隣接・徒歩圏内367 774 681*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[28]庚申 (こうしん) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内489 755 355*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [120]栃木県庚申ダム管理所 栃木県日光市足尾町字花柄山5501番19:00~15:00 (年末年始は配布していません) TEL 0288-93-2604 | 隣接・徒歩圏内489 755 355*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[29]木の俣発電所 (このまたはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 8.3km548 409 490*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [121]道の駅 明治の森・黒磯 栃木県那須塩原市青木27 農産物直売所営業時間内 営業時間 3月~10月:8時30分~17時30分/11月~2月:9時~16時30分 定休日 月曜日(祝日の場合は営業) | 8.3km121 883 615*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[30]小百川発電所 (こびゃくがわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 8.8km367 466 205*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [100]日光市観光協会(日光街道ニコニコ本陣内) 栃木県日光市今市717-1【営業時間】9:00~17:00 【定休日】年末年始 ※ダムカード配布場所とダムは離れた場所ありますのでご注意願います(中岩ダム近辺は藪が深く、撮影のために無理に近づくと危険なため、配布時の写真提示は不要です) | 8.8km132 787 536*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[31]逆川 (さかせがわ) ダム 施設・配布情報のページ | 4km367 652 681*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |||
[32]佐貫頭首工 (さぬきとうしゅこう) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内132 891 516*13NOGoogleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [122]栃木県佐貫ダム管理所 栃木県塩谷郡塩谷町佐貫7989:00~15:00 (年末年始は配布しておりません) TEL 0287-47-0816 | 隣接・徒歩圏内132 891 516*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[33]蛇尾川 (さびがわ) ダム 施設・配布情報のページ | 5.1km548 284 105*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |||
[34]土呂部 (どろぶ) ダム 施設・配布情報のページ | 3.5km367 730 586*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |||
[35]東荒川発電所 (ひがしあらかわはつでんしょ) | 隣接・徒歩圏内315 639 269*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [112]栃木県東荒川ダム管理所 塩谷郡塩谷町大字 上寺島1616-59:00~15:00 (年末年始は配布していません) 管理所不在の場合は矢板土木事務所ダム管理部(0287-44-2187 土・日・祝日は不通)へ連絡してください | 隣接・徒歩圏内315 639 473*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[36]深山発電所 (みやまはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 14km548 708 385*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [121]道の駅 明治の森・黒磯 栃木県那須塩原市青木27 農産物直売所営業時間内 営業時間 3月~10月:8時30分~17時30分/11月~2月:9時~16時30分 定休日 月曜日(祝日の場合は営業) | 14km121 883 615*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[37]八汐 (やしお) ダム 施設・配布情報のページ | 5.5km548 222 801*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |||
都道府県 | 種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
群馬県 | 公式 | [38]相俣 (あいまた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内183 752 136*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [124]相俣ダム管理支所 群馬県利根郡みなかみ町相俣14938:30~17:15 (年末年始は配布していません) ※2019/8/7 ~ 2020/3/31 60周年記念カードを配布 | 隣接・徒歩圏内183 752 291*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[39]上野 (うえの) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 1.9km665 459 778*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [125]浜平温泉 しおじの湯 群馬県多野郡上野村大字楢原3487-211:00~20:00(季節により変わる場合があります) 休館日は配布していません(休館日 毎週火曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始) ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 ※2020/2/23 現在 道路通行止めにてダムまで通行不可写真無しでカード受領(しおじの湯)との情報有 | 1.9km665 549 144*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[126]上野村産業情報センター 群馬県多野郡上野村大字楢原310-18:30~17:00 休館日は配布していません(休館日 年末年始) ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 ※2020/2/23 現在 道路通行止めにてダムまで通行不可写真無しでカード受領(しおじの湯)との情報有 | 4.1km665 612 132*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[40]草木 (くさき) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内489 420 609*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [127]草木ダム管理所 群馬県みどり市東町座間564-68:30~17:00 (土・日・祝日含む) ※4/1 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 隣接・徒歩圏内489 420 609*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[41]小森 (こもり) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.1km540 482 162*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [128]ヤマザキ Yショップ アベ 群馬県利根郡みなかみ町大穴158-1【営業時間】6:00〜19:00(都合により早く閉店する場合があります。) 【定休日】不定休 | 3.1km554 448 835*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[129]道の駅 水紀行館 施設・配布情報のページ群馬県利根郡みなかみ町湯原1681-19:00~17:00(11月~6月:第2・第4火曜日のみ休館) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 6.3km554 356 377*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[130]ヤマザキYショップ 想いで 群馬県沼田市清水町4314-6営業時間 6:00~18:50 定休日 年中無休 | 16.3km183 499 651*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[42]品木 (しなき) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 3.1km295 751 013*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [131]品木ダム水質管理所 (土日祝は同管理所内の環境体験アミューズメント)※ 群馬県吾妻郡草津町大字草津604-19:30~16:00 (12月中旬~4月上旬は配布していません。) ※悪天時(台風や大雪等)で環境体験アミューズメントが臨時休館の場合には配布できません。 | 3.1km341 447 443*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[43]須田貝 (すだがい) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3km540 697 709*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [132]ならまたサービスセンター 施設・配布情報のページ群馬県利根郡みなかみ町藤原6322-249:30~16:00(土、日、祝日も配布) ※サービスセンターの定休日(火曜日)及び時間外は、奈良俣ダム管理所までお越し下さい。 ※冬期(11月下旬~4月下旬予定)は、積雪のため閉鎖しており、ダムカードは道の駅「水紀行館 9:00~17:00(入館午後16:30まで)」のみでの配布(写真の提示が必要となります)となります。詳細は、沼田総合管理所ホームページをご確認下さい。 ※冬季閉鎖解除後 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 3km540 760 593*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[128]ヤマザキ Yショップ アベ 群馬県利根郡みなかみ町大穴158-1【営業時間】6:00〜19:00(都合により早く閉店する場合があります。) 【定休日】不定休 | 10.4km554 448 835*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[129]道の駅 水紀行館 群馬県利根郡みなかみ町湯原1681-19:00~17:00(11月~6月:第2・第4火曜日のみ休館) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 13.8km554 356 377*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[44]薗原 (そのはら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内261 786 281*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [133]薗原ダム管理支所 群馬県沼田市利根町 園原23788:30~17:15
(年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内261 786 131*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[45]玉原 (たんばら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.1km540 367 595*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [134]たんばらラベンダーパーク リゾートセンター 施設・配布情報のページ群馬県沼田市玉原高原8:30~17:00(6月中旬~9月上旬:年により変動がありますので,事前にお問い合わせ願いします) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 1.1km540 399 034*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[135]沼田市観光案内所 群馬県沼田市西倉内町2889-39:00~17:00(12月~3月 9:00~16:00,年末年始のみ休業) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 13km183 530 273*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[130]ヤマザキYショップ 想いで 群馬県沼田市清水町4314-6営業時間 6:00~18:50 定休日 年中無休 | 13.5km183 499 651*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
[46]中之条 (なかのじょう) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内295 740 207*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [136]中之条ダム管理所 群馬県吾妻郡中之条町大字四万殿界戸31-49:00~16:00 (6月~9月の間毎日配布、10月~5月は配布していません) | 隣接・徒歩圏内295 740 207*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[137]吾妻発電事務所 群馬県吾妻郡中之条町大字折田9179:00~16:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) | 2.9km295 652 038*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||||
