河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
[1]北印旛沼 (きたいんばぬま) 1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内137 690 626*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [45]レストラン水産センター 千葉県成田市北須賀1622-211:00~18:00 (木曜及び年末年始の配布なし) | 隣接・徒歩圏内137 691 814*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[46]印旛沼漁業協同組合 千葉県成田市北須賀1622-29:00~11:00 (木曜及び年末年始の配布なし) | 隣接・徒歩圏内137 691 785*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[2]西印旛沼 (にしいんばぬま) 1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内27 849 411*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]佐倉ふるさと広場管理棟「佐蘭花」 千葉県佐倉市臼井田27149:00~17:00 (年末年始の配布なし) | 隣接・徒歩圏内27 849 411*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
ネベ沢川 | [3]栗山 (くりやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.8km367 648 831*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [48]栗山ふるさと物産センター 施設・配布情報のページ栃木県日光市日陰596-2営業時間:9時~16時 定 休 日:水・木曜日 営業期間:4月第3日曜日~11月30日 ※上記期間以外は冬期休館の為、ダムカードを配布しません(要ダム写真) ※栗山ダムまでのルートはGoogleマップで検索すると正しく表示されず、南側からルート(実際には到達不能)が案内されるのでご注意ください。到達可能ルートはダムの北部119号から入っていくルートです(ふるさと物産センターを起点に「徒歩」検索すると表示されます) ※土呂部ダムは「アクアエナジー100」契約者限定カード ※2019/4/21 ~ 6/30 アフターDC限定カード配布(黒部ダム:配布枚数に達し配布終了) | 3.8km367 704 647*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[49]高野商店 栃木県日光市日蔭577-10【営業時間】9:00~16:00 【定 休 日 】日曜日(不定休) ※栗山ふるさと物産センターの休館時、ダムカードを配布します。 | 4.2km367 703 749*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
三河沢川 | [4]三河沢 (みかわさわ) ダム 施設・配布情報のページ | 6.1km716 126 189*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [50]湯西川水の郷 栃木県日光市湯西川473-110:00〜15:30 ※季節・曜日により若干変更あるため、お問い合わせ下さい。 | 6.1km716 163 615*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
利根川 | [5]霞ヶ浦(西浦) (かすみがうら(にしうら)) 1.0 施設・配布情報のページ | 14.7km162 510 542*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [51]霞ヶ浦河川事務所 麻生出張所 施設・配布情報のページ茨城県行方市麻生1570-19:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く) | 14km162 254 455*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[52]利根川下流総合管理所 施設・配布情報のページ茨城県稲敷市上之島31129:30~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を含む) | 14.7km162 069 800*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[53]霞ヶ浦河川事務所 土浦出張所 施設・配布情報のページ茨城県土浦市蓮河原町44979:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く) | 15.5km65 851 433*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[6]小森 (こもり) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.1km540 482 162*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [54]ヤマザキ Yショップ アベ 群馬県利根郡みなかみ町大穴158-1【営業時間】6:00〜19:00(都合により早く閉店する場合があります。) 【定休日】不定休 | 3.1km554 448 835*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[55]道の駅 水紀行館 施設・配布情報のページ群馬県利根郡みなかみ町湯原1681-19:00~17:00(11月~6月:第2・第4火曜日のみ休館) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 6.3km554 356 377*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[56]ヤマザキYショップ 想いで 群馬県沼田市清水町4314-6営業時間 6:00~18:50 定休日 年中無休 | 16.3km183 499 651*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[7]須田貝 (すだがい) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3km540 697 709*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [57]ならまたサービスセンター 施設・配布情報のページ群馬県利根郡みなかみ町藤原6322-249:30~16:00(土、日、祝日も配布) ※サービスセンターの定休日(火曜日)及び時間外は、奈良俣ダム管理所までお越し下さい。 ※冬期(11月下旬~4月下旬予定)は、積雪のため閉鎖しており、ダムカードは道の駅「水紀行館 9:00~17:00(入館午後16:30まで)」のみでの配布(写真の提示が必要となります)となります。詳細は、沼田総合管理所ホームページをご確認下さい。 ※冬季閉鎖解除後 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 3km540 760 593*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[54]ヤマザキ Yショップ アベ 群馬県利根郡みなかみ町大穴158-1【営業時間】6:00〜19:00(都合により早く閉店する場合があります。) 【定休日】不定休 | 10.4km554 448 835*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[55]道の駅 水紀行館 群馬県利根郡みなかみ町湯原1681-19:00~17:00(11月~6月:第2・第4火曜日のみ休館) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 13.8km554 356 377*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[8]利根大堰 (とねおおぜき) 2.0 施設・配布情報のページ | 5.1km34 057 782*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [58]利根導水総合事業所 埼玉県行田市大字須加字船川43698:30~17:00
(閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く) | 隣接・徒歩圏内34 057 782*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[59]行田市バスターミナル観光案内所 埼玉県行田市本丸3-59:00~16:00 年末年始を除く土曜・日曜・祝日
案内所(受付)にて配付
お手持ちの用紙に利根大堰自然観察室内にある利根大堰のスタンプを押印のうえ、案内所へ持参、提示。 | 5.1km14 790 008*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[9]利根川河口堰 (とねがわかこうせき) 2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内92 624 053*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [60]利根川河口堰管理所 千葉県香取郡東庄町新宿22769:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日を含む)
土日祝日は、管理所の門の脇にあるインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内92 594 462*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[10]藤原 (ふじわら) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内540 484 143*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [61]藤原ダム管理支所 群馬県利根郡みなかみ町夜後268:30~17:15
(年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内540 484 388*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[11]矢木沢 (やぎさわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内540 876 027*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [62]矢木沢ダム管理所 群馬県利根郡みなかみ町藤原字矢木沢6381-48:30~17:00(土、日、祝日も配布) ※冬期(11月下旬~4月下旬予定)は、積雪のため閉鎖しており、ダムカードは配布しておりません。詳細は、沼田総合管理所ホームページをご確認下さい。 ※5月上旬 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 隣接・徒歩圏内540 876 027*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
北千葉導水路 | [12]北千葉導水路 (きたちばどうすいろ) 1.0 施設・配布情報のページ | 14.6km18 104 352*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [63]北千葉第一機場 千葉県印西市発作12079:00~17:00
(土、日、祝祭日および年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内65 002 753*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[64]北千葉ビジターセンター 千葉県柏市戸張新田四反町269:30~16:00
(閉庁日(月曜日ただし、月曜日が祝祭日の場合は火曜日)及び年末年始(12月29:日~1月3日)を除く。) | 14.6km18 104 352*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[65]松戸排水機場 千葉県松戸市取水新田1029:00~17:00
(土、日、祝祭日および年末年始は配布していません) | 24.7km6 842 285*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
南摩川 | [13]南摩 (なんま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 8.1km132 185 070*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [66]思川開発建設所 施設・配布情報のページ栃木県鹿沼市口粟野839-29:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く)) | 3.9km132 036 425*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[67]まちの駅 新鹿沼宿 施設・配布情報のページ栃木県鹿沼市仲町1604-19:00~19:00 (年中無休 ※年末年始除く) ※ダムカードの配布を受ける際は、ダムサイト展望広場などからデジタルカメラや携帯電話で撮影したダム建設予定地の写真の提示が必要となります。 | 8.1km132 224 298*12Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
吾妻川 | [14]大津 (おおつ) ダム 施設・配布情報のページ | 1.4km295 450 740*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
[15]鹿沢 (かざわ) ダム 施設・配布情報のページ | 9km516 267 032*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | ||
[16]八ッ場 (やんば) ダム | 隣接・徒歩圏内295 491 455*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [68]なるほど!やんば資料館 群馬県吾妻郡長野原町大字川原畑1121-3110:00~16:00(年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内295 490 534*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[69]道の駅「あがつま峡」 群馬県吾妻郡東吾妻町大字三島64419:00~18:00(12月~3月は17:00まで) | 2.4km295 553 020*20Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[70]道の駅八ッ場ふるさと館 施設・配布情報のページ群馬県吾妻郡長野原町大字林1567-49:00~17:00 ※季節により閉店時間に変更あり ※指定商品を購入で道の駅八ッ場ふるさと館オリジナルダムカードの配布も有り | 3.2km295 457 284*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[71]八ッ場 湖の駅 丸岩 群馬県吾妻郡長野原町大字横壁904-38:30~18:00(水曜日定休) | 4.6km295 426 244*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[72]長野原・草津・六合ステーション 施設・配布情報のページ群馬県 吾妻郡長野原町大字長野原1263-510:00~16:00 ※臨時休業有(詳細は問い合わせください) | 6.8km295 453 183*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[73]浅間酒造観光センター 施設・配布情報のページ群馬県吾妻郡長野原町大字長野原字向原1392-10【営業時間】9:00~16:00
【定休日】無休
※「アクアエナジー100」契約者限定カード※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。
※施設URLクリックで詳細表示 | 7.4km295 452 400*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[74]北軽井沢観光センター 施設・配布情報のページ群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢19888:30~17:00(水曜日、他不定休) | 15.6km737 161 391*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
四万川 | [17]中之条 (なかのじょう) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内295 740 207*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [75]中之条ダム管理所 群馬県吾妻郡中之条町大字四万殿界戸31-49:00~16:00 (6月~9月の間毎日配布、10月~5月は配布していません) | 隣接・徒歩圏内295 740 207*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[76]吾妻発電事務所 群馬県吾妻郡中之条町大字折田9179:00~16:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) | 2.9km295 652 038*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
土呂部川 | [18]土呂部 (どろぶ) ダム 施設・配布情報のページ | 3.5km367 730 586*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
大谷川 | [19]中禅寺 (ちゅうぜんじ) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内367 240 218*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [77]栃木県中禅寺ダム管理所 栃木県日光市中宮祠11289:00~15:00 (年末年始は配布しません) | 隣接・徒歩圏内367 240 218*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
庚申川 | [20]庚申 (こうしん) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内489 755 355*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [78]栃木県庚申ダム管理所 栃木県日光市足尾町字花柄山5501番19:00~15:00 (年末年始は配布していません) TEL 0288-93-2604 | 隣接・徒歩圏内489 755 355*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
松田川 | [21]松田川 (まつだがわ) ダム 施設・配布情報のページ | 10.6km489 006 821*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [79]栃木県足利庁舎3F 安足土木事務所 保全第一部 栃木県足利市伊勢町4-199:00~17:00 (年末年始は配布していません) | 10.6km34 565 827*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
楢俣川 | [22]奈良俣 (ならまた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 0.7km540 760 212*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [57]ならまたサービスセンター 群馬県利根郡みなかみ町藤原6322-249:30~16:00(土、日、祝日も配布) ※サービスセンターの定休日(火曜日)及び時間外は、奈良俣ダム管理所までお越し下さい。 ※冬期(11月下旬~4月下旬予定)は、積雪のため閉鎖しており、ダムカードは道の駅「水紀行館 9:00~17:00(入館午後16:30まで)」のみでの配布(写真の提示が必要となります)となります。詳細は、沼田総合管理所ホームページをご確認下さい。 ※冬季閉鎖解除後 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 0.7km540 760 593*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[80]奈良俣ダム管理所 群馬県利根郡みなかみ町藤原6322-248:30~17:00(土、日、祝日も配布) ※サービスセンターの定休日(火曜日)及び時間外は、奈良俣ダム管理所までお越し下さい。 ※冬期(11月下旬~4月下旬予定)は、積雪のため閉鎖しており、ダムカードは道の駅「水紀行館 9:00~17:00(入館午後16:30まで)」のみでの配布(写真の提示が必要となります)となります。詳細は、沼田総合管理所ホームページをご確認下さい。 ※冬季閉鎖解除後 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 0.7km540 760 593*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
渡良瀬川 | [23]草木 (くさき) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内489 420 609*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [81]草木ダム管理所 群馬県みどり市東町座間564-68:30~17:00 (土・日・祝日含む) ※4/1 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 隣接・徒歩圏内489 420 609*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[24]渡良瀬貯水池 (わたらせ) 1.0 施設・配布情報のページ | 1.6km45 756 418*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [82]体験活動センターわたらせ 栃木県渡良瀬第一調節池内9:30~16:00
(月曜日(休日の場合は翌日・月曜日、火曜日が祝日の場合はその翌日)及び年末年始は配布していません) | 1.6km45 785 831*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[83]渡良瀬遊水池出張所 栃木県埼玉県加須市柏戸字宮3458:30~17:15
(土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 1.6km45 697 422*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[84]北川辺スポーツ遊学館 (道の駅きたかわべ) 施設・配布情報のページ栃木県埼玉県加須市小野袋17379:00~17:00
(月曜日(休日の場合は翌日)及び年末年始は配布していません) | 1.7km45 724 867*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[85]野木町交流センター (野木ホフマン館) 施設・配布情報のページ栃木県下都賀郡野木町大字野木3324-109:00~17:00
(月曜日(国民の休日にあたる場合は開園し、翌平日が休館)及び年末年始は配布していません) | 2.1km45 759 132*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
湯川 | [25]品木 (しなき) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 3.1km295 751 013*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [86]品木ダム水質管理所 (土日祝は同管理所内の環境体験アミューズメント)※ 群馬県吾妻郡草津町大字草津604-19:30~16:00 (12月中旬~4月上旬は配布していません。) ※悪天時(台風や大雪等)で環境体験アミューズメントが臨時休館の場合には配布できません。 | 3.1km341 447 443*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
湯西川 | [26]湯西川 (ゆにしがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内716 049 656*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [87]湯西川ダム管理支所 栃木県日光市西川4168:30~17:15(土・日・祝日を含む) 管理支所屋外のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内716 049 656*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[50]湯西川水の郷 施設・配布情報のページ栃木県日光市湯西川473-110:00〜15:30 ※季節・曜日により若干変更あるため、お問い合わせ下さい。 | 6.2km716 163 615*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
片品川 | [27]薗原 (そのはら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内261 786 281*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [88]薗原ダム管理支所 群馬県沼田市利根町 園原23788:30~17:15
(年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内261 786 131*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[28]丸沼 (まるぬま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 12.4km735 251 363*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [89]片品村観光協会 群馬県利根郡片品村大字鎌田39648:30~17:15(土・日・祝日及び年末年始についても配布しております、ただし臨時休館となる場合がありますので、事前に片品村観光協会までお問い合わせ願います) ※2020年4月1日(水)~2021年3月31日 2020限定 丸沼ダムカード配布中 ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 ※12月末~4月末の冬季閉鎖中期間は訪問証明無しでも配布 | 12.4km540 387 226*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
男鹿川 | [29]五十里 (いかり) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内367 864 056*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]五十里ダム管理支所 栃木県日光市川治温泉川治295-19:00~17:00 ※季節・曜日により若干変更あるため、お問い合わせ下さい。 | 隣接・徒歩圏内367 864 056*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[91]道の駅 湯西川 栃木県日光市西川478-1 9:00~17:00 ※季節・曜日により若干変更あるため、お問い合わせ下さい。 | 3.1km716 052 148*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
発知川 | [30]玉原 (たんばら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.1km540 367 595*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [92]たんばらラベンダーパーク リゾートセンター 施設・配布情報のページ群馬県沼田市玉原高原8:30~17:00(6月中旬~9月上旬:年により変動がありますので,事前にお問い合わせ願いします) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 1.1km540 399 034*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[93]沼田市観光案内所 群馬県沼田市西倉内町2889-39:00~17:00(12月~3月 9:00~16:00,年末年始のみ休業) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 13km183 530 273*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[56]ヤマザキYショップ 想いで 群馬県沼田市清水町4314-6営業時間 6:00~18:50 定休日 年中無休 | 13.5km183 499 651*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
白砂川 | [31]白砂 (しらすな) ダム 施設・配布情報のページ | 4.4km295 813 584*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
砥川 | [32]今市 (いまいち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 10.3km367 560 610*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [94]日光市観光協会(日光街道ニコニコ本陣内) 施設・配布情報のページ栃木県日光市今市717-1【営業時間】9:00~17:00 【定休日】年末年始 ※ダムカード配布場所とダムは離れた場所ありますのでご注意願います(中岩ダム近辺は藪が深く、撮影のために無理に近づくと危険なため、配布時の写真提示は不要です) | 10.3km132 787 536*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
神流川 | [33]上野 (うえの) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 1.9km665 459 778*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [95]浜平温泉 しおじの湯 群馬県多野郡上野村大字楢原3487-211:00~20:00(季節により変わる場合があります) 休館日は配布していません(休館日 毎週火曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始) ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 ※2020/2/23 現在 道路通行止めにてダムまで通行不可写真無しでカード受領(しおじの湯)との情報有 | 1.9km665 549 144*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[96]上野村産業情報センター 群馬県多野郡上野村大字楢原310-18:30~17:00 休館日は配布していません(休館日 年末年始) ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 ※2020/2/23 現在 道路通行止めにてダムまで通行不可写真無しでカード受領(しおじの湯)との情報有 | 4.1km665 612 132*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[34]下久保 (しもくぼ) ダム2.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内150 753 452*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [97]下久保ダム管理所 埼玉県児玉郡神川町大字矢納1356-38:30~17:00(土・日・祝日を含む) ※鬼石地域スタンプラリー!限定ダムカードを配布中 https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_onishi/2019-onisitiiki_stamp-rally.html | 隣接・徒歩圏内150 723 872*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
赤谷川 | [35]相俣 (あいまた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内183 752 136*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [98]相俣ダム管理支所 群馬県利根郡みなかみ町相俣14938:30~17:15 (年末年始は配布していません) ※2019/8/7 ~ 2020/3/31 60周年記念カードを配布 | 隣接・徒歩圏内183 752 291*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
逆川 | [36]逆川 (さかせがわ) ダム 施設・配布情報のページ | 4km367 652 681*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
間瀬川 | [37]間瀬 (まぜ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.3km150 883 133*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [99]本庄市観光農業センター 埼玉県本庄市小平653番地受付時間:10時〜17時 受付窓口:本庄市観光農業センター窓口 ※木曜日および12月26日〜1月7日は除く ※ダムカードは、原則としてお一人様一枚の配布となります。間瀬ダム(間瀬堰堤)に訪れたことを写真や口頭で確認させていただきます。 | 1.3km150 885 480*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[100]本庄市観光協会児玉支部 埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地受付時間:8時30分〜17時15分 配布窓口:アスピアこだま2階(支所環境産業) ※土曜日・日曜日・祝日および12月29日〜1月3日は除く ※ダムカードは、原則としてお一人様一枚の配布となります。間瀬ダム(間瀬堰堤)に訪れたことを写真や口頭で確認させていただきます。 | 3.4km20 075 474*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[101]美児沢用水土地改良区 埼玉県児玉郡美里町大字木部323-4受付時間:8時30分〜17時15分 配布窓口:美里町役場別棟、美児沢用水土地改良区事務所窓口 ※土曜日・日曜日・祝日および12月29日〜1月3日は除く ※ダムカードは、原則としてお一人様一枚の配布となります。間瀬ダム(間瀬堰堤)に訪れたことを写真や口頭で確認させていただきます。 | 7.4km20 022 816*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
霞ヶ浦 | [38]霞ヶ浦(北浦) (かすみがうら(きたうら)) 1.0 施設・配布情報のページ | 9.4km162 413 186*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [102]水郷潮来観光協会 茨城県潮来市あやめ1-1-169:30~17:00(原則火曜日定休)
(水郷潮来あやめまつり期間は無休) | 9.4km162 081 040*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[103]霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来35109:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く。)
庁舎建物内(敷地に入って右の建物)の総務課へお尋ね下さい。 | 9.6km162 051 704*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[104]潮来出張所 茨城県潮来市潮来6124-69:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く)
庁舎のインターホンを押して下さい。 | 9.7km162 051 649*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[105]鉾田出張所 茨城県鉾田市鉾田10669:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く)
庁舎のインターホンを押して下さい。 | 13.6km162 857 533*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[106]波崎出張所 茨城県神栖市太田31099:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く)
庁舎(敷地に入って左の建物)のインターホンを押して下さい。 | 23.8km92 625 527*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
鬼怒川 | [39]川治 (かわじ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内367 833 532*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [107]川治ダム管理支所 栃木県日光市川治温泉川治319-68:30~17:15(土・日・祝日を含む) 休日は管理支所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内367 833 532*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[108]川治ダム資料館2階 栃木県日光市川治温泉川治293-39:30~16:00(土・日・祝日を含む) ※12月より冬期閉鎖となります。 | 隣接・徒歩圏内367 833 286*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
