都道府県 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
栃木県 | [1]逆川 (さかせがわ) ダム 施設・配布情報のページ | 4km367 652 681*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [1]鬼怒川・川治温泉観光情報センター 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1404-1【営業時間】8:30~18:30(12月~2月:8:30~17:30) 【定休日】無休 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 | 4km367 566 366*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[2]土呂部 (どろぶ) ダム 施設・配布情報のページ | 3.5km367 730 586*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [2]栗山ふるさと物産センター 施設・配布情報のページ栃木県日光市日陰596-2営業時間:9時~16時 定 休 日:水・木曜日 営業期間:4月第3日曜日~11月30日 ※上記期間以外は冬期休館の為、ダムカードを配布しません(要ダム写真) ※栗山ダムまでのルートはGoogleマップで検索すると正しく表示されず、南側からルート(実際には到達不能)が案内されるのでご注意ください。到達可能ルートはダムの北部119号から入っていくルートです(ふるさと物産センターを起点に「徒歩」検索すると表示されます) ※土呂部ダムは「アクアエナジー100」契約者限定カード ※2019/4/21 ~ 6/30 アフターDC限定カード配布(黒部ダム:配布枚数に達し配布終了) | 3.5km367 704 647*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[3]西古屋 (にしごや) ダム 施設・配布情報のページ | 5.1km315 450 024*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [3]東京電力ホールディングス株式会社 リニューアブルパワー・カンパニー鬼怒川事業所 栃木県日光市鬼怒川温泉滝260【営業時間】9:00~17:00 【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 ※正面玄関の入所連絡用電話にて「土木保守G連絡先」にダイヤルしてください。 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 | 5.1km367 566 874*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
群馬県 | [4]大津 (おおつ) ダム 施設・配布情報のページ | 1.4km295 450 740*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [4]浅間酒造観光センター 施設・配布情報のページ群馬県吾妻郡長野原町大字長野原字向原1392-10【営業時間】9:00~16:00
【定休日】無休
※「アクアエナジー100」契約者限定カード※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。
※施設URLクリックで詳細表示 | 1.4km295 452 400*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[5]鹿沢 (かざわ) ダム 施設・配布情報のページ | 9km516 267 032*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [5]嬬恋村観光案内所 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原710-136【営業時間】8:30~17:00 【定休日】年末年始 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 | 9km341 111 342*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[6]鍛冶屋沢 (かじやざわ) ダム 施設・配布情報のページ | 28.9km295 551 297*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [6]新規東京電力ホールディングス株式会社 リニューアブルパワー・カンパニー渋川事業所 群馬県渋川市石原61‐1【営業時間】9:00~17:00 【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムまでの車道は道幅が狭く、徒歩区間は土砂崩落の危険性や危険動物に遭遇する可能性もあるため、くらしTEPCOのマイページ画面に加えて、松谷発電所の写真をお見せ頂くことで、ダムカードを配布します | 28.9km94 855 425*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[7]白砂 (しらすな) ダム 施設・配布情報のページ | 4.4km295 813 584*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [7]道の駅 六合 観光案内所食事処しらすな 群馬県吾妻郡中之条町小雨22【営業時間】9:00~17:00 【定休日】無休 ※冬季はダム写真無しでも配布対応とのこと ※白砂ダムは「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 | 4.4km295 662 481*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[8]真壁 (まかべ) ダム 施設・配布情報のページ | 4.5km94 830 886*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [6]新規東京電力ホールディングス株式会社 リニューアブルパワー・カンパニー渋川事業所 群馬県渋川市石原61‐1【営業時間】9:00~17:00 【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムまでの車道は道幅が狭く、徒歩区間は土砂崩落の危険性や危険動物に遭遇する可能性もあるため、くらしTEPCOのマイページ画面に加えて、松谷発電所の写真をお見せ頂くことで、ダムカードを配布します | 4.5km94 855 425*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
神奈川県 | [9]大又沢 (おおまたざわ) ダム 施設・配布情報のページ | 15.7km732 032 724*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [8]東京電力ホールディングス株式会社リニューアブルパワー・カンパニー松田事業所 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領818【営業時間】9:00~17:00 【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※別途未契約者でも配布のオリジナルカードは配布終了 ※ダムの写真ではなく、三保ダムから撮影可能な「落合発電所」の写真をお見せ頂くことで、本カード受領に必要な現地ご訪問の確認を致します。 | 15.7km57 647 264*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
新潟県 | [10]カッサ川 (かっさがわ) ダム 施設・配布情報のページ | 1.6km554 751 523*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [9]清津川発電所 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字苗場山国有林23林班ロ小班訪問証明の撮影地で、こちらは配布場所ではありません ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムまでは中越森林管理署の管理道路ならびに弊社社有専用道路を通る必要があるため、一般車両でのアクセスはできません。 くらしTEPCOのマイページ画面に加え、清津川発電所の写真を、道の駅 みつまた、広域観光情報センターでお見せ頂くことで、ダムカードを配布します。 | 1.6km554 783 188*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[10]道の駅 みつまた 施設・配布情報のページ新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣1000【営業時間】5~11月:9:00~17:00、12~4月:10:00~19:00 【定休日】5~11月:無休、12~4月:火曜日 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムまでは中越森林管理署の管理道路ならびに弊社社有専用道路を通る必要があるため、一般車両でのアクセスはできません。 くらしTEPCOのマイページ画面に加え、清津川発電所の写真をお見せ頂くことで、ダムカードを配布します。 | 2.5km554 813 529*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[11]広域観光情報センター(一般社団法人湯沢町観光協会) 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢JR「越後湯沢駅」構内ビジターセンター内 【営業時間】8:00~18:00 【定休日】無休 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムまでは中越森林管理署の管理道路ならびに弊社社有専用道路を通る必要があるため、一般車両でのアクセスはできません。 くらしTEPCOのマイページ画面に加え、清津川発電所の写真をお見せ頂くことで、ダムカードを配布します。 | 7.4km253 052 856*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[11]穴藤 (けっとう) ダム 施設・配布情報のページ | 3.4km253 064 826*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [12]ニュー・グリーンピア津南(フロント) 新潟県中魚沼郡津南町大字秋成12300【営業時間】9:00~17:00 【定休日】無休 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 ※高野山ダムについて、冬期間(12月~5月)は積雪や凍結のためダム訪問が困難となりますので、穴藤ダムの写真をお見せ頂くことで、カードを配布します。 | 3.4km253 157 207*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[13]津南町観光協会 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585【営業時間】8:30~17:15 【定休日】12月29日~1月3日 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 ※高野山ダムについて、冬期間(12月~5月)は積雪や凍結のためダム訪問が困難となりますので、穴藤ダムの写真をお見せ頂くことで、カードを配布します。 | 7.1km253 333 320*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[14]農と縄文の体験実習館なじょもん 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡乙835【営業時間】9:00~17:00 【定休日】月曜日(月曜日が祝祭日の場合は翌日)、12月28日~1月4日 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 ※高野山ダムについて、冬期間(12月~5月)は積雪や凍結のためダム訪問が困難となりますので、穴藤ダムの写真をお見せ頂くことで、カードを配布します。 | 9.9km253 426 640*76Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[12]高野山 (こうのやま) ダム 施設・配布情報のページ | 5.4km253 061 835*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [12]ニュー・グリーンピア津南(フロント) 施設・配布情報のページ新潟県中魚沼郡津南町大字秋成12300【営業時間】9:00~17:00 【定休日】無休 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 ※高野山ダムについて、冬期間(12月~5月)は積雪や凍結のためダム訪問が困難となりますので、穴藤ダムの写真をお見せ頂くことで、カードを配布します。 | 5.4km253 157 207*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[13]津南町観光協会 施設・配布情報のページ新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585【営業時間】8:30~17:15 【定休日】12月29日~1月3日 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 ※高野山ダムについて、冬期間(12月~5月)は積雪や凍結のためダム訪問が困難となりますので、穴藤ダムの写真をお見せ頂くことで、カードを配布します。 | 7.2km253 333 320*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[14]農と縄文の体験実習館なじょもん 施設・配布情報のページ新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡乙835【営業時間】9:00~17:00 【定休日】月曜日(月曜日が祝祭日の場合は翌日)、12月28日~1月4日 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 ※高野山ダムについて、冬期間(12月~5月)は積雪や凍結のためダム訪問が困難となりますので、穴藤ダムの写真をお見せ頂くことで、カードを配布します。 | 10.5km253 426 640*76Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
山梨県 | [13]大野 (おおの) ダム 施設・配布情報のページ | 9.4km348 112 856*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [15]東京電力ホールディングス株式会社リニューアブルパワー・カンパニー駒橋事業所 施設・配布情報のページ山梨県大月市賑岡町強瀬1101-2【営業時間】8:40~17:20 【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日) ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 | 9.4km161 716 519*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[14]葛野川 (かずのがわ) ダム 施設・配布情報のページ | 10.8km348 456 778*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [16]東京電力ホールディングス株式会社 リニューアブルパワー・カンパニー駒橋事業所 施設・配布情報のページ山梨県大月市賑岡町強瀬1101-2【営業時間】9:00~17:00 【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※現在は林道が閉鎖されており、ダムが見える場所まで行くことはできません。ダム見学会等でいらっしゃった方、もしくは林道閉鎖前に訪問され写真をお持ちの方に配布させて頂きます。 ※見学会は臨時開催のみです(告知は施設URLの地域特典ページ) | 10.8km161 716 519*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[15]上来沢川 (かみくりざわがわ) ダム 施設・配布情報のページ | 9.7km167 553 850*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [17]韮崎市民交流センター『ニコリ』地域情報発信センター 施設・配布情報のページ山梨県韮崎市若宮1-2-50【営業時間】9:00~18:00 【定休日】第三月曜日(祝祭日の場合は翌日)、年末年始(12月29日~1月3日) ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 ※ダムの約1km手前で一般車両通行止めとなります。ダムまでは林道を20分程度歩く必要があります。 | 9.7km167 474 011*82Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[16]頭佐沢 (ずさざわ) ダム 施設・配布情報のページ | 2.2km167 850 548*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [18]北杜市郷土資料館 施設・配布情報のページ山梨県北杜市長坂町中丸1996-2【営業時間】9:00~17:00 【定休日】月曜日、年末年始(12月29日~1月3日) ※臨時休館あり。北杜市のWEBサイトでご確認ください。 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 | 2.2km167 852 178*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[17]保利沢川 (ほりさわがわ) ダム 施設・配布情報のページ | 2.4km893 258 462*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [19]田代川第二発電所 山梨県南巨摩郡早川町新倉字新保地2924-22訪問証明の撮影地で、こちらは配布場所ではありません。 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムまでは、登山道を2時間程歩く必要があります。途中には危険な箇所もありますので、田代川第二発電所をご訪問いただくことでダムカードを配布いたします。 配布を希望される方は、訪問された証として発電所または水圧鉄管の写真をご撮影頂き、東京電力ホールディングス株式会社 リニューアブルパワー・カンパニー早川事業所でご提示願います。 | 2.4km893 261 096*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[20]東京電力ホールディングス株式会社 リニューアブルパワー・カンパニー早川事業所 山梨県南巨摩郡早川町榑坪28【営業時間】9:00~17:00 【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムまでは、登山道を2時間程歩く必要があります。途中には危険な箇所もありますので、田代川第二発電所をご訪問いただくことでダムカードを配布いたします。 配布を希望される方は、訪問された証として発電所または水圧鉄管の写真をご撮影頂き配布場所でご提示願います。 | 14.4km312 303 564*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
長野県 | [18]生坂 (いくさか) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内158 622 507*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [21]いくさかの郷 長野県東筑摩郡生坂村5204-1【開館時間】 9:00〜17:00 【定休日】 月曜日(ただし月曜日が祝祭日の場合は翌火曜日)、年末年始(12月30日~1月6日) | 隣接・徒歩圏内158 622 489*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[22]東京電力ホールディングス株式会社 リニューアブルパワー・カンパニー犀川事業所 長野県長野市信州新町上条463-5土・日・休祭日・年末年始(12/29~1/3)を除く 平日の9:00~17:00 ※生坂ダム、平ダム、笹平ダムは「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 | 17.2km177 843 110*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[19]笹平 (ささだいら) ダム 施設・配布情報のページ | 6.6km382 385 485*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [22]東京電力ホールディングス株式会社 リニューアブルパワー・カンパニー犀川事業所 長野県長野市信州新町上条463-5土・日・休祭日・年末年始(12/29~1/3)を除く 平日の9:00~17:00 ※生坂ダム、平ダム、笹平ダムは「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 | 6.6km177 843 110*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[20]渋沢 (しぶさわ) ダム 施設・配布情報のページ | 4.6km948 330 294*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [23]切明発電所 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏字岩菅7153訪問証明の撮影地で、こちらは配布場所ではありません。 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムまでは車道がなく、3時間程度徒歩で進む必要があります。途中には危険な箇所もありますので、くらしTEPCOのマイページ画面に加えて、切明発電所の写真を栄村役場秋山支所でお見せ頂くことで、ダムカードを配布します。 | 4.6km579 209 619*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[24]栄村役場秋山支所 長野県下水内郡栄村大字堺18281業務時間】8:30~17:00( 土曜日・日曜日・祝祭日:9:00~16:30) ※11月中旬から土日祝祭日は冬季休館となります。事前に栄村役場へお問い合わせください。 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムまでは車道がなく、3時間程度徒歩で進む必要があります。途中には危険な箇所もありますので、くらしTEPCOのマイページ画面に加えて、切明発電所の写真をお見せ頂くことで、ダムカードを配布します。 | 10.2km790 106 496*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[21]セバ谷 (せばだに) ダム 施設・配布情報のページ | 4.9km405 601 071*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [25]のりくら観光協会 施設・配布情報のページ長野県松本市安曇4306‐5【営業時間】9:00~17:00(冬期は9:00~16:30) 【定休日】無休 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムまでは山道を40分程歩く必要があります。途中には危険な箇所もありますので、くらしTEPCOのマイページ画面に加え、奈川渡ダム・水殿ダム・稲核ダムの3種類のダム カードをご提示いただければ、ダムカードを配布いたします。 | 4.9km405 420 276*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[22]平 (たいら) ダム 施設・配布情報のページ | 4.8km158 834 053*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [26]道の駅 長野市大岡特産センター 施設・配布情報のページ長野県長野市大岡甲5275-1【営業時間】4月~9月:9:30~18:30、10月~3月:9:30~17:30 【定休日】12月31日~1月1日(臨時休業あり) ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 ※サイト利用者の方から「現在配布していなかった」の情報をいただいております。ご注意ください。 | 4.8km382 070 700*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[22]東京電力ホールディングス株式会社 リニューアブルパワー・カンパニー犀川事業所 長野県長野市信州新町上条463-5土・日・休祭日・年末年始(12/29~1/3)を除く 平日の9:00~17:00 ※生坂ダム、平ダム、笹平ダムは「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 | 11.8km177 843 110*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を一覧形式でご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。