種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
公式 | [1]旭川 (あさひかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 0.9km456 176 732*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [36]クアドーム ザ・ブーン 秋田県秋田市仁別字マンタラメ21310時00分~20時00分 (休館日については、HPをご覧ください) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 0.9km456 177 035*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[37]秋田地域振興局建設部 秋田県秋田市山王四丁目1-29時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 14.2km88 177 680*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[2]板戸 (いたど) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.6km212 236 658*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [38]皆瀬・板戸ダム管理事務所 秋田県湯沢市皆瀬字小貝渕11-29時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 3.6km656 180 239*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[39]小安峡温泉総合案内所 秋田県湯沢市皆瀬字湯元5-19時00分~17時00分 (11月~4月は16時まで) 毎週火曜日(休日の場合は翌日)及び年末年始を除く 休館日については、HPをご覧ください ※ダムへ行った証明(写真等)は不要です | 9.2km656 005 335*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[3]岩見 (いわみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内303 896 105*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [40]岩見ダム管理事務所 秋田県秋田市河辺三内字財ノ神国有林9時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内303 896 163*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[41]秋田県健康増進交流センター ユフォーレ 秋田県秋田市河辺三内字丸鶴1-110時00分~21時00分 (休館日を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)、または、来訪確認カードが必要となります | 2.7km303 863 640*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[4]大内 (おおうち) ダム1.8 施設・配布情報のページ | 16.5km518 061 092*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [42]総合交流ターミナル ぽぽろっこ 秋田県由利本荘市岩谷町字西越369時00分~21時00分 (メンテナンス休館日(9月の2日間)を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 16.5km494 071 788*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[43]由利地域振興局建設部 秋田県由利本荘市水林3669時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 22.9km231 769 879*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[5]大松川 (おおまつかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 2.7km547 182 711*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [44]道の駅 さんない 秋田県横手市山内土淵字小目倉沢349時30分~16時00分 (年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)または来訪確認カードが必要となります | 2.7km547 120 315*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[45]あいのの温泉 鶴ヶ池荘 秋田県横手市山内土淵字鶴ヶ池24-29時30分~16時00分 (年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)または来訪確認カードが必要となります | 3.7km138 119 415*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[46]平鹿地域振興局建設部 秋田県横手市旭川一丁目3-419時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)または来訪確認カードが必要となります | 6.8km138 204 706*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[6]協和 (きょうわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 5.6km999 068 817*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]協和温泉 四季の湯 秋田県大仙市協和船岡字庄内2149時30分~16時00分 ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)、または、来訪確認カードが必要となります | 5.6km999 031 145*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[48]物部長穂記念館 秋田県大仙市協和境字唐松岳44-29時30分~16時00分 (月曜(祝日の場合は翌日)及び冬期間(11月下旬~4月上旬)を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)、または、来訪確認カードが必要となります | 14.8km303 383 505*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[49]仙北地域振興局建設部 秋田県大仙市上栄町13-629時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 24.6km138 702 715*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[7]砂子沢 (すなこざわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 5.3km839 722 620*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [50]小坂鉱山事務所 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館48-29時00分~17時00分 (土・日・祝日のみ配布、年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 5.3km297 884 082*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[51]鹿角地域振興局建設部 秋田県鹿角市花輪字六月田19時00分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 17.9km297 410 278*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[8]素波里 (すばり) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内598 297 662*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [52]素波里ダム管理事務所 秋田県山本郡藤里町粕毛字南鹿瀬内沢国有林9時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内598 297 662*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[53]レストハウス白神 秋田県山本郡藤里町粕毛南鹿瀬内38−111時00分~15時00分 (土・日・祝日のみ配布) ※冬期間は配布しません(11月中旬~4月下旬) | 2.6km627 000 692*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[9]玉川 (たまがわ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内821 272 338*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [54]玉川ダム管理所 秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無928:30~17:00
(土・日・祝日を含む)
※土日祝日は、管理所正面玄関の脇にあるインターホンを押してください。
※ダムカードの配布場所はダムに隣接しています。 | 隣接・徒歩圏内821 272 092*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[10]鳥海 (ちょうかい) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 6.2km668 724 571*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [55]ホテルフォレスタ鳥海 秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前8-458:00~19:00(点検日などの休館日を除く毎日) | 6.2km231 029 494*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[56]鳥海ダム工事事務所 秋田県由利本荘市水林4088:30~17:15(平日のみ) | 28.7km231 769 856*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[11]成瀬 (なるせ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 14.7km656 102 628*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [57]夢・なるせ直売所 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字下村91-18:00~16:30(4月下旬~11月下旬の土・日・祝祭日のみ) | 14.7km656 608 608*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[58]郷土文化保存伝習施設 ふる里館 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字上野67-29:00~16:30(開館日のみ) 休館日:毎週月曜・年末年始 | 16.4km656 633 147*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[59]成瀬ダム工事事務所 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字宮田97-19:00~17:00(平日のみ) ※事務所正面玄関脇のインターフォンを押してください。 | 17.1km656 633 606*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[12]萩形 (はぎなり) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内865 607 569*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [60]萩形ダム管理事務所 秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字小阿仁奥山国有林9時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内865 607 535*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[13]早口 (はやぐち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 17.8km627 252 148*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [61]北秋田地域振興局建設部 秋田県北秋田市鷹巣字東中岱76-19時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です | 17.8km395 793 741*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[62]秋田県 大館発電事務所 秋田県大館市片山町三丁目14-510時00分~16時00分 ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 22.3km229 679 776*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[14]水沢 (みずさわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 11.4km598 372 630*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [63]八森いさりび温泉ハタハタ館 秋田県八峰町八森字御所の台519時00分~22時00分 (休館日を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 11.4km922 208 053*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[64]道の駅みねはま 秋田県八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地1479時00分~18時00分 (休館日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 11.7km598 033 383*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[65]道の駅はちもり 秋田県八峰町八森字乙の水72-49時00分~17時00分 (休館日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 16.1km922 324 217*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[66]山本地域振興局建設部 秋田県能代市御指南町1-109時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 16.2km223 724 764*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[15]皆瀬 (みなせ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内656 180 327*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [38]皆瀬・板戸ダム管理事務所 秋田県湯沢市皆瀬字小貝渕11-29時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内656 180 239*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[39]小安峡温泉総合案内所 秋田県湯沢市皆瀬字湯元5-19時00分~17時00分 (11月~4月は16時まで) 毎週火曜日(休日の場合は翌日)及び年末年始を除く 休館日については、HPをご覧ください ※ダムへ行った証明(写真等)は不要です | 6.1km656 005 335*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[16]森吉 (もりよし) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内994 163 365*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [67]森吉ダム管理事務所 秋田県北秋田市森吉字砂子沢下岱709時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内994 163 365*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[68]太平湖グリーンハウス 秋田県北秋田市森吉字桐内沢外309時30分~16時00分 (施設定休日及び冬期間(10月下旬~6上旬)を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 1.1km994 164 762*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[69]奥の湯 森吉山荘 秋田県北秋田市森吉字湯ノ岱14-19時00分~16時00分 (毎月第3月曜(祝日の場合は翌日)及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 2.1km994 160 589*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[70]森吉山ダム広報館 秋田県北秋田市根森田字姫ヶ岱319:00~16:00(土・日・祝日を含む) ※休館日:毎週水曜日及び冬期間(12月~3月) | 14.8km395 145 195*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[17]森吉山 (もりよしざん) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内395 145 221*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [70]森吉山ダム広報館 施設・配布情報のページ秋田県北秋田市根森田字姫ヶ岱319:00~16:00(土・日・祝日を含む) ※休館日:毎週水曜日及び冬期間(12月~3月) | 隣接・徒歩圏内395 145 195*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[71]森吉山ダム管理支所 秋田県北秋田市根森田字姫ヶ岱318:30~17:15
(土・日・祝日を含む)
※管理支所正面玄関の脇にあるインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内395 145 195*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[18]山瀬 (やませ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 11.3km627 147 130*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [62]秋田県 大館発電事務所 秋田県大館市片山町三丁目14-510時00分~16時00分 ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 11.3km229 679 776*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[61]北秋田地域振興局建設部 秋田県北秋田市鷹巣字東中岱76-19時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です | 18.4km395 793 741*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[19]鎧畑 (よろいはた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内821 123 445*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [72]鎧畑ダム管理事務所 秋田県仙北市田沢湖田沢字中山44-79時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内821 123 563*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[73]秋田県 玉川発電事務所 秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-110時00分~16時00分 (12/29~1/3を除く) ※配布には写真又は、来訪確認カ-ドが必要となります。 ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 2.1km821 065 526*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[74]国土交通省東北地方整備局 玉川ダム管理所 秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無929時00分~17時00分 ※配布には写真又は、来訪確認カ-ドが必要となります。 | 4.2km821 272 092*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
非公式 | [20]板戸発電所 (いたどはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 78km212 237 721*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [75]秋田発電・工業用水道事務所 秋田県秋田市仁井田字新中島770-110:00 - 16:00 各発電所を訪問したことの証明が必要です (冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 78km88 028 825*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[21]岩見発電所 (いわみはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 24.3km303 896 044*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [75]秋田発電・工業用水道事務所 秋田県秋田市仁井田字新中島770-110:00 - 16:00 各発電所を訪問したことの証明が必要です (冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 24.3km88 028 825*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[22]大松川発電所 (おおまつかわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 65km547 182 502*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [75]秋田発電・工業用水道事務所 秋田県秋田市仁井田字新中島770-110:00 - 16:00 各発電所を訪問したことの証明が必要です (冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 65km88 028 825*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[23]小和瀬発電所 (こわせはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 9.7km821 400 241*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [73]秋田県 玉川発電事務所 秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-110時00分~16時00分 (12/29~1/3を除く) ※配布には写真又は、来訪確認カ-ドが必要となります。 ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 9.7km821 065 526*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[24]柴平発電所 (しばひらはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 30.9km297 536 860*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [62]秋田県 大館発電事務所 秋田県大館市片山町三丁目14-510時00分~16時00分 ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 30.9km229 679 776*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[25]杉沢発電所 (すぎさわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 27.5km865 570 334*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [75]秋田発電・工業用水道事務所 秋田県秋田市仁井田字新中島770-110:00 - 16:00 各発電所を訪問したことの証明が必要です (冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 27.5km88 028 825*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[26]素波里発電所 (すばりはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 32.1km598 297 600*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [62]秋田県 大館発電事務所 秋田県大館市片山町三丁目14-510時00分~16時00分 ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 32.1km229 679 776*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[27]田沢湖発電所 (たざわこはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 2.6km280 891 556*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [73]秋田県 玉川発電事務所 秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-110時00分~16時00分 (12/29~1/3を除く) ※配布には写真又は、来訪確認カ-ドが必要となります。 ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 2.6km821 065 526*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[28]玉川発電所 (たまがわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 6.1km821 272 190*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [73]秋田県 玉川発電事務所 秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-110時00分~16時00分 (12/29~1/3を除く) ※配布には写真又は、来訪確認カ-ドが必要となります。 ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 6.1km821 065 526*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[29]萩形発電所 (はぎなりはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 32.1km865 607 629*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [75]秋田発電・工業用水道事務所 秋田県秋田市仁井田字新中島770-110:00 - 16:00 各発電所を訪問したことの証明が必要です (冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 32.1km88 028 825*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[30]八幡平第二発電所 (はちまんだいらだいにはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 37.4km657 367 322*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [62]秋田県 大館発電事務所 秋田県大館市片山町三丁目14-510時00分~16時00分 ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 37.4km229 679 776*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[31]八幡平発電所 (はちまんだいらはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 33.5km657 516 821*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [62]秋田県 大館発電事務所 秋田県大館市片山町三丁目14-510時00分~16時00分 ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 33.5km229 679 776*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[32]早口発電所 (はやぐちはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 18.7km627 135 135*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [62]秋田県 大館発電事務所 秋田県大館市片山町三丁目14-510時00分~16時00分 ※山瀬ダム:写真又は、来訪確認カ-ドが必要です ※早口ダム : ダムへ行った証明(写真等)は不要です ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 18.7km229 679 776*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[73]秋田県 玉川発電事務所 秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-110時00分~16時00分 (12/29~1/3を除く) ※配布には写真又は、来訪確認カ-ドが必要となります。 ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 66.4km821 065 526*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[75]秋田発電・工業用水道事務所 秋田県秋田市仁井田字新中島770-110:00 - 16:00 各発電所を訪問したことの証明が必要です (冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 74.3km88 028 825*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[33]皆瀬発電所 (みなせはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 80.8km656 180 500*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [75]秋田発電・工業用水道事務所 秋田県秋田市仁井田字新中島770-110:00 - 16:00 各発電所を訪問したことの証明が必要です (冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 80.8km88 028 825*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
