種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
公式 | [1]川辺 (かわなべ) ダム1.0 | 隣接・徒歩圏内198 683 892*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [9]川辺ダム管理所 鹿児島県南九州市川辺町清水108439:00 ~ 16:00 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内198 713 117*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[10]鹿児島県庁土木部河川課 開発係 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-19:00 ~ 16:00 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 16.1km393 487 727*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[2]喜界地下 (きかい) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内667 487 770*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [11]喜界土地改良区 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1372-1 (地下ダム水管理センター内)8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始は除く) | 隣接・徒歩圏内667 487 770*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[3]川内川第二 (せんだいがわだいに) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 38.2km270 435 606*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [12]南九州電力所 熊本県人吉市願成寺町860-139:00~16:30(土・日・祝祭日、GW、12月29日~1月3日は除く) | 38.2km195 768 830*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[4]鶴田 (つるだ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内270 554 217*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [13]大鶴ゆうゆう館 (無料休憩所、食事可能) 鹿児島県薩摩郡さつま町神子3985-99:00~17:00(火曜日を除く平日 土・日・祝日を含む)
※「鶴田ダム 再開発事業」の非公式カード有り | 隣接・徒歩圏内270 554 158*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[14]鶴田ダム管理所 鹿児島県薩摩郡さつま町神子3988-28:30~17:15
(土・日・祝日を含む)
※「鶴田ダム 再開発事業」の非公式カード有り | 隣接・徒歩圏内270 554 217*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[5]西之谷 (にしのたに) ダム1.0 | 5.7km42 030 616*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [15]鹿児島地域振興局建設部河川港湾課 鹿児島県鹿児島市小川町3-568:30 ~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 5.7km42 037 552*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[10]鹿児島県庁土木部河川課 開発係 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-19:00 ~ 16:00 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 6.9km393 487 727*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[6]大和 (やまと) ダム1.0 | 11.1km337 301 713*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [16]大島支庁建設部建設課河川港湾係 鹿児島県奄美市名瀬永田町17-38:30 ~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 11.1km337 434 555*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[10]鹿児島県庁土木部河川課 開発係 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-19:00 ~ 16:00 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 342.3km393 487 727*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
非公式 | [7]輝北 (きほく) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.7km472 468 371*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [17]鹿屋市役所輝北総合支所 産業建設課 鹿児島県鹿屋市 輝北町上百引3914番地9:00~17:00 (平日のみ(ただし年末年始を除く)) ※ダムへ来訪されたことが判る画像データ等を提示 | 3.7km472 463 237*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[18]曽於南部土地改良区 鹿児島県曽於郡大崎町 野方6482番地79:00~17:00 (平日のみ(ただし年末年始を除く)) ※ダムへ来訪されたことが判る画像データ等を提示 | 8.1km472 327 811*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[8]高隈 (たかくまダム) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内472 313 522*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [19]高隈ダム管理事務所 鹿児島県鹿屋市 上高隈1985-19:00~17:00 | 隣接・徒歩圏内472 313 524*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。