種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
公式 | [1]片倉 (かたくら) ダム1.3 施設・配布情報のページ | 3km309 699 755*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [14]千葉県亀山・片倉ダム 管理事務所 施設・配布情報のページ千葉県君津市豊田338:30~17:15 (土・日・祝日および年末年始の配布はしておりません。ただし、亀山ダムにお越しの方に限り、郵送申込による配布を行っています。詳細はホームページをご確認ください) | 3km309 820 164*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[2]亀山 (かめやま) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内309 820 164*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [14]千葉県亀山・片倉ダム 管理事務所 施設・配布情報のページ千葉県君津市豊田338:30~17:15 (土・日・祝日および年末年始の配布はしておりません。ただし、亀山ダムにお越しの方に限り、郵送申込による配布を行っています。詳細はホームページをご確認ください) | 隣接・徒歩圏内309 820 164*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[3]北印旛沼 (きたいんばぬま) 1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内137 690 626*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [15]レストラン水産センター 千葉県成田市北須賀1622-211:00~18:00 (木曜及び年末年始の配布なし) | 隣接・徒歩圏内137 691 814*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[16]印旛沼漁業協同組合 千葉県成田市北須賀1622-29:00~11:00 (木曜及び年末年始の配布なし) | 隣接・徒歩圏内137 691 785*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[4]北千葉導水路 (きたちばどうすいろ) 1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内18 104 352*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [17]北千葉第一機場 千葉県印西市発作12079:00~17:00
(土、日、祝祭日および年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内65 002 753*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[18]北千葉ビジターセンター 千葉県柏市戸張新田四反町269:30~16:00
(閉庁日(月曜日ただし、月曜日が祝祭日の場合は火曜日)及び年末年始(12月29:日~1月3日)を除く。) | 14.6km18 104 352*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[19]松戸排水機場 千葉県松戸市取水新田1029:00~17:00
(土、日、祝祭日および年末年始は配布していません) | 24.7km6 842 285*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[5]高滝 (たかたき) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内130 362 441*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [20]千葉県高滝ダム管理事務所 千葉県市原市養老4688:30~17:15 (土・日・祝日および年末年始の配布なし) | 隣接・徒歩圏内130 362 441*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[21]高滝ダム記念館 施設・配布情報のページ千葉県市原市養老471-19:00~17:00 (月曜(月曜が祝日の場合は翌日)と年末年始の配布なし) | 隣接・徒歩圏内130 362 499*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[6]手賀沼 (てがぬま) 1.0 | 隣接・徒歩圏内18 078 732*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [22]道の駅しょうなん 千葉県柏市箕輪新田59−29:00~17:00 (営業時間は 18~19時までですが、配布場所の事務所が17時で終了です ご注意ください) 定休日:毎月第2水曜日 | 隣接・徒歩圏内18 078 486*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[23]あびこ農産物直売所 あびこん 千葉県我孫子市高野山新田193午前9時から午後6時まで 定休日:なし(年末年始を除く) 年末年始休業12月31日から1月4日の5日間 | 隣接・徒歩圏内18 078 867*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[7]東金 (とうがね) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 8.6km27 298 332*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [24]房総導水路事業所 千葉県大網白里市池田4559:00~17:00
(閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません)
※ダムと配布場所が離れていますので、配布の際はダムへ行った証明写真等が必要となります。 | 8.6km27 080 288*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[8]利根川河口堰 (とねがわかこうせき) 2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内92 624 053*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [25]利根川河口堰管理所 千葉県香取郡東庄町新宿22769:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日を含む)
土日祝日は、管理所の門の脇にあるインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内92 594 462*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[9]長柄 (ながら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 0.7km130 789 746*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [26]長柄町都市農村交流センター 施設・配布情報のページ千葉県長生郡長柄町山之郷70-159:00~16:00
(木曜日を除く毎日)
年末年始休閉館。7月~8月は定休日なし。詳細は、ホームページをご確認下さい。 | 0.7km130 759 865*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[24]房総導水路事業所 千葉県大網白里市池田4559:00~17:00
(閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません)
※ダムと配布場所が離れていますので、配布の際はダムへ行った証明写真等が必要となります。 | 10km27 080 288*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[10]西印旛沼 (にしいんばぬま) 1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内27 849 411*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]佐倉ふるさと広場管理棟「佐蘭花」 千葉県佐倉市臼井田27149:00~17:00 (年末年始の配布なし) | 隣接・徒歩圏内27 849 411*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[11]矢那川 (やながわ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 15.3km49 343 139*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [14]千葉県亀山・片倉ダム 管理事務所 千葉県君津市豊田338:30~17:15 (土・日・祝日および年末年始の配布はしておりません。ただし、亀山ダムにお越しの方に限り、郵送申込による配布を行っています。詳細はホームページをご確認ください) | 15.3km309 820 164*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
非公式 | [12]三島 (みしま) ダム 施設・配布情報のページ | 0.7km309 783 078*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [28]君津市自然休養村管理センター 千葉県君津市大岩286午前8時30分~午後4時30分(年末年始を除く) | 0.7km309 782 354*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[29]千葉県君津農業事務所 千葉県木更津市貝渕3-13-34君津合同庁舎4階地域整備課・指導管理課 8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く) ※農業事務所へお越しの際は、ダムに訪問したことを証明する写真等の提示をお願いいたします。 | 18.6km49 425 106*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[13]山倉 (やまくら) ダム | 隣接・徒歩圏内130 840 558*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [30]山倉水上メガソーラー発電所 発電管理センター 千葉県市原市山倉9:00~17:00(平日のみ) ※基本、配布は郡本浄水場(不在の事が多い模様です) | 隣接・徒歩圏内130 840 558*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[31]郡本浄水場 千葉県市原市北国分寺台3丁目5−18:30~17:00(平日のみ) ※ダム撮影の写真が必要 | 2.2km706 014 756*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。