種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
公式 | [1]安波 (あは) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内728 137 613*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [26]安波ダム管理支所 沖縄県国頭郡国頭村字安波川瀬原1301-228:30~17:15
(土・日・祝日含む) | 隣接・徒歩圏内728 137 613*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[2]新川 (あらかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 7.7km485 659 169*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]福地ダム管理支所 沖縄県国頭郡東村字川田中上原1105-1088:30~17:15
(土・日・祝日含む)
※2018/06/01~2019/03/31「北部5ダム統合運用開始30周年記念パネル展」にてアンケート回答で北部5ダム統合運用開始30周年記念カードを配布 | 7.7km485 531 189*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[3]伊江地下 (いえ) ダム1.0 | 隣接・徒歩圏内553 156 714*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [28]中央管理所 沖縄県国頭郡伊江村字東江上1770番地の19:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始(12/29~1/3)は、配布なし) 職員が不在の場合は、電話連絡をお願いします。(玄関付近の張り紙のとおりです) | 隣接・徒歩圏内553 156 714*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[4]石垣 (いしがき) ダム1.0 | 4km366 156 079*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [29]八重山農林水産振興センター農林水産整備課 沖縄県石垣市字真栄里438-18:30~17:15 (土日祝日、慰霊の日(6月23日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く) ※ダムに行ったことを証明する写真(ダム名の分かる看板等を背景として、本人が入った写真とする。 グループの方は、グループ全員が写っていること。)を提示してください。 | 4km366 007 350*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[30]八重山平和祈念館 沖縄県石垣市新栄町79-3配布日:土日祝日及び慰霊の日(6月23日) 9:00~17:00 ※ダムに行ったことを証明する写真(ダム名の分かる看板等を背景として、本人が入った写真とする。 グループの方は、グループ全員が写っていること。)を提示してください。 | 4.5km366 032 381*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[31]底原ダム管理事務所 沖縄県石垣市宮良2166-229:00~17:00 (土・日・祝日を含まず) | 5.4km366 280 868*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[5]大浦 (おおうら) ダム1.0 | 19km366 587 181*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [30]八重山平和祈念館 沖縄県石垣市新栄町79-3配布日:土日祝日及び慰霊の日(6月23日) 9:00~17:00 ※ダムに行ったことを証明する写真(ダム名の分かる看板等を背景として、本人が入った写真とする。 グループの方は、グループ全員が写っていること。)を提示してください。 | 19km366 032 381*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[32]石垣市役所(むらづくり課) 沖縄県石垣市美崎町148:30~17:15 (平日のみ) | 19.2km366 003 355*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[6]漢那 (かんな) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内206 234 430*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [33]漢那ダム管理支所 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那中山原2015-28:30~17:15
(土・日・祝日含む) | 隣接・徒歩圏内206 234 430*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[7]我喜屋 (がきや) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内784 370 580*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [34]我喜屋ダム管理所 沖縄県伊平屋村字我喜屋8189:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始(12/29~1/3)は、配布なし) 職員が不在の場合は、電話連絡をお願いします。(玄関付近の張り紙のとおりです) | 隣接・徒歩圏内784 370 580*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[8]金武 (きん) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内206 172 578*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [35]金武ダム管理支所 沖縄県国頭郡金武町字金武99598:30~17:15
(土・日・祝日含む) | 隣接・徒歩圏内206 172 578*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[9]金城 (きんじょう) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内33 131 878*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [36]金城ダム管理所 沖縄県那覇市繁多川4丁目553-29:30~17:00(土・日・祝日含む) 年末年始(12月29日~1月3日)は除く | 隣接・徒歩圏内33 131 878*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[10]儀間 (ぎま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.9km669 649 010*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [37]儀間ダム管理所 沖縄県久米島町字比嘉2161-49:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始(12/29~1/3)は、配布なし) 職員が不在の場合は、電話連絡をお願いします。(玄関付近の張り紙のとおりです) | 1.9km669 621 223*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[38]久米島町役場仲里庁舎(環境保全課) 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870 | 2.1km669 621 354*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[39]久米島町役場具志川庁舎(上下水道課) 沖縄県久米島町字仲泊962-2 | 3.5km669 645 243*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[11]倉敷 (くらしき) ダム3.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内33 801 506*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [40]倉敷ダム管理所 沖縄県うるま市石川楚南879-19:00~17:00(土・日・祝日含む) 年末年始(12月29日~1月3日)は除く | 隣接・徒歩圏内33 801 506*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[12]座間味 (ざまみ) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内905 231 353*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [41]座間味ダム管理所 沖縄県座間味村字座間味825-29:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始(12/29~1/3)は、配布なし) 職員が不在の場合は、電話連絡をお願いします。(玄関付近の張り紙のとおりです) | 隣接・徒歩圏内905 231 353*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[42]座間味村役場 沖縄県座間味村字座間味1099:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始(12/29~1/3)は、配布なし) 職員が不在の場合は、電話連絡をお願いします。(玄関付近の張り紙のとおりです) | 隣接・徒歩圏内905 201 888*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[13]砂川地下 (すながわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 4.4km310 252 128*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [43]宮古島市地下ダム資料館 沖縄県宮古島市城辺字福里1645-84月~9月 9:30~18:15 10月~3月 8:30~17:15 (月曜日は休館のため配布なし) | 4.4km310 257 196*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[14]千原地下 (せんばる) ダム1.0 | 25km553 156 714*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [44]中央管理所 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田1203番地9:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始(12/29~1/3)は、配布なし) 職員が不在の場合は、電話連絡をお願いします。(玄関付近の張り紙のとおりです。) (土・日・祝日を含む) | 25km784 008 875*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[15]底原 (そこばる) ダム1.0 | 隣接・徒歩圏内366 280 868*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [31]底原ダム管理事務所 沖縄県石垣市宮良2166-229:00~17:00 (土・日・祝日を含まず) | 隣接・徒歩圏内366 280 868*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[45]八重山農林水産振興センター農林水産整備課 沖縄県石垣市字真栄里438-18:30~17:15 (土日祝日、慰霊の日(6月23日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く) ※ダムに行ったことを証明する写真(ダム名の分かる看板等を背景として、本人が入った写真とする。 グループの方は、グループ全員が写っていること。)を提示してください。 | 8.4km366 007 350*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[30]八重山平和祈念館 沖縄県石垣市新栄町79-3配布日:土日祝日及び慰霊の日(6月23日) 9:00~17:00 ※ダムに行ったことを証明する写真(ダム名の分かる看板等を背景として、本人が入った写真とする。 グループの方は、グループ全員が写っていること。)を提示してください。 | 9.9km366 032 381*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[16]大保 (たいほ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内485 527 714*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]大保ダム管理支所 沖縄県国頭郡大宜味村字田港1357-188:30~17:15
(土・日・祝日含む) | 隣接・徒歩圏内485 527 472*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[17]仲原地下 (なかはらちか) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.6km310 225 770*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [43]宮古島市地下ダム資料館 沖縄県宮古島市城辺字福里1645-84月~9月 9:30~18:15 10月~3月 8:30~17:15 (月曜日は休館のため配布なし) | 1.6km310 257 196*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[18]名蔵 (なぐら) ダム1.0 | 隣接・徒歩圏内366 246 668*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]名蔵ダム管理事務所 沖縄県石垣市字登野城嵩田2389-47910:00~16:00 (土・日・祝日を含まず) | 隣接・徒歩圏内366 246 668*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[30]八重山平和祈念館 沖縄県石垣市新栄町79-3配布日:土日祝日及び慰霊の日(6月23日) 9:00~17:00 ※ダムに行ったことを証明する写真(ダム名の分かる看板等を背景として、本人が入った写真とする。 グループの方は、グループ全員が写っていること。)を提示してください。 | 6.8km366 032 381*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[29]八重山農林水産振興センター農林水産整備課 沖縄県石垣市字真栄里438-18:30~17:15 (土日祝日、慰霊の日(6月23日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く) ※ダムに行ったことを証明する写真(ダム名の分かる看板等を背景として、本人が入った写真とする。 グループの方は、グループ全員が写っていること。)を提示してください。 | 7.1km366 007 350*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[19]羽地 (はねじ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内485 362 415*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [48]羽地ダム管理支所 施設・配布情報のページ沖縄県名護市字田井等1017-88:30~17:15
(土・日・祝日含む) | 隣接・徒歩圏内485 362 202*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[20]福里地下 (ふくざと) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内310 257 196*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [43]宮古島市地下ダム資料館 沖縄県宮古島市城辺字福里1645-84月~9月 9:30~18:15 10月~3月 8:30~17:15 (月曜日は休館のため配布なし) | 隣接・徒歩圏内310 257 196*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[21]福地 (ふくじ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内485 531 189*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]福地ダム管理支所 施設・配布情報のページ沖縄県国頭郡東村字川田中上原1105-1088:30~17:15
(土・日・祝日含む)
※2018/06/01~2019/03/31「北部5ダム統合運用開始30周年記念パネル展」にてアンケート回答で北部5ダム統合運用開始30周年記念カードを配布 | 隣接・徒歩圏内485 531 189*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[22]普久川 (ふんがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.4km728 258 473*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [26]安波ダム管理支所 沖縄県国頭郡国頭村字安波川瀬原1301-228:30~17:15
(土・日・祝日含む) | 3.4km728 137 613*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[23]辺野喜 (べのき) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 7.9km728 436 001*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [26]安波ダム管理支所 沖縄県国頭郡国頭村字安波川瀬原1301-228:30~17:15
(土・日・祝日含む) | 7.9km728 137 613*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[24]真栄里 (まえざと) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内366 280 630*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [49]真栄里ダム管理所 沖縄県石垣市字大浜2476−3369:30~17:00 (土・日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は除く) | 隣接・徒歩圏内366 280 630*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[50]八重山土木事務所(河川都市港湾班) 沖縄県石垣市字真栄里438-19:30~17:00 (土・日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は除く) ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 | 8km366 007 349*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[29]八重山農林水産振興センター農林水産整備課 沖縄県石垣市字真栄里438-18:30~17:15 (土日祝日、慰霊の日(6月23日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く) ※ダムに行ったことを証明する写真(ダム名の分かる看板等を背景として、本人が入った写真とする。 グループの方は、グループ全員が写っていること。)を提示してください。 | 8km366 007 350*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[30]八重山平和祈念館 沖縄県石垣市新栄町79-3配布日:土日祝日及び慰霊の日(6月23日) 9:00~17:00 ※ダムに行ったことを証明する写真(ダム名の分かる看板等を背景として、本人が入った写真とする。 グループの方は、グループ全員が写っていること。)を提示してください。 | 9.2km366 032 381*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[25]皆福地下 (みなふく) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1km310 258 735*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [43]宮古島市地下ダム資料館 沖縄県宮古島市城辺字福里1645-84月~9月 9:30~18:15 10月~3月 8:30~17:15 (月曜日は休館のため配布なし) | 1km310 257 196*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。