種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
公式 | [1]相沢川取水 (あいざわがわしゅすい) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 1.8km292 229 048*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [36]道平川ダム管理事務所 群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の峰791410:30~15:30(土・日・祝日及び 12/29~1/3は配布していません) ※平日であっても施設点検等により不在となり配布できない場合があります。 | 1.8km292 231 828*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[2]相俣 (あいまた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内183 752 136*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [37]相俣ダム管理支所 群馬県利根郡みなかみ町相俣14938:30~17:15 (年末年始は配布していません) ※2019/8/7 ~ 2020/3/31 60周年記念カードを配布 | 隣接・徒歩圏内183 752 291*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[3]市野萱川取水 (いちのかやがわしゅすい) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 2.4km292 228 683*20Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [36]道平川ダム管理事務所 群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の峰791410:30~15:30(土・日・祝日及び 12/29~1/3は配布していません) ※平日であっても施設点検等により不在となり配布できない場合があります。 | 2.4km292 231 828*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[4]上野 (うえの) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 1.9km665 459 778*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [38]浜平温泉 しおじの湯 群馬県多野郡上野村大字楢原3487-211:00~20:00(季節により変わる場合があります) 休館日は配布していません(休館日 毎週火曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始) ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 ※2020/2/23 現在 道路通行止めにてダムまで通行不可写真無しでカード受領(しおじの湯)との情報有 | 1.9km665 549 144*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[39]上野村産業情報センター 群馬県多野郡上野村大字楢原310-18:30~17:00 休館日は配布していません(休館日 年末年始) ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 ※2020/2/23 現在 道路通行止めにてダムまで通行不可写真無しでカード受領(しおじの湯)との情報有 | 4.1km665 612 132*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[5]大仁田 (おおにた) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内665 787 017*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [40]大仁田ダム管理所 群馬県甘楽郡南牧村大仁田1023-110:30~15:30(土・日・祝日及び 12/29~1/3は配布していません) ※4/1 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 隣接・徒歩圏内665 787 017*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[6]霧積 (きりづみ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内292 714 888*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [41]霧積ダム管理事務所 群馬県安中市松井田町坂本1768-13310:00~15:00(土・日・祝日及び ※平日であっても施設点検等により不在となり配布できない場合があります。 | 隣接・徒歩圏内292 714 888*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[7]桐生川 (きりゅうがわ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内489 184 429*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [42]桐生川ダム管理事務所 群馬県桐生市梅田町四丁目178110:00~16:00(土・日・祝日及び 12/29~1/3は配布していません) ※平日であっても施設点検等により不在となり配布できない場合があります。 | 隣接・徒歩圏内489 184 429*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[8]草木 (くさき) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内489 420 609*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [43]草木ダム管理所 群馬県みどり市東町座間564-68:30~17:00 (土・日・祝日含む) ※4/1 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 隣接・徒歩圏内489 420 609*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[9]黒坂石 (くろさかいし) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 18.8km489 544 675*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [44]渡良瀬発電事務所 群馬県みどり市大間々町桐原11639:00~16:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) | 18.8km261 078 419*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[10]小森 (こもり) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.1km540 482 162*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [45]ヤマザキ Yショップ アベ 群馬県利根郡みなかみ町大穴158-1【営業時間】6:00〜19:00(都合により早く閉店する場合があります。) 【定休日】不定休 | 3.1km554 448 835*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[46]道の駅 水紀行館 施設・配布情報のページ群馬県利根郡みなかみ町湯原1681-19:00~17:00(11月~6月:第2・第4火曜日のみ休館) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 6.3km554 356 377*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[47]ヤマザキYショップ 想いで 群馬県沼田市清水町4314-6営業時間 6:00~18:50 定休日 年中無休 | 16.3km183 499 651*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[11]坂本 (さかもと) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 1.6km292 685 126*12Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [41]霧積ダム管理事務所 群馬県安中市松井田町坂本1768-13310:00~15:00(土・日・祝日及び ※平日であっても施設点検等により不在となり配布できない場合があります。 | 1.6km292 714 888*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[12]塩沢 (しおざわ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内247 137 754*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [48]塩沢ダム管理事務所 群馬県多野郡神流町大字塩沢字大松甲10:00~16:00(水・土・日・祝日及び 12/29~1/3は配布していません) ※平日であっても施設点検等により不在となり配布できない場合があります。 | 隣接・徒歩圏内247 137 754*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[49]藤岡土木事務所 万場事業所 群馬県多野郡神流町大字万場21-39:00~17:00(土・日・祝日及び 12/29~1/3は配布していません) | 2.9km247 110 431*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[13]品木 (しなき) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 3.1km295 751 013*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [50]品木ダム水質管理所 (土日祝は同管理所内の環境体験アミューズメント)※ 群馬県吾妻郡草津町大字草津604-19:30~16:00 (12月中旬~4月上旬は配布していません。) ※悪天時(台風や大雪等)で環境体験アミューズメントが臨時休館の場合には配布できません。 | 3.1km341 447 443*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[14]四万川 (しまがわ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内554 094 100*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [51]四万川ダム管理事務所 群馬県吾妻郡中之条町大字四万4400-2810:00~16:00 (土・日・祝日及び12/29~1/3は配布していません) ※平日であっても施設点検等により不在となり配布できない場合があります。 | 隣接・徒歩圏内554 094 100*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[15]神水 (しんすい) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内150 816 848*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [52]神水ダム管理所 群馬県藤岡市鬼石594-19:00~16:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内150 816 848*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[16]須田貝 (すだがい) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3km540 697 709*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [53]ならまたサービスセンター 施設・配布情報のページ群馬県利根郡みなかみ町藤原6322-249:30~16:00(土、日、祝日も配布) ※サービスセンターの定休日(火曜日)及び時間外は、奈良俣ダム管理所までお越し下さい。 ※冬期(11月下旬~4月下旬予定)は、積雪のため閉鎖しており、ダムカードは道の駅「水紀行館 9:00~17:00(入館午後16:30まで)」のみでの配布(写真の提示が必要となります)となります。詳細は、沼田総合管理所ホームページをご確認下さい。 ※冬季閉鎖解除後 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 3km540 760 593*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[45]ヤマザキ Yショップ アベ 群馬県利根郡みなかみ町大穴158-1【営業時間】6:00〜19:00(都合により早く閉店する場合があります。) 【定休日】不定休 | 10.4km554 448 835*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[46]道の駅 水紀行館 群馬県利根郡みなかみ町湯原1681-19:00~17:00(11月~6月:第2・第4火曜日のみ休館) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 13.8km554 356 377*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[17]薗原 (そのはら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内261 786 281*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [54]薗原ダム管理支所 群馬県沼田市利根町 園原23788:30~17:15
(年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内261 786 131*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[18]高津戸 (たかつど) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内261 078 358*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [44]渡良瀬発電事務所 群馬県みどり市大間々町桐原11639:00~16:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内261 078 419*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[19]玉原 (たんばら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.1km540 367 595*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [55]たんばらラベンダーパーク リゾートセンター 施設・配布情報のページ群馬県沼田市玉原高原8:30~17:00(6月中旬~9月上旬:年により変動がありますので,事前にお問い合わせ願いします) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 1.1km540 399 034*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[56]沼田市観光案内所 群馬県沼田市西倉内町2889-39:00~17:00(12月~3月 9:00~16:00,年末年始のみ休業) ※配布にはダムを訪れた写真が必要 | 13km183 530 273*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[47]ヤマザキYショップ 想いで 群馬県沼田市清水町4314-6営業時間 6:00~18:50 定休日 年中無休 | 13.5km183 499 651*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[20]道平川 (どうだいらがわ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内292 231 828*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [36]道平川ダム管理事務所 群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の峰791410:30~15:30(土・日・祝日及び 12/29~1/3は配布していません) ※平日であっても施設点検等により不在となり配布できない場合があります。 | 隣接・徒歩圏内292 231 828*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[21]中之条 (なかのじょう) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内295 740 207*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [57]中之条ダム管理所 群馬県吾妻郡中之条町大字四万殿界戸31-49:00~16:00 (6月~9月の間毎日配布、10月~5月は配布していません) | 隣接・徒歩圏内295 740 207*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[58]吾妻発電事務所 群馬県吾妻郡中之条町大字折田9179:00~16:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) | 2.9km295 652 038*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[22]奈良俣 (ならまた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 0.7km540 760 212*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [53]ならまたサービスセンター 群馬県利根郡みなかみ町藤原6322-249:30~16:00(土、日、祝日も配布) ※サービスセンターの定休日(火曜日)及び時間外は、奈良俣ダム管理所までお越し下さい。 ※冬期(11月下旬~4月下旬予定)は、積雪のため閉鎖しており、ダムカードは道の駅「水紀行館 9:00~17:00(入館午後16:30まで)」のみでの配布(写真の提示が必要となります)となります。詳細は、沼田総合管理所ホームページをご確認下さい。 ※冬季閉鎖解除後 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 0.7km540 760 593*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[59]奈良俣ダム管理所 群馬県利根郡みなかみ町藤原6322-248:30~17:00(土、日、祝日も配布) ※サービスセンターの定休日(火曜日)及び時間外は、奈良俣ダム管理所までお越し下さい。 ※冬期(11月下旬~4月下旬予定)は、積雪のため閉鎖しており、ダムカードは道の駅「水紀行館 9:00~17:00(入館午後16:30まで)」のみでの配布(写真の提示が必要となります)となります。詳細は、沼田総合管理所ホームページをご確認下さい。 ※冬季閉鎖解除後 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 0.7km540 760 593*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[23]野反 (のぞり) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内948 152 790*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [60]野反湖ビジターセンター 施設・配布情報のページ群馬県吾妻郡中之条町入山224林班イ1小班【営業時間】 8:30~17:00 【営業期間】 6月1日~10月31日 【定 休 日 】 水・木曜日(7,8月は無休)(臨時休業となる場合あり) 090-5201-4782 ※積雪状況により営業期間が変わりますので、事前にお問い合わせください。 | 隣接・徒歩圏内948 152 510*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[61]道の駅 六合 観光案内所食事処しらすな 群馬県吾妻郡中之条町小雨22【営業時間】9:00~17:00 【定休日】無休 ※冬季はダム写真無しでも配布対応とのこと ※白砂ダムは「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 | 11.1km295 662 481*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[24]平出 (ひらいで) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内183 569 702*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [62]平出ダム管理所 群馬県沼田市白沢町平出1483-29:00~16:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内183 569 702*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[25]藤原 (ふじわら) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内540 484 143*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [63]藤原ダム管理支所 群馬県利根郡みなかみ町夜後268:30~17:15
(年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内540 484 388*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[26]丸沼 (まるぬま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 12.4km735 251 363*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [64]片品村観光協会 群馬県利根郡片品村大字鎌田39648:30~17:15(土・日・祝日及び年末年始についても配布しております、ただし臨時休館となる場合がありますので、事前に片品村観光協会までお問い合わせ願います) ※2020年4月1日(水)~2021年3月31日 2020限定 丸沼ダムカード配布中 ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 ※12月末~4月末の冬季閉鎖中期間は訪問証明無しでも配布 | 12.4km540 387 226*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[27]矢木沢 (やぎさわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内540 876 027*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [65]矢木沢ダム管理所 群馬県利根郡みなかみ町藤原字矢木沢6381-48:30~17:00(土、日、祝日も配布) ※冬期(11月下旬~4月下旬予定)は、積雪のため閉鎖しており、ダムカードは配布しておりません。詳細は、沼田総合管理所ホームページをご確認下さい。 ※5月上旬 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 隣接・徒歩圏内540 876 027*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[28]屋敷川取水 (やしきがわしゅすい) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 2.2km292 259 390*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [36]道平川ダム管理事務所 群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の峰791410:30~15:30(土・日・祝日及び 12/29~1/3は配布していません) ※平日であっても施設点検等により不在となり配布できない場合があります。 | 2.2km292 231 828*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[29]八ッ場 (やんば) ダム | 隣接・徒歩圏内295 491 455*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [66]なるほど!やんば資料館 群馬県吾妻郡長野原町大字川原畑1121-3110:00~16:00(年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内295 490 534*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[67]道の駅「あがつま峡」 群馬県吾妻郡東吾妻町大字三島64419:00~18:00(12月~3月は17:00まで) | 2.4km295 553 020*20Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[68]道の駅八ッ場ふるさと館 施設・配布情報のページ群馬県吾妻郡長野原町大字林1567-49:00~17:00 ※季節により閉店時間に変更あり ※指定商品を購入で道の駅八ッ場ふるさと館オリジナルダムカードの配布も有り | 3.2km295 457 284*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[69]八ッ場 湖の駅 丸岩 群馬県吾妻郡長野原町大字横壁904-38:30~18:00(水曜日定休) | 4.6km295 426 244*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[70]長野原・草津・六合ステーション 施設・配布情報のページ群馬県 吾妻郡長野原町大字長野原1263-510:00~16:00 ※臨時休業有(詳細は問い合わせください) | 6.8km295 453 183*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[71]浅間酒造観光センター 施設・配布情報のページ群馬県吾妻郡長野原町大字長野原字向原1392-10【営業時間】9:00~16:00
【定休日】無休
※「アクアエナジー100」契約者限定カード※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。
※施設URLクリックで詳細表示 | 7.4km295 452 400*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[72]北軽井沢観光センター 施設・配布情報のページ群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢19888:30~17:00(水曜日、他不定休) | 15.6km737 161 391*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
非公式 | [30]大津 (おおつ) ダム 施設・配布情報のページ | 1.4km295 450 740*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
[31]鹿沢 (かざわ) ダム 施設・配布情報のページ | 9km516 267 032*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | ||
[32]鍛冶屋沢 (かじやざわ) ダム 施設・配布情報のページ | 28.9km295 551 297*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | ||
[33]白砂 (しらすな) ダム 施設・配布情報のページ | 4.4km295 813 584*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | ||
[34]中木 (なかぎ) ダム 施設・配布情報のページ | 14.8km292 539 831*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [73]安中市役所 谷津庁舎 群馬県安中市安中二丁目11-24平日 8:30~17:15 (上記時間外および土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 14.8km94 242 644*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[35]真壁 (まかべ) ダム 施設・配布情報のページ | 4.5km94 830 886*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。