ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|
[1]新潟大堰 (にいがたおおぜき) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内32 840 625*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [18]関屋分水資料館 新潟県新潟市西区関屋1827-399:00~16:30 (土・日・祝日を含む) TEL 025-267-6857 ※鳥屋野潟排水機場は 数量限定 15周年記念カード | 隣接・徒歩圏内32 840 559*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[2]新穂 (にいぼ) ダム | 278 624 460*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
[3]仁賀 (にか) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内565 431 763*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [19]仁賀ダム管理事務所 広島県竹原市仁賀町1685-28:30~17:15(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内565 431 763*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[4]ニカンベツの沢 No1床固工 (にかんべつのさわとこがためこう) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内564 289 454*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [20]日高振興局森林室森林土木係 北海道浦河町常盤町26-4 2階8:45~17:30 <閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません> 2018/8/10より配布、限定1000枚の治山ダムカード ※なお、当ダムカードの現地訪問については、山岳地等で危険が伴うことや、 私有地に建設されている場合が多い為、訪問をお断りしています | 隣接・徒歩圏内564 289 454*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[5]西荒川 (にしあらかわ) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内315 517 675*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [21]栃木県西荒川ダム管理所 栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島字柄沢9:00~15:00 (年末年始は配布していません) 管理所不在の場合は矢板土木事務所ダム管理部(0287-43-5224 土・日・祝日は不通)へ連絡してください ※2019/7/24~ 50周年記念カード配布 ※2019/4/1 ~ 6/30 アフターDC限定カード配布 | 隣接・徒歩圏内315 517 675*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[6]西印旛沼 (にしいんばぬま) 1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内27 849 411*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [22]佐倉ふるさと広場管理棟「佐蘭花」 千葉県佐倉市臼井田27149:00~17:00 (年末年始の配布なし) | 隣接・徒歩圏内27 849 411*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[7]西岡 (にしおか) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 9.8km470 516 363*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [23]道の駅 絵本の里けんぶち 北海道上川郡剣淵町東町24209:00~18:00(5月~10月) 9:00~17:00(11月~4月) (土・日・祝日のみ配布しております) | 9.8km470 617 881*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[24]上川総合振興局 旭川建設管理部士別出張所 北海道士別市西4条北1丁目9:00~12:00、13:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 14.2km272 046 213*20Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[8]西古屋 (にしごや) ダム 施設・配布情報のページ | 5.1km315 450 024*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [25]東京電力ホールディングス株式会社 リニューアブルパワー・カンパニー鬼怒川事業所 栃木県日光市鬼怒川温泉滝260【営業時間】9:00~17:00 【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 ※正面玄関の入所連絡用電話にて「土木保守G連絡先」にダイヤルしてください。 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 | 5.1km367 566 874*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[9]西天竜発電所 (にしてんりゅうはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 3.6km171 338 601*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [26]道の駅 大芝高原 長野県上伊那郡南箕輪村2358番地510:00~18:00 定休日 4月~11月第1、第3、第5木曜日 1月~3月毎週木曜日 | 3.6km171 488 020*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[10]西之谷 (にしのたに) ダム1.0 | 5.7km42 030 616*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]鹿児島地域振興局建設部河川港湾課 鹿児島県鹿児島市小川町3-568:30 ~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 5.7km42 037 552*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[11]西山 (にしやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内893 561 009*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [28]早川水系取水口監視所 山梨県南巨摩郡早川町奈良田下草里1076-18:30~17:15 (土・日・祝祭日を含む) ※県道413より入る東側林道は通行止めのため注意 | 隣接・徒歩圏内893 561 074*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[12]西山 (にしやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.4km44 332 854*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [29]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 3.4km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[13]仁田 (にた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 33.5km539 407 051*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [30]対馬振興局 河港課 長崎県対馬市厳原町宮谷2249:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 33.5km526 140 781*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[14]日南 (にちなん) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内274 482 479*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [31]日南ダム管理所 宮崎県日南市酒谷大字名尾9:00~17:00 (土・日・祝日含む) | 隣接・徒歩圏内274 482 479*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[15]日中 (にっちゅう) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内827 004 124*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [32]大峠・日中総合管理事務所 (日中ダム管理所) 福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字オソバ丙1451-34/1~11/30 8:30~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内827 004 124*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[33]日中温泉ゆもとや 福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字大畑29年間 8:30~17:00(宿泊客で必要とする方のみ) | 隣接・徒歩圏内413 874 751*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[34]ひめさゆり浪漫館 福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字弥平沢山丙1453-14/1~11/30 8:30~17:00 | 隣接・徒歩圏内827 003 355*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[35]大峠・日中総合管理事務所 (大峠道路管理所) 福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字弥平沢山丙1453-3112/1~3/31 8:30~17:00 | 隣接・徒歩圏内827 003 383*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[16]二風谷 (にぶたに) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内442 768 070*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [36]二風谷ダム管理所 北海道沙流郡平取町字二風谷24-48:30~17:15
(閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内442 768 137*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[37]沙流川歴史館 北海道沙流郡平取町字二風谷227-29:00~16:30
(休館日(月曜日。ただし、月曜日が祝日の場合は、その翌日)及び年末年始(12月30日~1月5日)は配布しておりません) | 1.2km442 799 188*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[17]丹生川 (にゅうかわ) ダム2.0 | 隣接・徒歩圏内191 479 538*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [38]丹生川ダム管理事務所 岐阜県高山市丹生川町折敷地カクシクレ3136平日 9:30~16:00 土・日・祝日 9:30~16:00 | 隣接・徒歩圏内191 479 538*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。