ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|
[1]王滝川 (おうたきがわ) ダム | 772 505 272*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
[2]大秋排水機場 (おおあきはいすいきじょう) 施設・配布情報のページ | 4.6km32 458 136*20Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [84]新潟地域振興局農林振興部農村計画課 新潟県新潟市秋葉区程島2009 月曜日~金曜日の09:00~17:00 | 4.6km32 434 180*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[3]大井 (おおい) ダム | 178 212 357*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
[4]大石 (おおいし) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内829 698 287*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [85]大石ダムインフォメーションハウス及び大石ダム管理支所 新潟県岩船郡関川村大字大石字イブリサシ404-39:00~17:00(土・日・祝日を含む)
※冬期間(12月~4月第一週まで)は大石ダムインフォメーションハウス閉館のため管理支所にて配布します。 | 隣接・徒歩圏内829 698 287*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[5]大泉堤防 (おおいずみていぼう) 施設・配布情報のページ | 4.1km199 289 603*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [86]米谷出張所 宮城県登米市東和町米谷字古舘5-4平日8:30~17:15 (土日祝・年末年始は配布していません) ※宮城県内 国管理施設 河川構造物カード | 4.1km199 140 758*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[6]大分川 (おおいたがわ) ダム4.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内237 735 840*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [87]道の駅つはる 大分県大分市下原1717-19:00~18:00(3月~11月) 9:00~17:00(12月~2月) 年末年始は除く(12月30日~1月2日) | 隣接・徒歩圏内237 734 732*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[7]大内 (おおうち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 16.5km518 061 092*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [88]総合交流ターミナル ぽぽろっこ 秋田県由利本荘市岩谷町字西越369時00分~21時00分 (メンテナンス休館日(9月の2日間)を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 16.5km494 071 788*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[89]由利地域振興局建設部 秋田県由利本荘市水林3669時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 22.9km231 769 879*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[8]大内 (おおうち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.6km433 615 692*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [90]下郷事務所 福島県南会津郡下郷町大字小沼崎字半丈乙847-19:00~17:00 (土・日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、5月1日は除く) | 3.6km433 649 072*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[9]大内原 (おおうちばる) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 4.9km621 343 062*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [91]道の駅とうごう 宮崎県日向市東郷山陰辛244-18:00~18:00 【営業日】不定休、12/31~1/2休 ※現地ダムをご覧の上、証明できる写真を配布場所にてご提示ください。 | 4.9km136 181 507*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[10]大浦 (おおうら) ダム1.0 | 19km366 587 181*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [92]八重山平和祈念館 沖縄県石垣市新栄町79-3配布日:土日祝日及び慰霊の日(6月23日) 9:00~17:00 ※ダムに行ったことを証明する写真(ダム名の分かる看板等を背景として、本人が入った写真とする。 グループの方は、グループ全員が写っていること。)を提示してください。 | 19km366 032 381*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[93]石垣市役所(むらづくり課) 沖縄県石垣市美崎町148:30~17:15 (平日のみ) | 19.2km366 003 355*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[11]大柿 (おおがき) ダム | 11.3km260 631 559*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [94]請戸川土地改良区 福島県双葉郡浪江町権現堂上蔵役目349:00~17:00 ※帰還困難区域にあるため立入禁止となっています。 | 11.3km260 554 778*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[12]相賀浄水場 (おおかじょうすいじょう) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内279 452 041*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [95]静岡県大井川広域水道企業団 静岡県島田市相賀1300平日の 9:00~16:30 | 隣接・徒歩圏内279 422 847*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[13]大ヶ洞 (おおがほら) ダム1.0 | 隣接・徒歩圏内361 869 617*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [96]大ヶ洞ダム管理事務所 岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞大張1314-4平日 8:30~15:30 土・日・祝日 8:30~17:15 | 隣接・徒歩圏内361 869 617*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[14]大川 (おおかわ) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内433 649 319*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [97]大川ダム管理支所 施設・配布情報のページ福島県会津若松市大戸町大字大川字李平乙1219:00~16:30(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内433 649 084*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[15]大川 (おおかわ) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内160 825 815*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [98]大川ダム管理事務所 香川県さぬき市大川町田面2940-19:00~17:00 (土・日・祝日含む) | 隣接・徒歩圏内160 825 815*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[16]大川瀬 (おおかわせ) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内133 419 186*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [99]鴨川・大川瀬ダム管理所 兵庫県三田市大川瀬1457-32土・日・祝日を含む | 隣接・徒歩圏内133 419 186*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[17]大倉 (おおくら) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内464 864 171*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [100]宮城県大倉ダム管理事務所 宮城県仙台市青葉区大倉字高畑34-128:30~17:15 (土日祝日は8:30~17:15) 休日は管理事務所入り口のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内464 864 171*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[101]宮城県仙台地方ダム総合事務所 宮城県仙台市泉区将監十丁目37-48:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は配布していません) | 16.5km21 884 674*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[18]大倉川農地防災 (おおくらがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内72 758 798*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [102]大倉川農地防災ダム管理事務所 静岡県富士宮市精進川印野24168:30~12:00 (平日の午前中のみ) ダムカード配布場所はダムに隣接しています。 | 隣接・徒歩圏内72 758 798*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[103]富士ミルクランド 施設・配布情報のページ静岡県富士宮市上井出3690番地9:00~17:00 (土・日・祝日も配布 ただし不定休) ダムカード配布場所とダムは離れた場所ありますのでご注意願います。また、ダムカードが欲しい場合はダムに行った証明(写真又は大倉川農地防災ダム管理事務所に設置するスタンプの押印)が必要となります。 | 4.6km312 026 438*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[19]大河津洗堰 (おおこうづあらいぜき) | 隣接・徒歩圏内58 671 374*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [104]信濃川大河津資料館 施設・配布情報のページ新潟県燕市五千石 (旧分水町五千石)午前9時から午後4時 (休館日:毎週月曜日 12月29日~1月3日) | 隣接・徒歩圏内58 671 732*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[20]大河津可動堰 (おおこうづかどうせき) | 0.7km58 700 351*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [104]信濃川大河津資料館 施設・配布情報のページ新潟県燕市五千石 (旧分水町五千石)午前9時から午後4時 (休館日:毎週月曜日 12月29日~1月3日) | 0.7km58 671 732*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[21]大迫 (おおさこ) ダム | 隣接・徒歩圏内747 361 414*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [105]大迫ダム管理所 奈良県吉野郡川上村大字北和田615-59:00~17:00(土日祝日含む) | 隣接・徒歩圏内747 361 508*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[22]大鹿第2発電所 (おおしかだいにはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 0.8km690 277 815*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [106]大鹿塩の里 長野県下伊那郡大鹿村大字鹿塩364−1営業時間: 4~10月 月~土 9:00-17:00 日 8:30-17:00 11~3月 9:00-16:00 定休日:4~10月 無休 / 11~3月 木曜定休 | 0.8km690 306 247*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[23]大鹿発電所 (おおしかはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 2.8km690 157 095*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [107]道の駅 歌舞伎の里大鹿 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原390午前9時~午後5時 12月~3月は毎週水曜日定休 | 2.8km690 214 414*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[24]大島 (おおしま) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 3.1km301 230 544*12Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [108]水源管理所 愛知県新城市川合字大嶋26番地8:30~17:00
(土・日・祝日を含む)水源管理所玄関のインターホンを押してください。
※大島ダムは無人のため、宇連ダムの水源管理所にてお渡しいたします。 | 3.1km301 318 727*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[25]太田第一~第五 (おおた) ダム 施設・配布情報のページ | 2km491 429 819*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [109]エルビレッジおおかわち 兵庫県神崎郡神河町長谷字新田34-110:00~17:30 (月曜日・火曜日(祝日の場合は翌平日)・年末年始を除く) ※2017/11/17在庫切れとなっていましたが、2018/3/21より配布再開 | 2km491 431 710*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[26]太田川 (おおたがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内169 854 142*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [110]太田川ダム管理所 静岡県周智郡森町亀久保575-2810:00~16:00 (土・日・祝日を含む。ただし、12月29日~1月3日は配布していません) ※2019/11/25~ 太田川ダム管理10周年記念ダムカードを配布 | 隣接・徒歩圏内169 854 142*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[27]大滝 (おおたき) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内439 682 165*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [111]大滝ダム管理支所 施設・配布情報のページ奈良県吉野郡川上村大滝10519:00~17:00(土・日・祝日を含む)
休日は大滝ダム管理支所玄関のインターホンを押して下さい。 | 隣接・徒歩圏内439 682 165*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[28]大谷 (おおたに) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内318 289 006*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [112]大谷ダム管理所 新潟県三条市大谷171-29:00~16:30 (土日祝日及び年末年始は配布していません) ※カーナビによっては北側から到達できないルートを案内されることがあるとの情報をいただきました。ご注意ください。 | 隣接・徒歩圏内318 289 006*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[113]笠堀ダム管理所 新潟県笠堀字川前162-88:30~17:00 (土日祝日含む) | 1.9km318 321 065*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[114]道の駅 漢学の里しただ 施設・配布情報のページ新潟県三条市 庭月451-1 10:30~15:00 休館日 第3月曜日(祝日の場合、翌日)※但し、5月、8月、10月、11月を除く。年末年始(12月31日~1月2日) 大谷ダムカレー 1080円(税込)をオーダーすると、オリジナルダムカードをプレゼント ☆道の駅 漢学の里しただ 限定☆ 緑豊かな「しただ」を野菜で表現し、しただ産ポークを添えたダイナミックなダムカレーです | 7.2km318 432 588*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[29]大谷 (おおたに) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内220 373 416*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [115]大谷ダム管理所 富山県黒部市栗寺字南大平208-99:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く) ◆上記時間内でも都合により配布できない場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 | 隣接・徒歩圏内220 373 416*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[30]大内 (おおち) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内160 800 265*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [116]大内ダム管理事務所 香川県東かがわ市水主20469:00~17:00 (土・日・祝日含む) | 隣接・徒歩圏内160 800 265*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[31]大津 (おおつ) ダム 施設・配布情報のページ | 1.4km295 450 740*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [117]浅間酒造観光センター 施設・配布情報のページ群馬県吾妻郡長野原町大字長野原字向原1392-10【営業時間】9:00~16:00
【定休日】無休
※「アクアエナジー100」契約者限定カード※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。
※施設URLクリックで詳細表示 | 1.4km295 452 400*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[32]青土 (おおづち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内213 726 289*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [118]青土ダム管理事務所 滋賀県甲賀市土山町青土151-41月5日〜12月27日の平日(土日祝日以外)で 9:00~12:00 13:00~17:00 事務所玄関インターホンでお申し付け下さい。 ※土日祝日もポスト投函による郵送対応有り | 隣接・徒歩圏内213 726 289*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[33]大津呂 (おおつろ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内282 735 057*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [119]大津呂ダム監視所 福井県大飯郡おおい町本郷162-1-188:30~17:15 (4月1日~11月31日は水曜日除く全日 12月1日~3月31日は全日閉館) | 隣接・徒歩圏内282 735 057*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[120]大津呂ダム管理事務所 福井県小浜市遠敷1丁目1018:30~17:15 (4月1日~11月31日は水曜日のみ 12月1日~3月31日は全日) | 15.6km380 214 667*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[34]大渡 (おおど) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内445 434 812*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [121]大渡ダム管理所 高知県吾川郡仁淀川町高瀬38159:00~17:00
(土・日・祝日を含む)
管理庁舎玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内445 434 812*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[35]大長見 (おおながみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内520 883 104*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [122]大長見ダム管理所 島根県浜田市長見町934-149:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内520 883 104*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[36]大仁田 (おおにた) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内665 787 017*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [123]大仁田ダム管理所 群馬県甘楽郡南牧村大仁田1023-110:30~15:30(土・日・祝日及び 12/29~1/3は配布していません) ※4/1 ~ 2019/6/30 群馬県プレDC特別カード配布 | 隣接・徒歩圏内665 787 017*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[37]大野 (おおの) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内174 055 192*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [124]大野ダム総合管理事務所 京都府南丹市美山町樫原中ノ山48-59:30~16:30(土・日・祝日を含む) 休日は事務所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内174 055 192*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[38]大野 (おおの) ダム 施設・配布情報のページ | 9.4km348 112 856*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [125]東京電力ホールディングス株式会社リニューアブルパワー・カンパニー駒橋事業所 施設・配布情報のページ山梨県大月市賑岡町強瀬1101-2【営業時間】8:40~17:20 【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日) ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※ダムを訪問されたことが確認できる写真をご提示ください。 | 9.4km161 716 519*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[39]大野川 (おおのがわ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内278 533 819*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [126]大野川ダム管理所 新潟県佐渡市新穂大野1-18:30~17:00 (土日祝日を含む) ※久知川ダム・新保川ダム配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 | 隣接・徒歩圏内278 533 819*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[40]大野台浄水場 (おおのだいじょうすいじょう) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内208 855 740*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [127]相馬地方広域水道企業団 福島県相馬市大野台2丁目3−5平日(土・日・祝日を除く) 8:30~17:00 | 隣接・徒歩圏内208 855 740*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[41]大野頭首工 (おおのとうしゅこう) 2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内301 072 761*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [128]大野管理所 愛知県新城市大野字ハナシ48番地8:30~17:00
(土・日・祝日を含む)大野管理所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内301 072 761*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[42]大橋 (おおはし) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 0.6km172 070 022*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [129]四国電力(株) エネルギープラザ本川 高知県いの町脇の山367-38:40~17:20 土日祝日含 | 0.6km172 041 426*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[43]大間 (おおま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.2km912 059 393*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [130]南アルプス山岳図書館 静岡県榛原郡川根本町千頭270-34~12月 開館時間 9:30~16:30 休館日 毎週火、水曜日 祝日の場合は翌平日 1~3月 開館時間 10:00~16:00 土日のみ開館 ※配布場所から大間ダムまで徒歩30分と離れていますので、大間ダムに行った証明としてデジカメ・携帯等で撮った「大間ダム」か「チンダル湖」の写真を提示するか、当日の「チンダル湖」の水の色や景色の感想をお話しください。 | 1.2km777 000 332*12Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[44]大又沢 (おおまたざわ) ダム 施設・配布情報のページ | 15.7km732 032 724*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [131]東京電力ホールディングス株式会社リニューアブルパワー・カンパニー松田事業所 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領818【営業時間】9:00~17:00 【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 ※「アクアエナジー100」契約者限定カード ※別途未契約者でも配布のオリジナルカードは配布終了 ※ダムの写真ではなく、三保ダムから撮影可能な「落合発電所」の写真をお見せ頂くことで、本カード受領に必要な現地ご訪問の確認を致します。 | 15.7km57 647 264*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[45]大町 (おおまち) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内691 349 366*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [132]大町ダム管理所 長野県大町市平2112−718:30~17:30
(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内691 349 545*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[46]大松川 (おおまつかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 2.7km547 182 711*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [133]道の駅 さんない 秋田県横手市山内土淵字小目倉沢349時30分~16時00分 (年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)または来訪確認カードが必要となります | 2.7km547 120 315*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[134]あいのの温泉 鶴ヶ池荘 秋田県横手市山内土淵字鶴ヶ池24-29時30分~16時00分 (年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)または来訪確認カードが必要となります | 3.7km138 119 415*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[135]平鹿地域振興局建設部 秋田県横手市旭川一丁目3-419時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)または来訪確認カードが必要となります | 6.8km138 204 706*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[47]大松川発電所 (おおまつかわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 65km547 182 502*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [136]秋田発電・工業用水道事務所 秋田県秋田市仁井田字新中島770-110:00 - 16:00 各発電所を訪問したことの証明が必要です (冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 65km88 028 825*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[48]大美谷 (おおみだに) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 8.4km370 338 047*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [137]四国電力(株) 小見野々ダム管理所 徳島県那賀町木頭助字157-19:00~17:00 土日祝日含 ※現地ダムへご訪問いただいたことを証明できる写真を配布場所にてご提示いただければ、お1人さま1枚、お渡しいたします。 | 8.4km497 209 410*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[49]大森川 (おおもりがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 11.5km558 360 878*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [129]四国電力(株) エネルギープラザ本川 高知県いの町脇の山367-38:40~17:20 土日祝日含 | 11.5km172 041 426*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[50]大山 (おおやま) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内202 549 869*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [138]大山ダム管理室 大分県日田市大山町西大山2008-18:30~17:00(土・日・祝日含む)
管理所玄関のインターホンを押してください。
休日は、巡視等で不在の場合があります。 | 隣接・徒歩圏内202 549 869*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[51]大夕張 (おおゆうばり) ダム1.0 | 700 387 468*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
[52]大淀川第一 (おおよどがわだいいち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.8km591 571 759*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [139]のじりこぴあ 施設・配布情報のページ宮崎県小林市野尻町東麓5160平日10:00~17:00 土日祝日9:00~17:00 年中無休 | 3.8km591 720 345*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[140]道の駅 都城 施設・配布情報のページ宮崎県都城市都北町5225-19:30~18:00、休館日:1月1日 | 15.5km117 641 771*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[141]やすらぎの郷 施設・配布情報のページ宮崎県宮崎市高岡町小山田195310:00~21:00、休館日:毎週木曜日 | 17.5km66 337 425*76Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[53]大路 (おおろ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内347 728 465*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [142]大路ダム管理所 兵庫県朝来市和田山町久世田222-79:00~12:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布しておりません) ※郵送対応有り ダム管理所ポストに返信封筒を投函。 | 隣接・徒歩圏内347 728 465*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[143]養父土木事務所河川砂防課 兵庫県養父市八鹿町下網場3209:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布しておりません) ※与布土ダム(郵送対応) 住所・氏名を記入の上、切手を貼った返信封筒と朝来市に来られたことがわかる写真を郵送。 ※大路ダム(平日対応) ダムを訪問したことが証明できる写真等が必要。 ※大路ダム(郵送対応) 住所・氏名を記入の上、切手を貼った返信封筒と現地写真と返信封筒を郵送。 | 12.1km194 243 103*82Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[54]沖田 (おきた) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内136 764 647*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [144]沖田ダム管理所 宮崎県延岡市小野町5594番地249:00~17:00 (土・日・祝日含む) | 隣接・徒歩圏内136 764 647*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[55]奥木曽発電所 (おくきそはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内420 797 704*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [145]味噌川ダム管理所 長野県木曽郡木祖村大字小木曽2058-229:00~17:00
(土、日、祝日を含む)
管理所玄関のインターホンを押して下さい | 隣接・徒歩圏内420 797 704*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[146]道の駅 木曽川源流の里きそむら 長野県木曽郡木祖村大字薮原163番地1午前9:00〜午後5:00 毎週木曜日定休日(12月~4月) | 4.9km420 649 291*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[56]奥里 (おくさと) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 7km792 202 391*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [147]道の駅「十津川郷」 奈良県吉野郡十津川村小原225-18:00~17:30 8:30~17:00(12月~3月末) | 7km478 860 167*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
