公式 | [1]荒沢 (あらさわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内523 304 492*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [33]庄内総合支庁 荒沢ダム管理課山形県鶴岡市荒沢字狩篭1459:00~16:00 (土・日・祝日を含む)(年末年始12月29日~1月3日を除く) | 隣接・徒歩圏内523 304 579*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[2]上郷 (かみごう) ダム1.0施設・配布情報のページ | 1.3km273 721 111*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [34]ゲストハウス松本亭 一農舎 山形県西村山郡朝日町常盤ろ113:00~ 配布条件 ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)を提示いただく | 1.3km273 720 486*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[35]道の駅「あさひまち」山形県西村山郡朝日町大字和合字 北又27244~11月: 9:00~18:00 12~3月: 9:00~17:00 休館日: 1/1~1/3 配布条件 ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)を提示いただく | 5.2km273 845 861*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[3]管野 (かんの) ダム1.1 | 930 084 255*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | 配布終了 | |
[4]月山 (がっさん) ダム1.1施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内523 587 498*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [36]月山ダム管理所山形県鶴岡市上名川字東山8-1129:00~16:30(土・日・祝日を含む)
※12月~3月は平日のみ
※ダムカードの配布場所はダムに隣接しています。
※見学記念で、5種(春夏秋冬、ライトアップ)の見学記念カード有り(うち一つを選択し、配布) | 隣接・徒歩圏内523 587 498*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[5]木地山 (きじやま) ダム1.0施設・配布情報のページ | 11.9km930 231 572*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [37]置賜総合支庁西置賜地域振興局内総合案内窓口山形県長井市高野町二丁目3番1号8時30分から17時(土・日・祝日・年末年始を除く) | 11.9km127 664 826*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[6]寒河江 (さがえ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 0.8km837 740 036*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [38]最上川ダム統合管理事務所 (寒河江ダム)山形県西村山郡西川町大字砂子関1589:00~17:00(土・日・祝日を含む) | 0.8km837 739 337*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[7]蔵王 (ざおう) ダム2.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内569 668 782*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [39]蔵王ダム管理所山形県山形市上宝沢字葉の木沢地内10:00~15:30 (土・日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く) 冬季通行止め期間中は 山形統合ダム管理課 山形県小白川町 4-10-17 平日のみ8:30~17:15 にて臨時配布対応有り | 隣接・徒歩圏内569 668 782*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[8]白川 (しらかわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内515 486 574*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [40]白川ダム管理支所山形県西置賜郡飯豊町大字高峰字栗梨沢42159:00~17:00(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内515 486 574*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[9]新落合 (しんおちあい) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内523 487 170*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [41]庄内発電技術センター赤川ダム管理所山形県鶴岡市大針字仲畑55-1毎日 9:00~17:00 ※ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)の提示が必要です。 | 隣接・徒歩圏内523 487 173*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[10]高坂 (たかさか) ダム1.0施設・配布情報のページ | 1.7km668 155 722*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [42]最上総合支庁 高坂ダム管理課山形県最上郡真室川町大字差首鍋20359:00~16:00 (土・日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く) | 1.7km668 126 094*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[11]綱木川 (つなきがわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内515 020 651*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [43]綱木川ダム管理所山形県米沢市大字簗沢字糸畔6984-789:30~16:00 (土日・祝日・年末年始12月29日から1月3日を除く) | 隣接・徒歩圏内515 020 651*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[12]長井 (ながい) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内930 055 668*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [44]長井ダム管理支所山形県長井市平野字北脇ノ沢4164-99:00~16:00(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内930 054 869*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[13]梵字川 (ぼんじがわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 8.3km523 616 179*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [41]庄内発電技術センター赤川ダム管理所山形県鶴岡市大針字仲畑55-1毎日 9:00~17:00 ※ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)の提示が必要です。 | 8.3km523 487 173*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[14]水ヶ瀞 (みずがとろ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 2.7km837 654 723*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [45]道の駅「にしかわ」山形県西村山郡西川町大字水沢23048:30~18:00 <休 年末年始> 配布条件 ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)を提示いただく。 | 2.7km837 687 011*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[15]最上小国川流水型 (もがみおぐにがわりゅうすいがた) ダム1.0施設・配布情報のページ | 2.1km350 414 881*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [46]「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館山形県最上郡最上町大字富澤 817-1※冬期間(12 月上旬から4月下旬)は配布を行いません。 ・午前9時から午後8時 30 分まで (ただし、水曜日は午後1時から午後8時 30 分まで) ・休館日は第2・4水曜日など | 2.1km350 442 780*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[16]八久和 (やくわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 7.6km523 345 071*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [41]庄内発電技術センター赤川ダム管理所山形県鶴岡市大針字仲畑55-1毎日 9:00~17:00 ※ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)の提示が必要です。 | 7.6km523 487 173*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[17]横川 (よこかわ) ダム2.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内555 414 852*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [47]きてくろ館及び横川ダム管理支所山形県西置賜郡小国町大字綱木箱口7369:00~17:00(土・日・祝日を含む)
※冬期間(12月~4月第一週まで)はきてくろ館閉館のため管理支所にて配布します。 | 隣接・徒歩圏内555 414 852*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
非公式 | [18]石跳川第三砂防堰堤 (いしぱねがわだいさんさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 1.8km523 269 593*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [48]月山弓張平公園パーク プラザ受付山形県西村山郡西川町志津172-39:00~17:00 (11月~3月毎週火・水、12/19~1/3除く) | 1.8km837 795 745*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[19]後川第三砂防堰堤 (うしろがわだいさんさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 17.3km668 081 176*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [49]国土交通省新庄河川事務所 総務課山形県新庄市小田島町5−559:00~16:30 平日のみ | 17.3km221 351 422*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[20]大越第四砂防堰堤 (おおこしだいよんさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 11.6km523 239 560*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [45]道の駅「にしかわ」山形県西村山郡西川町大字水沢23048:30~18:00 <休 年末年始> 配布条件 ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)を提示いただく。 | 11.6km837 687 011*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[21]鹿の沢砂防堰堤 (かのさわさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 2km221 061 875*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [50]農村環境改善センター山形県最上郡戸沢村大字角川481−19:00~17:00 (土日祝日、お盆、年末年始除く) | 2km221 093 285*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[51]銅山川砂防出張所山形県最上郡大蔵村大字清水字堀川23469:00~16:30 (土日祝日、年末年始除く) | 9.8km221 132 118*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[52]川の駅最上峡くさなぎ山形県最上郡戸沢村大字古口1525−2[営業時間] 8:30~17:00(時期により異なります) [休み] 年中無休 | 10.8km789 036 584*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[22]小六郎沢砂防堰堤 (ころくろうざわさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 23km668 239 619*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [49]国土交通省新庄河川事務所 総務課山形県新庄市小田島町5−559:00~16:30 平日のみ | 23km221 351 422*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[23]瀬場砂防堰堤 (せばさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 0.6km902 481 407*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [53]北月山荘施設・配布情報のページ山形県東田川郡庄内町立谷沢西山1−67定休日 11月~4月は毎週火曜日と水曜日 12月31日~1月3日 5月~10月は毎月第二火曜日 日帰り入浴時間 (通常)10:30~18:00 (冬季)10:30~17:00 ※カード配布には現地写真が必須となります。
| 0.6km902 451 754*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[54]道の駅しょうない風車市場9:00~18:00 (土・日・祝日含む) ※12月~2月 9:30~17:30 ※定休日 12月31日~1月3日 ※カード配布には現地写真が必須となります。 | 15.7km90 448 887*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[55]立谷沢川砂防出張所 砂防資料館山形県東田川郡庄内町狩川字堅田20-239:00~16:30 (土・日祝日及び年末年始は配布しておりません) ※カード配布には現地写真が必須となります。 | 15.9km90 477 008*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[56]庄内町新産業創造館クラッセ山形県東田川郡庄内町余目字沢田108−18:30~17:15 (土・日・祝日含む) ※定休日 1月1日 ※カード配布には現地写真が必須となります。 | 22.7km90 619 859*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[24]玉川第六砂防堰堤 (たまがわだいろくさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内902 450 899*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [53]北月山荘山形県東田川郡庄内町立谷沢西山1−67定休日 11月~4月は毎週火曜日と水曜日 12月31日~1月3日 5月~10月は毎月第二火曜日 日帰り入浴時間 (通常)10:30~18:00 (冬季)10:30~17:00 ※カード配布には現地写真が必須となります。
| 隣接・徒歩圏内902 451 754*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[54]道の駅しょうない風車市場9:00~18:00 (土・日・祝日含む) ※12月~2月 9:30~17:30 ※定休日 12月31日~1月3日 ※カード配布には現地写真が必須となります。 | 16km90 448 887*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[55]立谷沢川砂防出張所 砂防資料館山形県東田川郡庄内町狩川字堅田20-239:00~16:30 (土・日祝日及び年末年始は配布しておりません) ※カード配布には現地写真が必須となります。 | 16.2km90 477 008*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[56]庄内町新産業創造館クラッセ山形県東田川郡庄内町余目字沢田108−18:30~17:15 (土・日・祝日含む) ※定休日 1月1日 ※カード配布には現地写真が必須となります。 | 22.9km90 619 859*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[25]戸沢川砂防堰堤 (とざわがわさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 4.1km523 549 192*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [57]産直あさひ・グー山形県鶴岡市下名川落合1834月~11月 9:00~17:30 12月~3月 9:30~17:00 (年末年始1/1~1/4を除く) | 4.1km523 671 780*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[58]赤川砂防出張所山形県鶴岡市下名川字落合2279:00~16:30 平日のみ | 4.1km523 670 833*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[59]鶴岡市朝日庁舎山形県鶴岡市字下名川落合19:00~16:30 平日のみ | 4.1km523 700 046*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[60]道の駅 月山 梵字の蔵山形県鶴岡市越中山字名平3-19:00~17:00 定休日: 12月~3月の第4月曜日・年末年始 | 5.2km523 615 099*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[26]肘折砂防堰堤 (ひじおりさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 0.8km522 665 128*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [61]肘折いでゆ館施設・配布情報のページ山形県最上郡大蔵村南山451-24月~10月 9:00~19:00 11月~3月 10:00~17:00 定休日:毎月第2第4火曜日 | 0.8km522 695 022*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[51]銅山川砂防出張所山形県最上郡大蔵村大字清水字堀川23469:00~16:30 (土日祝日、年末年始除く) | 11.8km221 132 118*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[27]舛玉砂防堰堤 (ますだまさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 2.9km522 820 769*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [62]ふるさと味来館山形県大蔵村南山967-911時から15時00分まで(5月~10月) 11時から14時00分まで(11月~4月) 定休日: 祝祭日を除く 月・火(振替休業有り) 冬季期間は国道458号が閉鎖中の為、南側の寒河江方面からはアクセス不可。北側の大蔵村方面からのアクセスとなります。 | 2.9km522 731 405*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[51]銅山川砂防出張所山形県最上郡大蔵村大字清水字堀川23469:00~16:30 (土日祝日、年末年始除く) | 5.6km221 132 118*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[28]水窪 (みずくぼ) ダム施設・配布情報のページ | 7.9km660 095 263*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [63]米沢平野土地改良区山形県米沢市金池五丁目9番5号9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 7.9km127 014 408*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[29]見附砂防堰堤 (みつけさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 5.5km837 340 555*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [64]大井沢温泉湯ったり館山形県西川町大井沢1177(4月~11月) 8:00~20:00 (12月~3月)月~土 12:00~19:00 / 日・祝 10:00~19:00 定休日 (4月~11月) 第二木曜日 (12月~3月) 毎週木曜日 ※祝日の場合、後日
| 5.5km837 494 652*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[30]最上川さみだれ大堰 (もがみがわさみだれおおぜき) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内789 094 190*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [65]飽海出張所構内 フィッシュギャラリー山形県酒田市柏谷沢字内山40-19時00分~16時30分 平日のみ ※5~9月は土日も開館 | 隣接・徒歩圏内789 094 190*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[31]最上川中部水道企業団浄水場 (もがみがわちゅうぶすいどうきぎょうだんじょうすいじょう) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内62 303 601*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [66]最上川中部水道企業団山形県東村山郡中山町大字長崎4848番地9時~17時 平日のみ(土・日・祝日・年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内62 303 601*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[32]六渕砂防堰堤 (ろくぶちさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 0.6km902 451 566*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [53]北月山荘山形県東田川郡庄内町立谷沢西山1−67定休日 11月~4月は毎週火曜日と水曜日 12月31日~1月3日 5月~10月は毎月第二火曜日 日帰り入浴時間 (通常)10:30~18:00 (冬季)10:30~17:00 ※カード配布には現地写真が必須となります。
| 0.6km902 451 754*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[54]道の駅しょうない風車市場9:00~18:00 (土・日・祝日含む) ※12月~2月 9:30~17:30 ※定休日 12月31日~1月3日 ※カード配布には現地写真が必須となります。 | 16.4km90 448 887*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[55]立谷沢川砂防出張所 砂防資料館山形県東田川郡庄内町狩川字堅田20-239:00~16:30 (土・日祝日及び年末年始は配布しておりません) ※カード配布には現地写真が必須となります。 | 16.6km90 477 008*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[56]庄内町新産業創造館クラッセ山形県東田川郡庄内町余目字沢田108−18:30~17:15 (土・日・祝日含む) ※定休日 1月1日 ※カード配布には現地写真が必須となります。 | 23.5km90 619 859*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |