ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|
[1]真栄里 (まえざと) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内366 280 630*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [23]真栄里ダム管理所 沖縄県石垣市字大浜2476−3369:30~17:00 (土・日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は除く) | 隣接・徒歩圏内366 280 630*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[24]八重山土木事務所(河川都市港湾班) 沖縄県石垣市字真栄里438-19:30~17:00 (土・日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は除く) ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 | 8km366 007 349*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[25]八重山農林水産振興センター農林水産整備課 沖縄県石垣市字真栄里438-18:30~17:15 (土日祝日、慰霊の日(6月23日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く) ※ダムに行ったことを証明する写真(ダム名の分かる看板等を背景として、本人が入った写真とする。 グループの方は、グループ全員が写っていること。)を提示してください。 | 8km366 007 350*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[26]八重山平和祈念館 沖縄県石垣市新栄町79-3配布日:土日祝日及び慰霊の日(6月23日) 9:00~17:00 ※ダムに行ったことを証明する写真(ダム名の分かる看板等を背景として、本人が入った写真とする。 グループの方は、グループ全員が写っていること。)を提示してください。 | 9.2km366 032 381*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[2]前山 (まえやま) ダム1.3 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内60 201 480*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]前山ダム管理事務所 香川県さぬき市前山957-69:00~17:00 (土・日・祝日含む) 管理所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内60 201 271*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[3]真壁 (まかべ) ダム 施設・配布情報のページ | 4.5km94 830 886*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
[4]牧尾 (まきお) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内632 552 766*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [28]愛知用水総合管理所牧尾管理所 長野県木曽郡木曽町三岳7696番地の18:45~17:15
(土・日・祝日を含む)
管理所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内632 552 766*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[29]王滝村観光案内所 長野県木曽郡木曽町王滝村2758-39:00~17:00 (12/29~1/3は除く) | 5.1km632 486 595*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[5]曲袋・相模土手 (まげぶくろ・さがみどて) 施設・配布情報のページ | 2km199 137 657*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [30]米谷出張所 宮城県登米市東和町米谷字古舘5-4平日8:30~17:15 (土日祝・年末年始は配布していません) ※宮城県内 国管理施設 河川構造物カード | 2km199 140 758*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[6]正木 (まさき) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内370 591 170*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [31]正木ダム管理所 徳島県勝浦郡上勝町正木藤ノ内18−28:30~17:15 (土・日・祝日含む) 管理所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内370 591 170*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[7]益田川 (ますだがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内277 318 226*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [32]益田川ダム管理所 島根県益田市久々茂町イ1352-19:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内277 318 226*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[8]桝谷 (ますたに) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内635 255 487*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [33]桝谷ダム監視所 福井県南条郡南越前町桝谷8:30~17:15 (土・日・祝日を含む) ※監視員不在の場合、「広野・桝谷統合管理事務所」での平日対応有り(詳しくはダム現地の案内をご確認ください) | 隣接・徒歩圏内635 255 667*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[9]舛玉砂防堰堤 (ますだまさぼうえんてい) 施設・配布情報のページ | 2.9km522 820 769*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [34]ふるさと味来館 山形県大蔵村南山967-911時から15時00分まで(5月~10月) 11時から14時00分まで(11月~4月) 定休日: 祝祭日を除く 月・火(振替休業有り) 冬季期間は国道458号が閉鎖中の為、南側の寒河江方面からはアクセス不可。北側の大蔵村方面からのアクセスとなります。 | 2.9km522 731 405*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[35]銅山川砂防出張所 山形県最上郡大蔵村大字清水字堀川23469:00~16:30 (土日祝日、年末年始除く) | 5.6km221 132 118*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[10]ます渕 (ますぶち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内16 040 054*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [36]ます渕ダム管理出張所 福岡県北九州市小倉南区大字頂吉1408-59:00~17:00(土・日・祝日等職員不在時は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙に記載してある、申込方法にしたがってお申込み下さい) | 隣接・徒歩圏内16 040 054*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[11]間瀬 (まぜ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.3km150 883 133*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [37]本庄市観光農業センター 埼玉県本庄市小平653番地受付時間:10時〜17時 受付窓口:本庄市観光農業センター窓口 ※木曜日および12月26日〜1月7日は除く ※ダムカードは、原則としてお一人様一枚の配布となります。間瀬ダム(間瀬堰堤)に訪れたことを写真や口頭で確認させていただきます。 | 1.3km150 885 480*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[38]本庄市観光協会児玉支部 埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地受付時間:8時30分〜17時15分 配布窓口:アスピアこだま2階(支所環境産業) ※土曜日・日曜日・祝日および12月29日〜1月3日は除く ※ダムカードは、原則としてお一人様一枚の配布となります。間瀬ダム(間瀬堰堤)に訪れたことを写真や口頭で確認させていただきます。 | 3.4km20 075 474*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[39]美児沢用水土地改良区 埼玉県児玉郡美里町大字木部323-4受付時間:8時30分〜17時15分 配布窓口:美里町役場別棟、美児沢用水土地改良区事務所窓口 ※土曜日・日曜日・祝日および12月29日〜1月3日は除く ※ダムカードは、原則としてお一人様一枚の配布となります。間瀬ダム(間瀬堰堤)に訪れたことを写真や口頭で確認させていただきます。 | 7.4km20 022 816*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[12]松尾 (まつお) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内501 119 621*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [40]松尾ダム管理所 宮崎県児湯郡木城町大字中之又字松尾4番8号9:00~17:00 (土・日・祝日含む) | 隣接・徒歩圏内501 119 621*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[13]松尾川 (まつおがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 12.5km357 440 429*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [41]四国電力(株) 三縄ダム管理所 徳島県三好市池田町松尾大申43-19:00~17:00(土日祝日含) ※現地ダムへご訪問いただいたことを証明できる写真を配布場所にてご提示いただければ、お1人さま1枚、お渡しいたします。 | 12.5km357 425 337*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[14]松ヶ房 (まつがぼう) ダム | 隣接・徒歩圏内208 752 204*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [42]松ケ房ダム管理所 宮城県伊具郡丸森町筆甫下南山23−28:30~17:00 土・日を含む ※管理事務所は県境を挟んで宮城県側にあるため注意 | 隣接・徒歩圏内208 752 204*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[43]そうま土地改良区 福島県相馬市西山字表西山76 | 14km208 739 468*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[15]松川 (まつかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内143 093 355*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [44]松川ダム管理事務所 長野県飯田市上飯田8181-279:00~17:00 (土、日、祝日含む) | 隣接・徒歩圏内143 093 355*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[16]松川発電所 (まつかわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 23.7km435 805 863*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [45]企業局 施設総合管理所 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 23.7km81 888 640*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[46]企業局 経営総務室 岩手県盛岡市内丸11-1 岩手県盛岡地区合同庁舎6階 平日(土日祝日、年末年始除く) 8時30分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 27.1km81 738 027*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[47]企業局 県南施設管理所 岩手県北上市北工業団地5-8平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 北上ろ過施設を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 58.5km108 586 793*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[17]松田川 (まつだがわ) ダム 施設・配布情報のページ | 10.6km489 006 821*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [48]栃木県足利庁舎3F 安足土木事務所 保全第一部 栃木県足利市伊勢町4-199:00~17:00 (年末年始は配布していません) | 10.6km34 565 827*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[18]松原 (まつばら) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内202 374 852*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [49]おすそわけ野菜のレストラン松原 施設・配布情報のページ大分県日田市大山町西大山8492-111:00~15:00(火曜を除く平日)
11:00~18:00(土・日・祝) | 隣接・徒歩圏内202 404 011*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[50]松原ダム管理支所 大分県日田市大山町西大山8492-28:30~17:15(平日) 10:00~17:00(土・日・祝日) | 隣接・徒歩圏内202 374 852*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[19]真名川 (まながわ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内240 290 732*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [51]真名川ダム管理支所 福井県大野市下若生子25字水谷1-369:00~17:00
(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内240 320 011*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[20]真野 (まの) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内208 460 791*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [52]真野ダム管理所 福島県相馬郡飯舘村大倉字松ヶ平5829:30~16:30 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内208 460 880*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[21]丸沼 (まるぬま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 12.4km735 251 363*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [53]片品村観光協会 群馬県利根郡片品村大字鎌田39648:30~17:15(土・日・祝日及び年末年始についても配布しております、ただし臨時休館となる場合がありますので、事前に片品村観光協会までお問い合わせ願います) ※2020年4月1日(水)~2021年3月31日 2020限定 丸沼ダムカード配布中 ※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が必要 ※12月末~4月末の冬季閉鎖中期間は訪問証明無しでも配布 | 12.4km540 387 226*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[22]丸山 (まるやま) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内98 756 780*20Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [54]丸山ダム管理支所 岐阜県加茂郡八百津町八百津1276-27:30~19:00(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内98 785 106*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。