種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
公式 | [1]伊坂 (いさか) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内38 734 383*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [19]伊坂ダムサイクルパーク管理事務所 三重県四日市市伊坂町157-23~10月 開館時間:9:30~17:00 11~2月 開館時間:9:30~16:30 (休館日) ・毎週金曜日。但し、金曜日が祝日の場合は営業し、翌週月曜日が休業。 ・年末年始(12/29~1/3) | 隣接・徒歩圏内38 734 383*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[2]川上 (かわかみ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 5.4km131 262 290*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [20]比奈知ダム管理所 三重県名張市上比奈知字熊走り17068:45~17:15 (土・日・祝日を含む) ※木津川ダム総合管理所手作りカードは 2019/5/31をもって配布終了。 | 5.4km131 108 086*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[3]君ヶ野 (きみがの) ダム4.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内342 652 356*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [21]君ヶ野ダム管理室 三重県津市美杉町八手俣95-18:30~17:15 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内342 652 356*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[4]菰野調整池 (こものちょうせいち) 1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内213 899 614*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [22]三重用水管理所(菰野町) 三重県三重郡菰野町菰野7961-29:00~17:00
(土・日・祝日含む)
休日は、菰野町にある三重用水管理所玄関のインターホンを押してください。
※中里ダム・打上調整池カードの配布方法は三重用水管理所ホームページをご覧下さい。 | 隣接・徒歩圏内213 899 614*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[5]小森 (こもり) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.9km542 036 710*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [23]道の駅おくとろ 北山村観光センター 和歌山県東牟婁郡北山村下尾井3359:00~17:00 (無休) | 1.9km542 068 267*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[6]青蓮寺 (しょうれんじ) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内131 074 176*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [24]青蓮寺ダム管理所 施設・配布情報のページ三重県名張市中知山1-1668:45~17:15 (土・日・祝日を含む) ※木津川ダム総合管理所手作りカードは 2019/5/31をもって配布終了。 | 隣接・徒歩圏内131 074 176*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[7]滝川 (たきがわ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 7.9km131 476 636*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [25]三重県伊賀建設事務所 総務・管理室 管理課 三重県伊賀市四十九町28028:30~17:15 (土・日・祝日は伊賀建設事務所 守衛室にて配布) | 7.9km131 587 528*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[8]中里 (なかざと) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 2.4km290 493 097*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [26]日本昭和音楽村管理事務所 岐阜県大垣市上石津町下山20119:00~16:30
(休館日は除く 休館日:水曜、祝日の翌日、年末年始)
※休館日は念のため日本昭和音楽村ホームページにてご確認ください。
※なお、休館日に配布を希望される方は、三重用水管理所にて(9:00~17:00)配布します。 | 2.4km290 552 797*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[22]三重用水管理所(菰野町) 施設・配布情報のページ三重県三重郡菰野町菰野7961-29:00~17:00
(土・日・祝日含む)
休日は、菰野町にある三重用水管理所玄関のインターホンを押してください。
※中里ダム・打上調整池カードの配布方法は三重用水管理所ホームページをご覧下さい。 | 22.1km213 899 614*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[9]長良川河口堰 (ながらがわかこうぜき) 1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内38 894 211*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]長良川河口堰管理所 三重県桑名市長島町十日外面1369:00~17:00
(土・日・祝日および年末年始(12/29~1/3)は配布していません) | 隣接・徒歩圏内38 894 489*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[28]アクアプラザながら 施設・配布情報のページ三重県桑名市長島町十日外面13910:00~16:00
(月曜日・年末年始(12/29~1/3)は配布していません) | 隣接・徒歩圏内38 894 373*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[10]七色 (なないろ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 6km542 135 768*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [23]道の駅おくとろ 北山村観光センター 和歌山県東牟婁郡北山村下尾井3359:00~17:00 (無休) | 6km542 068 267*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[29]「きなり館」売店 奈良県吉野郡下北山村上池原1026平日 11:30~20:15 土曜 11:00~21:15 日曜 10:00~20:15 休館日 第2・第4 火曜日 | 9.6km542 460 324*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[11]蓮 (はちす) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内595 430 791*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [30]蓮ダム管理所 三重県松阪市飯高町森1810-118:30~17:15
(土・日・祝日を含む)管理所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内595 430 708*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[12]比奈知 (ひなち) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内131 108 086*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [20]比奈知ダム管理所 施設・配布情報のページ三重県名張市上比奈知字熊走り17068:45~17:15 (土・日・祝日を含む) ※木津川ダム総合管理所手作りカードは 2019/5/31をもって配布終了。 | 隣接・徒歩圏内131 108 086*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[13]三瀬谷 (みせだに) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 0.9km255 483 254*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [31]道の駅 奥伊勢おおだい 三重県多気郡大台町佐原663−18:00~18:00 休業日:元旦、1/2(荒天による臨時休業有り) ※三瀬谷ダムへ行った証明として、デジタルカメラや携帯電話で撮影した三瀬谷ダムの写真を掲示し、アンケートにお答えください。 | 0.9km255 484 792*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[14]宮川 (みやがわ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内595 128 115*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [32]宮川ダム管理室 三重県多気郡大台町久豆5068:30~17:15 (休日は管理室確認) | 隣接・徒歩圏内595 128 115*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[15]山村 (やまむら) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 1.6km38 736 050*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [19]伊坂ダムサイクルパーク管理事務所 施設・配布情報のページ三重県四日市市伊坂町157-23~10月 開館時間:9:30~17:00 11~2月 開館時間:9:30~16:30 (休館日) ・毎週金曜日。但し、金曜日が祝日の場合は営業し、翌週月曜日が休業。 ・年末年始(12/29~1/3) | 1.6km38 734 383*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
非公式 | [16]安濃 (あのう) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.5km213 196 396*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [33]安濃ダム管理所 施設・配布情報のページ三重県津市芸濃町河内字岩坂3162の3平日のみ 9:00~17:00 (12月29日から1月3日を除く) | 隣接・徒歩圏内213 196 543*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[34]錫杖湖水荘 施設・配布情報のページ三重県津市芸濃町河内679土日祝日 9:00~17:00 (12月29日から1月3日を除く) | 1.5km213 194 704*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[17]上野遊水地 (うえのゆうすいち) 施設・配布情報のページ | 15.7km131 675 607*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [35]伊賀上野出張所 三重県伊賀市小田町242平日 9:00~17:00 | 隣接・徒歩圏内131 675 607*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[36]木津川上流河川事務所 三重県名張市木屋町812-1土日祝9:00~17:00(遊水地の写真が必要) | 15.7km131 130 320*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[18]立梅井堰 (たちばいいせき) 施設・配布情報のページ | 3.9km255 723 664*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [37]元丈の館 三重県多気郡多気町波多瀬412営業時間:9:00~17:00 休館日:火・水曜日 立梅井堰の写真(携帯OK)を撮っていただき、写真をお見せ下さい。 | 3.9km255 787 672*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[38]立梅用水土地改良区・ふるさと屋 三重県多気郡多気町丹生1620-3営業時間:9:00~17:00 休館日:土・日・祭日 立梅井堰の写真(携帯OK)を撮っていただき、写真をお見せ下さい。 | 9.1km255 823 145*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。