種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
公式 | [1]愛別 (あいべつ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 7.4km589 436 162*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [37]愛別ダム管理所 北海道上川郡愛別町字協和地先9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 1.2km589 435 661*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[38]蔵KURARA(くらら) 北海道上川郡愛別町字本町11910:00~19:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(毎週火曜日及び12月31日~1月3日は休館日のため、配布しておりません)) | 7.4km589 249 525*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[39]上川総合振興局 旭川建設管理部事業室事業課 北海道旭川市東3条5丁目1-4413:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 31.1km79 405 488*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[2]朝里 (あさり) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 0.8km493 455 729*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [40]朝里ダム管理所 北海道小樽市朝里川温泉2丁目9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内493 455 710*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[41]後志総合振興局 小樽建設管理部事業室事業課 北海道小樽市朝里川温泉2-74513:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 0.6km493 485 516*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[42]朝里ダム記念館 北海道小樽市朝里川温泉2丁目58010:00~16:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(4月下旬~10月下旬)) | 0.8km493 425 858*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[3]厚幌 (あっぽろ) ダム 施設・配布情報のページ | 12.3km738 059 622*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [43]室蘭建設管理部厚幌ダム建設事務所 北海道勇払郡厚真町新町105番地8:45~17:30土・日・祝日は休み) | 11.9km455 796 432*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[44]まちなか交流館しゃべーる 北海道勇払郡厚真町京町1210:00~18:00(土・日・祝日のみ) | 12.3km455 795 655*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[4]有明 (ありあけ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 17.9km508 837 772*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [45]有明ダム管理所 北海道苫前郡初山別村字有明9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内508 837 852*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[46]留萌振興局 留萌建設管理部羽幌出張所 北海道苫前郡羽幌町寿町213:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 14.5km508 671 841*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[47]しょさんべつ温泉 ホテル 岬の湯(フロント) 北海道苫前郡初山別村字豊岬15311:00~22:00 (土・日・祝日のみ配布しております) | 17.9km692 513 319*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[5]漁川 (いざりがわ) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内867 339 156*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [48]漁川ダム管理支所 北海道恵庭市漁平8:30~17:15
(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内867 339 002*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[6]岩尾内 (いわおない) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 0.7km572 115 491*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [49]岩尾内ダム管理支所 北海道士別市朝日町岩尾内9:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 0.7km572 116 426*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[7]浦河 (うらかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 9.1km564 564 371*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [50]浦河ダム管理所 北海道浦河郡浦河町字上向別359-169:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内564 564 550*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[51]胆振総合振興局 室蘭建設管理部浦河出張所 北海道浦河郡浦河町向ヶ丘西2-568-5913:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 7.5km564 377 469*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[52]浦河町立図書館 北海道浦河郡浦河町大通3丁目5210:00~18:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(毎週月曜日及び12月30日~1月5日は休館日のため、配布しておりません)) | 9.1km564 288 164*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[8]雨竜第一 (うりゅうだいいち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内740 472 725*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [53]北海道電力(株)雨竜ダム管理所 北海道雨竜郡幌加内町字朱鞠内6494-19:30~17:00 (河川増水時のダム操作繁忙時等は配布できない場合があります。) | 隣接・徒歩圏内740 472 818*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[54]幌加内町役場朱鞠内支所 北海道雨竜郡幌加内町字朱鞠内64138:30~17:15 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月5日)は配布しておりません。)※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 3km740 409 409*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[9]小平 (おびら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 24.3km818 229 633*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [55]小平ダム管理所 北海道留萌郡小平町字滝下9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内818 229 633*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[56]小平町総合交流ターミナル「ゆったりかん」 北海道留萌郡小平町字小平町479-17:00~22:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(毎月第3火曜日は休館日のため、配布しておりません)) | 24.3km416 695 039*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[57]北の道の駅おびら鰊番屋 1F小平町観光交流センター 特産品販売コーナー 北海道留萌郡小平町字鬼鹿広富10:00~17:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(年末年始は休館日のため、配布しておりません)) | 26km959 184 122*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[58]留萌振興局 留萌建設管理部事業室事業課 北海道留萌市東雲町1-5613:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 26.8km416 366 030*82Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[10]金山 (かなやま) ダム2.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内550 158 197*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [59]金山ダム管理支所 北海道空知郡南富良野町字金山9:00~17:00
(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内550 158 105*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[11]鹿ノ子 (かのこ) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 0.9km745 377 540*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [60]鹿ノ子ダム管理支所 北海道常呂群置戸町字常元9:00~17:00 (土・日・祝日を含む)
「正面入口の風除室内左側のインターホンを押して下さい。」 | 0.9km745 406 274*20Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[12]上ノ国 (かみのくに) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 9km482 187 049*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [61]上ノ国ダム管理所 北海道檜山郡上ノ国町字内郷9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内482 187 112*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[62]渡島総合振興局 函館建設管理部江差出張所 北海道檜山郡江差町字陣屋町336-313:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 8km482 360 743*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[63]道の駅 もんじゅ 北海道檜山郡上ノ国町字原歌39:00~19:30(4月~10月) 9:00~18:30(11月~3月) (土・日・祝日のみ配布しております) | 9km807 791 655*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[13]栗山 (くりやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内320 853 633*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [64]栗山ダム管理所 北海道夕張郡栗山町字本沢地先9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内320 853 871*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[65]栗山ダムパークゴルフコース 北海道夕張郡栗山町本沢1-18:00~18:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(4月23日~11月3日)) | 隣接・徒歩圏内320 852 680*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[66]空知総合振興局 札幌建設管理部長沼出張所 北海道夕張郡長沼町錦町北1-3-1413:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 17.6km139 053 162*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[14]札内川 (さつないがわ) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内592 006 216*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [67]札内川ダム管理支所 北海道河西郡中札内村南札内735-28:30~17:15(土・日・祝日を含む)
(雨、雪等で通行止めの日もあり、配布できない場合もあります) | 隣接・徒歩圏内592 006 370*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[15]佐幌 (さほろ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 9.1km901 026 122*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [68]佐幌ダム管理所 北海道上川郡新得町字新内西2線153-49:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内901 025 233*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[69] 新得町公民館 管理人室 北海道上川郡新得町4条南4丁目9番地9:00~20:00 通年(休館日:12月31日~1月3 日) | 9.1km608 596 246*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[70]十勝総合振興局 帯広建設管理部鹿追出張所 北海道河東郡鹿追町南町1-5413:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 16.1km343 643 339*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[16]サンル (さんる) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内572 886 562*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [71]サンルダム管理棟 北海道上川郡下川町北町1164番地建設中時限定カード 毎日(土・日・祝日含む) 9:00~17:00 ※管理棟は、現在整備中のため一般開放していないことから、管理棟外に設置しているインターホンより係の者を呼び出すようお願いいたします。 | 隣接・徒歩圏内572 886 562*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[17]庶路 (しょろ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 28.3km783 013 609*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [72]庶路ダム管理所 北海道白糠郡白糠町字滝の上地先9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内783 013 430*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[73]北の道の駅 しらぬか恋問 北海道白糠郡白糠町コイトイ40-39:00~18:30 (土・日・祝日のみ配布しております) | 28.3km630 264 727*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[74]釧路総合振興局 釧路建設管理部事業室事業課 北海道釧路市双葉町6-1013:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 44.5km149 287 215*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[18]新中野 (しんなかの) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 2.6km86 439 105*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [75]新中野ダム管理所 北海道函館市亀田中野町9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内86 439 105*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[76]道南四季の杜公園 北海道函館市亀田中野町199-29:00~17:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(12月29日~1月3日は休館日のため、配布しておりません)) | 2.6km86 347 763*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[77]渡島総合振興局 函館建設管理部事業室事業課 北海道函館市美原1-47-813:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 6.5km86 224 749*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[19]大雪 (たいせつ) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 0.6km743 604 806*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [78]大雪ダム管理支所 北海道上川郡上川町字層雲峡大学平9:00~17:00
(土・日・祝日を含む) | 0.6km743 605 555*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[20]高見 (たかみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 30.3km697 736 838*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [79]胆振総合振興局室蘭建設 管理部静内総合治水事務所 北海道日高郡新ひだか町静内ときわ町 4-1-189:00~12:00、13:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 29.7km551 044 152*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[80]新ひだか町観光情報センター“ぽっぽ“ 施設・配布情報のページ北海道日高郡新ひだか町静内本町5丁目 1-219:00~17:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(12月30日~1月3日は休館日のため、配布しておりません)) | 30.3km551 013 081*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[21]滝里 (たきさと) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内450 380 818*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [81]滝里ダム管理支所 北海道芦別市滝里町6839:00~17:00
(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内450 410 041*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[22]忠別 (ちゅうべつ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 5.1km796 720 708*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [82]忠別ダム管理支所 北海道上川郡東川町ノカナン8:30~17:15
(土・日・祝日を含む) | 5.1km796 874 350*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[23]当別 (とうべつ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 20.1km575 217 749*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [83]当別ダム管理所 北海道石狩郡当別町字青山十万坪9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内575 247 059*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[84]道民の森神居尻案内所 北海道石狩郡当別町字青山奥三番川 2513-1499:30~16:30 (土・日・祝日のみ配布しております。(5月1日~10月31日)) | 20.1km963 001 540*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[85]空知総合振興局 札幌建設管理部岩見沢出張所 北海道岩見沢市上幌向南1条2丁目13:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 20.6km139 656 624*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[24]十勝 (とかち) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内702 247 417*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [86]十勝ダム管理支所 北海道上川郡新得町字屈足トムラウシ9:00~17:00
(土・日・祝日を含む)「正面入口の風除室内右側のインターホンを押して下さい。」 | 隣接・徒歩圏内702 248 643*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[25]徳富 (とっぷ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 26km794 659 323*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [87]新十津川物産館 北海道樺戸郡新十津川町中央5-110:00~17:30(3月~10月) 10:00~16:00(11月~2月) (土・日・祝日のみ配布しております。(12月31日~1月3日は休館日のため、配布しておりません)) | 26km179 150 672*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[88]空知総合振興局 札幌建設管理部滝川出張所 北海道滝川市流通団地3丁目1-59:00~12:00、13:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 32km179 218 120*82Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[26]西岡 (にしおか) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 9.8km470 516 363*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [89]道の駅 絵本の里けんぶち 北海道上川郡剣淵町東町24209:00~18:00(5月~10月) 9:00~17:00(11月~4月) (土・日・祝日のみ配布しております) | 9.8km470 617 881*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[90]上川総合振興局 旭川建設管理部士別出張所 北海道士別市西4条北1丁目9:00~12:00、13:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 14.2km272 046 213*20Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[27]二風谷 (にぶたに) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 1.2km442 768 070*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [91]二風谷ダム管理所 北海道沙流郡平取町字二風谷24-48:30~17:15
(閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内442 768 137*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[92]沙流川歴史館 北海道沙流郡平取町字二風谷227-29:00~16:30
(休館日(月曜日。ただし、月曜日が祝日の場合は、その翌日)及び年末年始(12月30日~1月5日)は配布しておりません) | 1.2km442 799 188*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[28]糠平 (ぬかびら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 2.7km679 431 444*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [93]ひがし大雪自然館 北海道河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷48番地29:00~17:00 休館日:毎週水曜日(水曜日が祝祭日の場合は翌日)、12/30~1/5 詳細はひがし大雪自然館にお問い合わせください。 | 2.7km679 398 559*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[29]美唄 (びばい) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 7.3km180 688 126*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [94]美唄ダム管理所 北海道美唄市字美唄1849-19:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内180 688 126*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[95]アルテピアッツァ美唄 北海道美唄市落合町栄町9:00~17:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(毎週火曜日及び12月31日~1月5日は休館日のため、配布しておりません)) | 7.3km180 589 536*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[85]空知総合振興局 札幌建設管理部岩見沢出張所 北海道岩見沢市上幌向南1条2丁目13:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 31.2km139 656 624*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[30]平取 (びらとり) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 23.3km811 346 352*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [92]沙流川歴史館 北海道沙流郡平取町字二風谷227-29:00~16:30
(休館日(月曜日。ただし、月曜日が祝日の場合は、その翌日)及び年末年始(12月30日~1月5日)は配布しておりません) | 23.3km442 799 188*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[91]二風谷ダム管理所 北海道沙流郡平取町字二風谷24-48:30~17:15
(閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 24km442 768 137*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[31]美利河 (ぴりか) ダム1.3 施設・配布情報のページ | 0.8km762 789 123*20Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [96]美利河ダム管理支所 北海道瀬棚郡今金町字美利河8:30~17:15(土・日・祝日を含む)
(土・日・祝日は正面入口左側のインターホンを押して下さい) | 0.8km762 789 828*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[32]豊平峡 (ほうへいきょう) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内708 573 565*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [97]豊平峡ダム管理支所 北海道札幌市南区定山渓7区9:00~17:00(土・日・祝日を含む)
(5月上旬~10月下旬) | 隣接・徒歩圏内708 573 418*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[98]豊平峡ダム資料室 北海道札幌市南区定山渓7区9:00~16:30(閉庁日(土・日・祝日)は配布しておりません)
(5月上旬~10月下旬) | 隣接・徒歩圏内708 573 417*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[33]矢別 (やべつ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 14.2km582 604 401*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [99]矢別ダム管理所 北海道函館市紅葉山町9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内582 604 401*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[76]道南四季の杜公園 北海道函館市亀田中野町199-29:00~17:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(12月29日~1月3日は休館日のため、配布しておりません)) | 14.2km86 347 763*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[77]渡島総合振興局 函館建設管理部事業室事業課 北海道函館市美原1-47-813:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 16.3km86 224 749*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[34]夕張シューパロ (ゆうばりしゅーぱろ) ダム2.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内700 387 433*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [100]夕張川ダム総合管理事務所 施設・配布情報のページ北海道夕張市南部青葉町573番9:00~17:00(土・日・祝日を含む) ※平成29年11月2日から落石の危険性及び降雪期の雪崩の危険性があるため、ダム資料館までの 管理用道路を通行止めとしています。ダムカードご希望の方は、臨時配布場所にてお受け取りください。 | 隣接・徒歩圏内700 387 507*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[101]夕張市役所 南支所 施設・配布情報のページ北海道夕張市清水沢宮前町1月曜日~金曜 9:00~17:00
(年末年始期間12月30日~1月8日を除く)
※ダム管理用道路通行止めのため、臨時配布場所 | 9.6km700 256 794*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[102]道の駅 夕張メロード サービスカウンター 施設・配布情報のページ北海道夕張市紅葉山526-19月曜日を除く平日及び土曜日、日曜日、祝日 10:00~18:30
(12月31日は12時まで。年始期間1月1日~1月5日を除く)
※ダム管理用道路通行止めのため、臨時配布場所 | 10.6km700 080 120*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[103]夕張市役所 産業振興課 施設・配布情報のページ北海道夕張市本町4-2月曜日~金曜 9:00~17:00
(年末年始期間12月30日~1月8日を除く)
※ダム管理用道路通行止めのため、臨時配布場所 | 13.1km320 807 459*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[35]留萌 (るもい) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内763 886 839*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [104]留萌ダム管理支所 北海道留萌市大字留萌村字チバベリ36929:00~17:00(土・日・祝日を含む(3月中旬~11月下旬)) | 隣接・徒歩圏内763 887 855*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[105]お勝手屋萌(観光案内所) 北海道留萌市栄町3丁目2019/2/24 ~2019/3/8 期間限定(水曜日定休)
9:00~18:00 | 15.4km416 363 497*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
非公式 | [36]川端 (かわばた) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内320 290 107*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [106]川端ダム管理支所 北海道夕張郡栗山町滝の下53-28:30~17:15 (土日祝日も含む) | 隣接・徒歩圏内320 290 107*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。