種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
公式 | [1]青江 (あおえ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内186 546 088*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [20]青江ダム管理所 大分県津久見市上青江字奥山7036-9799:30~12:00、13:00~16:00(土・日・祝日含む) ※管理所玄関のインターホンを押して下さい。(ダム周辺巡視等のため不在の場合があります) | 隣接・徒歩圏内186 546 088*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[2]安岐 (あき) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内265 223 850*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [21]安岐ダム管理所 大分県国東市安岐町大字矢川1007-69:30~12:00、13:00~16:00(土・日・祝日含む)※管理所玄関のインターホンを押して下さい。(ダム周辺巡視等のため不在の場合があります) | 隣接・徒歩圏内265 223 850*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[3]稲葉 (いなば) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内440 260 862*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [22]稲葉ダム管理所 大分県竹田市久住町大字白丹字相ヶ鶴7769:30~12:00、13:00~16:00(土・日・祝日含む) ※管理所玄関のインターホンを押して下さい。(ダム周辺巡視等のため不在の場合があります) | 隣接・徒歩圏内440 260 862*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[4]大分川 (おおいたがわ) ダム4.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内237 735 840*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [23]道の駅つはる 大分県大分市下原1717-19:00~18:00(3月~11月) 9:00~17:00(12月~2月) 年末年始は除く(12月30日~1月2日) | 隣接・徒歩圏内237 734 732*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[5]大山 (おおやま) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内202 549 869*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [24]大山ダム管理室 大分県日田市大山町西大山2008-18:30~17:00(土・日・祝日含む)
管理所玄関のインターホンを押してください。
休日は、巡視等で不在の場合があります。 | 隣接・徒歩圏内202 549 869*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[6]北川 (きたがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内498 748 394*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [25]北川ダム管理事務所 大分県佐伯市宇目町大字南田原23699:30~12:00、13:00~16:00(土・日・祝日含む) ※管理所玄関のインターホンを押して下さい。(ダム周辺巡視等のため不在の場合があります) | 隣接・徒歩圏内498 748 394*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[7]行入 (ぎょうにゅう) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内265 528 788*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [26]行入ダム管理所 大分県国東市大字横手5055-29:30~12:00、13:00~16:00(土・日・祝日含む)※管理所玄関のインターホンを押して下さい。(ダム周辺巡視等のため不在の場合があります) | 隣接・徒歩圏内265 528 788*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[8]黒沢 (くろさわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内452 656 541*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]黒沢ダム管理所 大分県佐伯市青山字黒沢9:30~12:00、13:00~16:00(土・日・祝日含む)※管理所玄関のインターホンを押して下さい。(ダム周辺巡視等のため不在の場合があります) | 隣接・徒歩圏内452 656 541*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[9]篠原 (しのはら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 5km46 071 447*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [28]里の駅かぐらちゃや 大分県由布市庄内町大龍15888:00~18:00 ※ダムに備え付けている「ダムカード申込書」に必要事項を記載し、カード取扱所まで持参していただければ、申込書と引き換えに配布いたします。 | 5km46 036 361*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[10]下筌 (しもうけ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内202 253 706*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [29]下筌ダム管理支所 熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕5827-38:30~17:15(平日) 10:00~17:00(土・日・祝日) | 隣接・徒歩圏内202 253 706*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[11]芹川 (せりかわ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内237 788 393*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [30]芹川ダム管理事務所 大分県竹田市直入町大字下田北字本田尻2230-69:30~12:00、13:00~16:00(土・日・祝日含む) ※管理所玄関のインターホンを押して下さい。(ダム周辺巡視等のため不在の場合があります) | 隣接・徒歩圏内237 788 393*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[12]高瀬川 (たかせがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 4.6km202 666 292*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [31]日田市観光協会 大分県日田市元町11-39:00〜17:00 ※ダムに備え付けている「ダムカード申込書」に必要事項を記載し、カード取扱所まで持参していただければ、申込書と引き換えに配布いたします。 | 4.6km202 817 626*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[13]竹田取水池堰 (たけたしゅすいちぜき) 1.0 施設・配布情報のページ | 1.2km237 122 485*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [32]竹田キリシタン研究所 大分県竹田市大字竹田町5819:30~17:00 定休日:月曜 ※ダムに備え付けている「ダムカード申込書」に必要事項を記載し、カード取扱所まで持参していただければ、申込書と引き換えに配布いたします。 | 1.2km237 152 848*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[33]竹田観光案内所 大分県竹田市大字会々2335-18:30~17:00 定休日:年末年始(12/29~1/3) ※ダムに備え付けている「ダムカード申込書」に必要事項を記載し、カード取扱所まで持参していただければ、申込書と引き換えに配布いたします。 | 1.3km237 182 062*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[14]沈堕取水堰 (ちんだしゅすいぜき) 1.0 施設・配布情報のページ | 1.3km237 227 654*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [34]道の駅きよかわ 大分県豊後大野市 清川町砂田1574-17:30~18:00 (12/30 ~16:00,1/1~1/3 9:00~15:00,1/4 8:00~18:00) ※ダムに備え付けている「ダムカード申込書」に必要事項を記載し、カード取扱所まで持参していただければ、申込書と引き換えに配布いたします。 | 1.3km237 197 163*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[35]道の駅おおの 大分県豊後大野市大野町田中43−109:00~17:00 ※ダムに備え付けている「ダムカード申込書」に必要事項を記載し、カード取扱所まで持参していただければ、申込書と引き換えに配布いたします。 | 5.5km237 405 858*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[15]野津 (のつ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内186 211 198*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [36]野津ダム管理所 大分県臼杵市野津町大字垣河内字山手内1639-89:30~12:00、13:00~16:00(土・日・祝日含む) ※管理所玄関のインターホンを押して下さい。(ダム周辺巡視等のため不在の場合があります) | 隣接・徒歩圏内186 211 198*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[16]松原 (まつばら) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内202 374 852*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [37]おすそわけ野菜のレストラン松原 施設・配布情報のページ大分県日田市大山町西大山8492-111:00~15:00(火曜を除く平日)
11:00~18:00(土・日・祝) | 隣接・徒歩圏内202 404 011*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[38]松原ダム管理支所 大分県日田市大山町西大山8492-28:30~17:15(平日) 10:00~17:00(土・日・祝日) | 隣接・徒歩圏内202 374 852*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[17]耶馬溪 (やばけい) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内145 090 224*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [39]耶馬渓ダム分室 大分県中津市耶馬渓町大字柿坂1806-69:00~17:00(土・日・祝日を含む)
・休日は、玄関のインターホンを押してください。
・休日は、巡視で不在の時があります。(30分程度) | 隣接・徒歩圏内145 090 224*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[18]床木 (ゆかぎ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内186 343 532*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [40]床木ダム管理所 大分県県佐伯市弥生町大字床木ホドハル1852-29:30~12:00、13:00~16:00(土・日・祝日含む) ※管理所玄関のインターホンを押して下さい。(ダム周辺巡視等のため不在の場合があります) | 隣接・徒歩圏内186 343 532*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[19]夜明 (よあけ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 2.7km166 626 231*82Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [41]道の駅うきは ウキハコ(休息&案内所) 福岡県うきは市浮羽町山北729−210:00~16:00 定休日:毎週月曜・毎月第2火曜 ※火曜日が祝祭日の場合は翌日の水曜日 ※7月〜9月は火曜も営業します ※ダムに備え付けている「ダムカード申込書」に必要事項を記載し、カード取扱所まで持参していただければ、申込書と引き換えに配布いたします。 ※申込書は「右岸県道側、ダム下流の県道トンネル手前左手」 | 2.7km166 593 644*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。