公式 | [1]穴内川 (あなないがわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 2.5km73 648 267*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [19]四国電力(株) 繁藤ダム管理所高知県香美市土佐山田町平山16519:00~17:00 土日祝日含 ※現地ダムへご訪問いただいたことを証明できる写真を配布場所にてご提示いただければ、お1人さま1枚、お渡しいたします。 | 2.5km73 621 716*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[2]伊尾木川 (いおきがわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内335 687 261*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [20]四国電力(株) 伊尾木川ダム管理所高知県安芸市古井美舞谷山4389:00~17:00(土日祝日含) | 隣接・徒歩圏内335 687 261*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[3]筏津 (いかだづ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内445 535 117*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [21]四国電力(株) 筏津ダム管理所高知県高岡郡越知町横畠北1279:00~17:00(土日祝日含) | 隣接・徒歩圏内445 535 117*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[4]稲村 (いなむら) ダム1.0施設・配布情報のページ | 4.2km558 554 209*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [22]四国電力(株) エネルギープラザ本川高知県いの町脇の山367-38:40~17:20 土日祝日含 | 4.2km172 041 426*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[5]大渡 (おおど) ダム2.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内445 434 812*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [23]大渡ダム管理所高知県吾川郡仁淀川町高瀬38159:00~17:00 (土・日・祝日を含む) 土日祝日は管理庁舎玄関右側のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内445 434 812*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[6]大橋 (おおはし) ダム1.0施設・配布情報のページ | 0.6km172 070 022*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [22]四国電力(株) エネルギープラザ本川高知県いの町脇の山367-38:40~17:20 土日祝日含 | 0.6km172 041 426*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[7]大森川 (おおもりがわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 11.5km558 360 878*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [22]四国電力(株) エネルギープラザ本川高知県いの町脇の山367-38:40~17:20 土日祝日含 | 11.5km172 041 426*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[8]桐見 (きりみ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内445 385 418*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [24]桐見ダム管理所施設・配布情報のページ高知県高岡郡越知町五味2427-78:30~17:15(土・日・祝日含む) (管理所玄関のインターホンを押してください) 2019/4/27~ 施工30周年機縁カード配布(配布終了) | 隣接・徒歩圏内445 385 418*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[9]坂本 (さかもと) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内245 387 880*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [25]坂本ダム管理所高知県宿毛市橋上町坂本514-399:00~17:00(土・日・祝日含む) (管理所玄関のインターホンを押してください) | 隣接・徒歩圏内245 387 880*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[10]早明浦 (さめうら) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内546 006 272*76Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [26]早明浦ダム管理所高知県土佐郡土佐町田井6591番地58:30~17:00
(土・日・祝日含む)
休日は管理所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内546 006 272*76Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[27]大川村「村のえき」施設・配布情報のページ高知県土佐郡大川村船戸23910:00~16:30 定休日:水曜 ※Ver.四国のドラゴン 非公式カードのみ配布 | 7.9km172 117 392*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[11]津賀 (つが) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内392 356 038*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [28]四国電力(株) 津賀ダム管理所高知県高岡郡四万十町下道510-39:00~17:00(土日祝日含) | 隣接・徒歩圏内392 356 005*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[12]中筋川 (なかすじがわ) ダム1.1施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内276 607 831*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [29]渡川ダム統合管理事務所高知県宿毛市平田町黒川字櫛ヶ崎山5312-489:00~17:00 (土・日・祝日を含む) 事務所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内276 607 831*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[13]長沢 (ながさわ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 6.7km558 514 072*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [22]四国電力(株) エネルギープラザ本川高知県いの町脇の山367-38:40~17:20 土日祝日含 | 6.7km172 041 426*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[14]永瀬 (ながせ) ダム2.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内619 134 151*82Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [30]永瀬ダム管理事務所高知県香美市香北町永瀬1328-18:30~17:15(土・日・祝日含む) (管理所玄関のインターホンを押してください) | 隣接・徒歩圏内619 134 151*82Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[15]初瀬 (はつせ) ダム1.0施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内392 654 501*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [31]四国電力(株) 初瀬ダム管理所高知県高岡郡梼原町佐渡89:00~17:00(土日祝日含) | 隣接・徒歩圏内392 654 501*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |
[16]休場 (やすば) ダム1.0施設・配布情報のページ | 2.9km73 532 383*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [19]四国電力(株) 繁藤ダム管理所高知県香美市土佐山田町平山16519:00~17:00 土日祝日含 ※現地ダムへご訪問いただいたことを証明できる写真を配布場所にてご提示いただければ、お1人さま1枚、お渡しいたします。 | 2.9km73 621 716*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
[17]横瀬川 (よこぜがわ) ダム2.0施設・配布情報のページ | 0.8km764 037 522*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [32]横瀬川ダム管理庁舎高知県宿毛市山奈町山田字陰平山6144-10年中無休 9:00~17:00
| 0.8km764 008 875*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路現在地からの経路 |
非公式 | [18]佐賀取水堰 (さがしゅすいぜき) | 隣接・徒歩圏内466 893 084*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 | [33]佐賀取水堰管理所高知県高岡郡四万十町家地川52 | 隣接・徒歩圏内466 894 002*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示現在地からの経路 |