ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|
[1]第一北上中部工業用水道 (だいいちきたかみちゅうぶこうぎょうようすいどう) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内108 586 822*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [70]企業局 県南施設管理所 岩手県北上市北工業団地5-8平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 北上ろ過施設を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 隣接・徒歩圏内108 586 793*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[71]企業局 経営総務室 岩手県盛岡市内丸11-1 岩手県盛岡地区合同庁舎6階 平日(土日祝日、年末年始除く) 8時30分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 36.8km81 738 027*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[72]企業局 施設総合管理所 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 41.5km81 888 640*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[2]大雪 (たいせつ) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 0.6km743 604 806*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [73]大雪ダム管理支所 北海道上川郡上川町字層雲峡大学平9:00~17:00
(土・日・祝日を含む) | 0.6km743 605 555*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[3]胎内川 (たいないがわ) ダム1.3 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内829 424 777*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [74]胎内川ダム管理所 新潟県胎内市下荒沢字胎内山8:30~16:30 (土日祝日を含む毎日) ※県道が冬期間は通行止になるため、その間は配布できない(例年11月下旬~6月上旬) | 隣接・徒歩圏内829 424 777*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[4]第二北上中部工業用水道 (だいにきたかみちゅうぶこうぎょうようすいどう) 施設・配布情報のページ | 9.7km108 253 663*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [70]企業局 県南施設管理所 岩手県北上市北工業団地5-8平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 北上ろ過施設を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 9.7km108 586 793*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[71]企業局 経営総務室 岩手県盛岡市内丸11-1 岩手県盛岡地区合同庁舎6階 平日(土日祝日、年末年始除く) 8時30分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 46.3km81 738 027*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[72]企業局 施設総合管理所 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 51km81 888 640*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[5]大日 (だいにち) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内406 258 661*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [75]三原川水系ダム統合管理所 (大日ダム管理所) 施設・配布情報のページ兵庫県南あわじ市賀集生子162-29:00~17:00 (12:00~13:00および土・日・祝祭日・年末年始は配布しておりません) ※管理所ポストへ返信用封筒投函で郵送対応有り(淡路4ダムも同梱) | 隣接・徒歩圏内406 258 661*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[6]大日川 (だいにちがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内507 429 291*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [76]大日川ダム管理事務所 石川県白山市阿手町乙2-79:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内507 429 291*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[7]大日川 (だいにちがわ) ダム | 3km406 258 144*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [77]大日川土地改良区 兵庫県南あわじ市北阿万筒井1228-7北阿万連絡所1階 年末年始・土日・祝日の配付は行っておりません。 ダムカードの配布は平日の 9:00~17:00 です。 ※郵送対応あり | 3km406 285 371*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[78]兵庫県淡路県民局洲本土地改良事務所農村計画第2課 兵庫県洲本市塩屋2丁目4番5号年末年始・土日・祝日の配付は行っておりません。 ダムカードの配布は平日の 9:00~17:00 です。 ※郵送対応あり | 15.6km210 347 274*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[8]第二浜田 (だいにはまだ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内241 164 122*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [79]第二浜田ダム管理所 島根県浜田市河内町1952-29:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内241 164 122*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[9] 大ヌップ地区 No7 谷止工 (だいぬっぷちくたにどめこう) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内180 092 372*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
[10]大保 (たいほ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内485 527 714*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [80]大保ダム管理支所 沖縄県国頭郡大宜味村字田港1357-188:30~17:15
(土・日・祝日含む) | 隣接・徒歩圏内485 527 472*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[11]大坊 (だいぼう) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内327 607 604*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [81]山口県大坊ダム管理所 山口県長門市油谷河原坂根9:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内327 607 604*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[12]大門 (だいもん) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内537 727 580*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [82]大門・塩川ダム管理事務所 大門ダム管理課 山梨県北杜市高根町清里3654-78:30~17:15 (土、日、祝祭日も含む) | 隣接・徒歩圏内537 727 580*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[13]大門 (だいもん) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 9.8km11 065 239*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [83]奈良県郡山土木事務所 工務課 施設保全係 奈良県大和郡山市満願寺町60-18:30~17:00 (土、日、祝祭日は配布しておりません) | 9.8km11 167 724*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[14]平 (たいら) ダム 施設・配布情報のページ | 4.8km158 834 053*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
配布終了 | |||
[15]高岡 (たかおか) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 8.3km591 640 815*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [84]のじりこぴあ 宮崎県小林市野尻町東麓5160平日10:00~17:00 土日祝日9:00~17:00 年中無休 | 8.3km591 720 345*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[85]道の駅 都城 宮崎県都城市都北町5225-19:30~18:00、休館日:1月1日 | 20.2km117 641 771*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[16]高隈 (たかくまダム) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内472 313 522*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [86]高隈ダム管理事務所 鹿児島県鹿屋市 上高隈1985-19:00~17:00 | 隣接・徒歩圏内472 313 524*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[17]高坂 (たかさか) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.7km668 155 722*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [87]最上総合支庁 高坂ダム管理課 山形県最上郡真室川町大字差首鍋20359:00~16:00 (土・日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く) | 1.7km668 126 094*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[18]高柴 (たかしば) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内425 148 308*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [88]高柴ダム管理所 福島県いわき市田人町旅人字井戸沢227-118:30~16:30 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内425 148 308*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[19]鷹島 (たかしま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.6km458 677 706*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [89]松浦市役所鷹島支所地域振興課 長崎県松浦市鷹島町中通免1718-29:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 1.6km458 645 629*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[90]県北振興局 農林部土地改良課 長崎県佐世保市木場田町3-259:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※プレミアムカードはビジターセンターのみ | 27km89 055 116*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[20]高瀬 (たかせ) ダム 施設・配布情報のページ | 3.9km691 188 426*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [91]七倉山荘 長野県大町市平高瀬入2118-378:00 ~ 19:00 葛温泉の各施設を利用した方限定(宿泊、入浴、食事など) | 3.9km691 252 818*65Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[92]高瀬館 長野県大町市平高瀬入2118-1310:00 ~20:00 葛温泉の各施設を利用した方限定(宿泊、入浴、食事など) | 5.6km691 254 499*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[93]温宿かじか 長野県大町市平高瀬入210610:00 ~ 15:00 葛温泉の各施設を利用した方限定(宿泊、入浴、食事など) | 6km158 840 661*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[94]仙人閣 長野県大町市平高瀬入211811:00 ~ 19:00 葛温泉の各施設を利用した方限定(宿泊、入浴、食事など) | 6.3km158 840 763*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[21]高瀬川 (たかせがわ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 10.2km418 253 487*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [95]千屋ダム管理事務所 岡山県新見市菅生7943-89:00~17:00 (土・日・祝日を含む) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります ※2019.12.18~ 20周年記念カード配布(配布終了) | 10.2km418 205 369*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[96]高梁川ダム統合管理事務所(備中県民局新見地域事務所内) 岡山県新見市高尾24009:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始は配布していません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 12.7km236 849 411*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[97]河本ダム管理事務所 岡山県新見市金谷126-29:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 14.8km236 760 274*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[22]高瀬川 (たかせがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 4.6km202 666 292*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [98]日田市観光協会 大分県日田市元町11-39:00〜17:00 ※ダムに備え付けている「ダムカード申込書」に必要事項を記載し、カード取扱所まで持参していただければ、申込書と引き換えに配布いたします。 | 4.6km202 817 626*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[23]高瀬堰 (たかせぜき) 1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内22 525 068*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [99]太田川河川事務所 管理第二課(高瀬分室) 広島県安佐南区八木5丁目31-19:30~18:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内22 525 191*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[24]高滝 (たかたき) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内130 362 441*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [100]千葉県高滝ダム管理事務所 千葉県市原市養老4688:30~17:15 (土・日・祝日および年末年始の配布なし) | 隣接・徒歩圏内130 362 441*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[101]高滝ダム記念館 施設・配布情報のページ千葉県市原市養老471-19:00~17:00 (月曜(月曜が祝日の場合は翌日)と年末年始の配布なし) | 隣接・徒歩圏内130 362 499*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[25]高津戸 (たかつど) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内261 078 358*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [102]渡良瀬発電事務所 群馬県みどり市大間々町桐原11639:00~16:00 (土・日・祝日及び年末年始は配布していません) | 隣接・徒歩圏内261 078 419*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[26]高遠 (たかとお) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内171 293 180*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [103]南信発電管理事務所高遠ダム管理所 長野県伊那市高遠町東高遠花畑4669:00~17:00 (土、日、祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内171 293 180*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[27]高遠さくら発電所 (たかとおさくらはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内171 293 180*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [103]南信発電管理事務所高遠ダム管理所 長野県伊那市高遠町東高遠花畑4669:00~17:00 (土、日、祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内171 293 180*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[104]高遠さくらホテル 長野県伊那市高遠町勝間217 | 隣接・徒歩圏内171 263 694*67Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[28]高根第一 (たかねだいいち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 5.5km509 419 406*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [105]道の駅「飛騨たかね工房」 岐阜県高山市高根町中洞767-44~10月 9:00~18:00 11~3月 9:00~17:00 休業日毎週火曜日 夏休み、祝日は営業 振替休業、年末年始休業あり | 5.5km509 473 216*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[29]高の倉 (たかのくら) ダム 施設・配布情報のページ | 3.4km208 167 193*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [106]横川ダム管理事務所 福島県南相馬市原町区馬場字滝76−18:30~17:15 休日・祝祭日を除く | 3.4km208 049 517*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[30]高浜 (たかはま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 20km443 334 471*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [107]長崎振興局 河川課 長崎県長崎市大橋町11-19:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 ※2017/11/18~ 国の重要文化財指定記念カード 限定500枚 (配布終了) 長崎振興局河川課において、長崎水害緊急ダム事業で整備した5ダム(本河内高部ダム、本河内低部ダム、西山ダム、中尾ダム、浦上ダム)の通常版ダムカードを提示ください。 | 20km262 118 624*71Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[31]高見 (たかみ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 30.3km697 736 838*57Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [108]新ひだか町観光情報センター“ぽっぽ“ 施設・配布情報のページ北海道日高郡新ひだか町静内本町5丁目 1-219:00~17:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(12月30日~1月3日は休館日のため、配布しておりません)) | 30.3km551 013 081*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[109]胆振総合振興局 室蘭建設管理部 門別出張所 北海道沙流郡日高町字緑町41-649:00~12:00、13:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 57.4km442 248 244*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[32]高森高原風力発電所 (たかもりこうげんふうりょくはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 35.4km447 382 035*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [72]企業局 施設総合管理所 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 35.4km81 888 640*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[71]企業局 経営総務室 岩手県盛岡市内丸11-1 岩手県盛岡地区合同庁舎6階 平日(土日祝日、年末年始除く) 8時30分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 40.1km81 738 027*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[70]企業局 県南施設管理所 岩手県北上市北工業団地5-8平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 北上ろ過施設を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 76.9km108 586 793*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[33]高山 (たかやま) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内131 601 056*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [110]高山ダム管理所 京都府相楽郡南山城村田山字ツルギ438:45~17:15 (土・日・祝日を含む) ※木津川ダム総合管理所手作りカードは 2019/5/31をもって配布終了。 ※2019/11/23~ 高山ダム50 周年記念ダムカードを配布(なくなり次第終了) | 隣接・徒歩圏内131 601 056*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[34]滝 (たき) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内610 822 752*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [111]滝ダム管理事務所 岩手県久慈市小久慈町1地割35-238:30~17:00 (土、日、祝日の13:30~14:30を除く) | 隣接・徒歩圏内610 822 752*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[35]滝川 (たきがわ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 7.9km131 476 636*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [112]三重県伊賀建設事務所 総務・管理室 管理課 三重県伊賀市四十九町28028:30~17:15 (土・日・祝日は伊賀建設事務所 守衛室にて配布) | 7.9km131 587 528*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[36]滝里 (たきさと) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内450 380 818*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [113]滝里ダム管理支所 北海道芦別市滝里町6839:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内450 410 041*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[114]防災施設(滝里オートキャンプ場受付) 北海道芦別市滝里町6839:00~16:30 4/23-11/3 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内450 410 041*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | ||
[37]滝沢 (たきざわ) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内534 438 486*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [115]滝沢ダム管理所 施設・配布情報のページ埼玉県秩父市大滝30219:00~17:00(土・日・祝日及び年末年始を含む)
休日は管理所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内534 438 486*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[38]滝畑 (たきはた) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内10 228 316*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [116]大阪府南河内農と緑の総合事務所滝畑ダム分室 大阪府河内長野市滝畑240-210:00~12:15、13:00~16:00 (年末年始は除く) | 隣接・徒歩圏内10 228 316*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[39]滝発電所 (たきはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内610 822 814*41Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [111]滝ダム管理事務所 岩手県久慈市小久慈町1地割35-238:30~17:00 (土、日、祝日の13:30~14:30を除く) | 隣接・徒歩圏内610 822 752*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[72]企業局 施設総合管理所 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 70km81 888 640*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[71]企業局 経営総務室 岩手県盛岡市内丸11-1 岩手県盛岡地区合同庁舎6階 平日(土日祝日、年末年始除く) 8時30分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 簗川発電所を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 72.5km81 738 027*27Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[70]企業局 県南施設管理所 岩手県北上市北工業団地5-8平日(土日祝日、年末年始除く) 9時00分~17時00分 ※岩手県企業局施設カードを配布。 北上ろ過施設を除くすべての施設で所定の目標物の写真撮影が必要(目標物は施設URLにて確認してください 一部カード対象施設の位置情報は撮影目標物の位置を示しています) ※22種コンプリートでコンプリート認定カードを配布 | 100.7km108 586 793*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[40]岳 (だけ) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内377 688 353*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [117]岳温泉観光協会事務所 福島県二本松市岳温泉一丁目16番地2019/04/19~ 午前8時30分から午後5時15分まで(年中無休) ※ダム堤体でなくても、ダム湖、管理棟、ダムの看板等訪問したことがわかる写真であればOK。 ※ダム天端(堤体上部)及び堤体下は、関係者以外立ち入り禁止となっていますので、ご注意願います。 | 隣接・徒歩圏内377 688 308*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[41]竹田取水池堰 (たけたしゅすいちぜき) 1.0 施設・配布情報のページ | 1.2km237 122 485*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [118]竹田キリシタン研究所 大分県竹田市大字竹田町5819時30分〜17時(月、祝日の場合は翌日、12/29~1/3を除く) ダム管理所に備え付けている申込書に必要事項をご記入の上、配布場所にてカードと交換してください。 | 1.2km237 152 848*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[119]竹田観光案内所 大分県竹田市大字会々2335-18時30分〜17時30分(1/1〜1/2を除く ダム管理所に備え付けている申込書に必要事項をご記入の上、配布場所にてカードと交換してください。 | 1.3km237 182 062*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[42]竹谷 (たけたに) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 12.3km235 100 225*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [120]楢井ダム管理事務所 (備中県民局 高梁地域事務所内) 岡山県高梁市落合町近似286-19:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始は配布していません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 12.3km236 148 497*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[121]旭川ダム統合管理事務所 岡山県岡山市北区建部町鶴田9319:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 15.5km235 298 333*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[43]鷹生 (たこう) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内373 264 438*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [122]鷹生ダム管理所 岩手県大船渡市日頃市町大字上甲子8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) 職員不在の場合は大船渡土木センターで配布。 | 隣接・徒歩圏内373 264 438*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[123]大船渡土木センター 岩手県大船渡市猪川町前田6-18:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) ※カード配布の際は証拠写真が必要 | 6.2km373 054 089*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
[44]田子倉 (たごくら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内604 214 017*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [124]田子倉レイクビュー 福島県南会津郡只見町田子倉後山604-1810:00~16:00 ★定休日:毎週火曜日、毎週木曜日 TEL0241-82-2700 ※冬期休館期間(11月中旬~4月下旬)は田子倉電力所で配布します。詳細はウェブサイトをご参照下さい。 | 隣接・徒歩圏内604 214 016*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[125]田子倉電力所 福島県南会津郡只見町大字只見字新屋敷1604番地※田子倉レイクビュー・只見展示館 冬期休館期間(11月中旬~4月下旬)は田子倉電力所で配布します。詳細はウェブサイトをご参照下さい。 | 5.5km604 338 866*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | ||
