種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
公式 | [1]阿武川 (あぶがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内243 688 530*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [37]山口県阿武川ダム管理事務所 山口県萩市川上2343-19:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内243 688 530*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[2]生見川 (いきみがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内354 110 737*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [38]山口県生見川ダム管理所 山口県岩国市美川町南桑小郷1701-39:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内354 110 737*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[3]宇部丸山 (うべまるやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 0.9km95 469 632*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [39]二俣瀬ふれあい市場 山口県宇部市大字木田51910:00~14:00 (土・日のみ配布)(年末年始を除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 0.9km95 499 476*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[40]二俣瀬地域交流センター ダムの郷 山口県宇部市大字木田520-410:00~16:00 (土・日・祝日、お盆、年末年始を除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 0.9km95 499 416*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[4]小瀬川 (おぜがわ) ダム3.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内103 480 634*76Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [41]小瀬川ダム管理事務所 施設・配布情報のページ広島県廿日市市浅原1030-279:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内103 480 634*76Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[5]川上 (かわかみ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内107 664 624*12Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [42]山口県川上ダム管理事務所 山口県周南市大字川上猿岩13-19:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内107 664 624*12Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[6]黒杭川 (くろくいがわ) ダム2.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内115 251 715*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [43]山口県黒杭川ダム管理所 山口県柳井市柳井森ヶ迫1031-49:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内115 251 715*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[7]黒杭川上流 (くろくいがわじょうりゅう) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 1km115 280 203*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [43]山口県黒杭川ダム管理所 施設・配布情報のページ山口県柳井市柳井森ヶ迫1031-49:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 1km115 251 715*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[8]向道 (こうどう) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内107 789 798*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [44]山口県向道ダム管理事務所 山口県周南市大字大道理260-79:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内107 789 798*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[9]厚東川 (ことうがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内95 559 154*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [45]山口県厚東川ダム管理事務所 山口県宇部市大字木田字落畑144-49:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内95 559 154*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[10]木屋川 (こやがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内268 539 883*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]山口県木屋川ダム管理事務所 山口県下関市豊田町大字大河内字切石9:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内268 539 883*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[11]佐波川 (さばがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内358 363 835*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]山口県佐波川ダム管理事務所 山口県山口市徳地野谷字掛の平620番地9:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内358 363 835*54Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[12]島地川 (しまぢがわ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内107 873 876*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [48]島地川ダム管理支所 山口県周南市大字高瀬257番地9:00~17:00
(土・日・祝日を含む)
平日・休日共に管理所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内107 873 876*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[13]末武川 (すえたけがわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 2.5km107 495 242*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [49]下松市役所米川公民館 山口県下松市下谷167-19:00~17:00 (土・日・祝日を含む) (12/29~1/3を除く) ※配布条件として、ダムへ行った証明(写真)を提示すること。 | 2.5km107 585 193*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[14]菅野 (すがの) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内107 798 352*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [50]山口県菅野ダム管理事務所 山口県周南市大字中須北字川平194-39:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内107 798 352*45Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[15]大坊 (だいぼう) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内327 607 604*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [51]山口県大坊ダム管理所 山口県長門市油谷河原坂根9:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内327 607 604*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[16]平瀬 (ひらせ) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 1.3km354 307 081*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [52]平瀬ダム建設工事共同企業体事務所 山口県岩国市錦町広瀬6219-19:00~17:00 (土・日・祝日および12/29~1/3を除く) | 1.3km354 308 839*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[53]錦川総合開発事務所 山口県岩国市錦町広瀬7809:00~17:00 (土・日・祝日および12/29~1/3を除く) | 1.4km354 309 459*28Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[17]見島 (みしま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 0.7km997 663 083*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [54]萩市役所見島支所 山口県萩市見島326-129:00~17:00 (土・日・祝日を含む) (12/29~1/3を除く) ※配布条件として、ダムへ行った証明(写真)を提示すること。 | 0.7km997 633 226*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[18]水越 (みずこし) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内107 889 293*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [55]山口県企業局東部発電事務所 水越ダム管理課 山口県周南市金峰北小田原842-29:00~17:00 (土・日・祝日および12/29~1/3を除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 隣接・徒歩圏内107 889 293*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[19]美祢 (みね) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 17km327 023 360*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [56]山口県企業局厚東川工業用水道事務所 山口県宇部市西宇部北5丁目6-49:00~17:00 (土・日・祝日・12/29~1/3は除く) | 17km95 312 366*72Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[20]弥栄 (やさか) ダム3.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内103 215 752*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [57]弥栄ダム管理所 広島県大竹市小方町小方813-18:30~17:15(平日)
9:00~16:30(土・日・祝日)
休日は管理所玄関のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内103 215 752*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[21]屋代 (やしろ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 2km503 551 606*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [58]日本ハワイ移民資料館 山口県大島郡周防大島町大字西屋代21449:時30分から16時30分まで (月曜日(月曜日が祝日の時はその翌日)および12/29~1/3を除く) ※配布条件として、ダムへ行った証明(写真)を提示すること。 | 2km115 024 159*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[22]湯の原 (ゆのはら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内268 200 464*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [59]山口県企業局西部利水事務所 山口県下関市菊川町西中山384-19:00~17:00 (土・日・祝日は除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 隣接・徒歩圏内268 200 464*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[23]湯免 (ゆめん) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.9km243 602 615*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [60]湯免ふれあいセンター 山口県長門市三隅中251-69:00~17:00 (土・日・祝日を含む) ※火曜日定休 (12/29~1/3を除く) ※配布条件として、ダムへ行った証明(写真)を提示すること。 | 1.9km243 661 741*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
非公式 | [24]相原発電所 (あいはらはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 5.6km243 713 022*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [61]西部利水事務所施設第二課(新阿武川発電管理所) 山口県萩市椿2788-59時~17時 (土・日・祝日・12/29~1/3は除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 5.6km243 828 195*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[25]生見川発電所 (いきみがわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 13.7km354 110 617*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [55]山口県企業局東部発電事務所 水越ダム管理課 山口県周南市金峰北小田原842-29:00~17:00 (土・日・祝日および12/29~1/3を除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 13.7km107 889 293*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[26]宇部丸山発電所 (うべまるやまはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 1.1km95 468 595*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [39]二俣瀬ふれあい市場 山口県宇部市大字木田51910:00~14:00 (土・日のみ配布)(年末年始を除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 1.1km95 499 476*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[40]二俣瀬地域交流センター ダムの郷 山口県宇部市大字木田520-410:00~16:00 (土・日・祝日、お盆、年末年始を除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 1.1km95 499 416*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[27]小瀬川発電所 (おぜがわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 12.7km103 480 482*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [62]小瀬川工業用水道事務所 山口県玖珂郡和木町関ヶ浜1-2-19時~17時 (土・日・祝日・12/29~1/3は除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 12.7km103 129 371*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[28]木屋川発電所 (こやがわはつでんしょ) | 12.1km268 539 793*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [59]山口県企業局西部利水事務所 山口県下関市菊川町西中山384-19:00~17:00 (土・日・祝日は除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 12.1km268 200 464*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[29]佐波川発電所 (さばがわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 24.3km358 334 849*12Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [63]佐波川工業用水道事務所 山口県防府市中泉町18-79時~17時 (土・日・祝日・12/29~1/3は除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 24.3km93 200 139*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[30]新阿武川発電所 (しんあぶがわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 9.3km243 688 620*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [61]西部利水事務所施設第二課(新阿武川発電管理所) 山口県萩市椿2788-59時~17時 (土・日・祝日・12/29~1/3は除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 9.3km243 828 195*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[31]末武川発電所 (すえたけがわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 4.5km107 495 030*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [64]山口県企業局東部発電事務所 山口県周南市徳山5112-19時~17時(土・日・祝日・12/29~1/3は除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 4.5km107 519 352*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[32]菅野発電所 (すがのはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 2.5km107 798 558*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [55]山口県企業局東部発電事務所 水越ダム管理課 山口県周南市金峰北小田原842-29:00~17:00 (土・日・祝日および12/29~1/3を除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 2.5km107 889 293*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[33]徳山発電所 (とくやまはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内107 519 352*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [64]山口県企業局東部発電事務所 山口県周南市徳山5112-19時~17時(土・日・祝日・12/29~1/3は除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 隣接・徒歩圏内107 519 352*08Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[34]平瀬発電所(建設中) (ひらせはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 2.7km354 307 081*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [65]錦町駅 山口県岩国市錦町広瀬7873-99:00 - 17:00 ※コンプリートカードは配布していません。 | 2.7km354 340 355*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[35]本郷川発電所 (ほんごうがわはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 19.4km354 471 640*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [55]山口県企業局東部発電事務所 水越ダム管理課 山口県周南市金峰北小田原842-29:00~17:00 (土・日・祝日および12/29~1/3を除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 19.4km107 889 293*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[36]水越発電所 (みずこしはつでんしょ) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内107 889 293*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [55]山口県企業局東部発電事務所 水越ダム管理課 山口県周南市金峰北小田原842-29:00~17:00 (土・日・祝日および12/29~1/3を除く) ※発電所カード: 要写真 発電所によっては、写真の撮影が困難な場所もあるため、ダムや発電所付近の写真でも可とします。12種類(建設中の発電所を除く)を収集された方は、12種類のカードを提示していただければ、コンプリートカードを差し上げます。 | 隣接・徒歩圏内107 889 293*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
種別 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。