河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
ポンウエンベツ川 | [1]栗山 (くりやま) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内320 853 633*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [24]栗山ダム管理所 北海道夕張郡栗山町字本沢地先9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内320 853 871*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[25]栗山ダムパークゴルフコース 北海道夕張郡栗山町本沢1-18:00~18:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(4月23日~11月3日)) | 隣接・徒歩圏内320 852 680*53Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
[26]空知総合振興局 札幌建設管理部長沼出張所 北海道夕張郡長沼町錦町北1-3-1413:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 17.6km139 053 162*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
夕張川 | [2]大夕張 (おおゆうばり) ダム1.0 | 700 387 468*52Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
[3]川端 (かわばた) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内320 290 107*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]川端ダム管理支所 北海道夕張郡栗山町滝の下53-28:30~17:15 (土日祝日も含む) | 隣接・徒歩圏内320 290 107*50Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[4]夕張シューパロ (ゆうばりしゅーぱろ) ダム2.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内700 387 433*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [28]夕張シューパロダム総合管理事務所 施設・配布情報のページ北海道夕張市南部青葉町573番9:00~17:00(土・日・祝日を含む) (雨、雪等で通行止めの場合は、配布できません。土・日・祝日は正面入口左側のインターホンを押して下さい。) | 隣接・徒歩圏内700 387 507*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
太釜別川 | [5]雨竜第一 (うりゅうだいいち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内740 472 725*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [29]北海道電力(株)雨竜ダム管理所 北海道雨竜郡幌加内町字朱鞠内6494-19:30~17:00 (河川増水時のダム操作繁忙時等は配布できない場合があります。) | 隣接・徒歩圏内740 472 818*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[30]幌加内町役場朱鞠内支所 北海道雨竜郡幌加内町字朱鞠内64138:30~17:15 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月5日)は配布しておりません。)※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 3km740 409 409*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
小樽内川 | [6]定山渓 (じょうざんけい) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内708 814 789*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [31]定山渓ダム管理支所 北海道札幌市南区定山渓8区9:00~17:00
(閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内708 814 750*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[32]下流園地(ダム資料館) 北海道札幌市南区定山渓8区9:30~16:00
(開館期間中の毎週月曜日は休館日(月曜日が祝日の場合は、次の平日)のため、、配布しておりません)
(開館期間5月上旬~11月上旬) | 隣接・徒歩圏内708 814 661*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
尾白利加川 | [7]尾白利加 (おしらりか) ダム 施設・配布情報のページ | 12km763 318 034*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
配布終了 | ||||
幾春別川 | [8]桂沢 (かつらざわ) ダム2.1 施設・配布情報のページ | 4.6km860 240 508*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [33]幾春別川ダム建設事業所 施設・配布情報のページ北海道三笠市幾春別山手町 91-19:00~12:00、 13:00~17:00 (土・日・祝 日・12月29日 ~1月3日を除く) | 4.6km180 325 411*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[9]新桂沢 (しんかつらざわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 4.6km860 240 508*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [33]幾春別川ダム建設事業所 北海道三笠市幾春別山手町 91-19:00~12:00、 13:00~17:00 (土・日・祝 日・12月29日 ~1月3日を除く) | 4.6km180 325 411*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[10]三笠ぽんべつ (みかさぽんべつ) ダム 施設・配布情報のページ | 3.9km180 419 545*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [33]幾春別川ダム建設事業所 北海道三笠市幾春別山手町 91-19:00~12:00、 13:00~17:00 (土・日・祝 日・12月29日 ~1月3日を除く) | 3.9km180 325 411*75Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
当別川 | [11]当別 (とうべつ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内575 217 749*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [34]当別ダム管理所 北海道石狩郡当別町字青山十万坪9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内575 247 059*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[35]空知総合振興局札幌建設管理部当別出張所 北海道石狩郡当別町栄町192番地713:00~17:00(平日のみ、年末年始除く) | 11.9km139 722 724*00Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[36]道民の森神居尻案内所 北海道石狩郡当別町字青山奥三番川 2513-1499:30~16:30 (土・日・祝日のみ配布しております。(5月1日~10月31日)) | 20.1km963 001 540*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
徳富川 | [12]徳富 (とっぷ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 26km794 659 323*31Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [37]新十津川物産館 北海道樺戸郡新十津川町中央5-110:00~17:30(3月~10月) 10:00~16:00(11月~2月) (土・日・祝日のみ配布しております。(12月31日~1月3日は休館日のため、配布しておりません)) | 26km179 150 672*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[38]空知総合振興局 札幌建設管理部滝川出張所 北海道滝川市流通団地3丁目1-59:00~12:00、13:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 32km179 218 120*82Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
忠別川 | [13]忠別 (ちゅうべつ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 5.1km796 720 708*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [39]忠別ダム管理支所 北海道上川郡東川町ノカナン8:30~17:15 (土・日・祝日を含む) | 5.1km796 751 315*03Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
杵臼川 | [14]杵臼 (きなうす) ダム 施設・配布情報のページ | 7.8km320 794 251*86Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [40]栗山土地改良区 北海道夕張郡栗山町松風3丁目299番地3平日 9:00~17:00 杵臼ダムカードをご希望の方は、栗山土地改良区へご連絡ください。 TEL 0123-72-1518 | 7.8km320 785 360*74Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
漁川 | [15]漁川 (いざりがわ) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内867 339 156*16Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [41]漁川ダム管理支所 北海道恵庭市漁平8:30~17:15
(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内867 339 002*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
狩布川 | [16]愛別 (あいべつ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.2km589 436 162*22Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [42]愛別ダム管理所 北海道上川郡愛別町字協和地先9:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 1.2km589 435 661*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[43]蔵KURARA(くらら) 北海道上川郡愛別町字本町11910:00~19:00 (土・日・祝日のみ配布しております。(毎週火曜日及び12月31日~1月3日は休館日のため、配布しておりません)) | 7.4km589 249 525*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[44]上川総合振興局 旭川建設管理部事業室事業課 北海道旭川市東3条5丁目1-4413:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 31.1km79 405 488*63Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
石狩川 | [17]大雪 (たいせつ) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 0.6km743 604 806*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [45]大雪ダム管理支所 北海道上川郡上川町字層雲峡大学平9:00~17:00
(土・日・祝日を含む) | 0.6km743 605 555*24Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
空知川 | [18]金山 (かなやま) ダム2.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内550 158 197*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]金山ダム管理支所 北海道空知郡南富良野町字金山9:00~17:00
(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内550 158 105*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[19]滝里 (たきさと) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内450 380 818*07Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]滝里ダム管理支所 北海道芦別市滝里町6839:00~17:00 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内450 410 041*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[48]防災施設(滝里オートキャンプ場受付) 北海道芦別市滝里町6839:00~16:30 4/23-11/3 (土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内450 410 041*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
美唄川 | [20]美唄 (びばい) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内180 688 126*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [49]美唄ダム管理所 北海道美唄市字美唄1849-19:00~12:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内180 688 126*88Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[50]ピパの湯 ゆ~りん館 北海道美唄市東明町3区9:00~17:00 (土・日・祝日のみ配布しております。) | 8.9km180 617 828*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[51]空知総合振興局 札幌建設管理部岩見沢出張所 北海道岩見沢市上幌向南1条2丁目13:00~17:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) | 31.2km139 656 624*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
豊平川 | [21]豊平峡 (ほうへいきょう) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内708 573 565*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [52]豊平峡ダム管理支所 北海道札幌市南区定山渓7区9:00~17:00(土・日・祝日を含む)
(5月上旬~10月下旬) | 隣接・徒歩圏内708 573 418*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[53]豊平峡ダム資料室 北海道札幌市南区定山渓7区9:00~16:30(閉庁日(土・日・祝日)は配布しておりません)
(5月上旬~10月下旬) | 隣接・徒歩圏内708 573 417*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
雨竜川 | [22]沼田 (ぬまた) ダム 施設・配布情報のページ | 2.4km495 546 891*64Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [54]ほろしん温泉ほたる館源氏の宿フロント 北海道沼田町字幌新377番地令和4年4月4日(月曜日)午前10時から ※毎日 午前10時から午後8時まで ※数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。 | 2.4km495 486 126*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
須部都川 | [23]月形 (つきがた) ダム 施設・配布情報のページ | 5km575 468 541*35Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | 配布終了 | |
配布終了 | ||||
河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。