河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
三内川 | [1]岩見 (いわみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内303 896 105*18Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [10]岩見ダム管理事務所 秋田県秋田市河辺三内字財ノ神国有林9時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内303 896 163*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[11]秋田県健康増進交流センター ユフォーレ 秋田県秋田市河辺三内字丸鶴1-110時00分~21時00分 (休館日を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)、または、来訪確認カードが必要となります | 2.7km303 863 640*30Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
成瀬川 | [2]成瀬 (なるせ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 14.7km656 102 628*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [12]夢・なるせ直売所 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字下村91-18:00~16:30(4月下旬~11月下旬の土・日・祝祭日のみ) | 14.7km656 608 608*11Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[13]郷土文化保存伝習施設 ふる里館 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字上野67-29:00~16:30(開館日のみ) 休館日:毎週月曜・年末年始 | 16.4km656 633 147*46Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[14]成瀬ダム工事事務所 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字宮田97-19:00~17:00(平日のみ) ※事務所正面玄関脇のインターフォンを押してください。 | 17.1km656 633 606*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
旭川 | [3]旭川 (あさひかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 0.9km456 176 732*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [15]クアドーム ザ・ブーン 秋田県秋田市仁別字マンタラメ21310時00分~20時00分 (休館日については、HPをご覧ください) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 0.9km456 177 035*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[16]秋田地域振興局建設部 秋田県秋田市山王四丁目1-29時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 14.2km88 177 680*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
松川 | [4]大松川 (おおまつかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 2.7km547 182 711*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [17]道の駅 さんない 秋田県横手市山内土淵字小目倉沢349時30分~16時00分 (年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)または来訪確認カードが必要となります | 2.7km547 120 315*83Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[18]あいのの温泉 鶴ヶ池荘 秋田県横手市山内土淵字鶴ヶ池24-29時30分~16時00分 (年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)または来訪確認カードが必要となります | 3.7km138 119 415*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[19]平鹿地域振興局建設部 秋田県横手市旭川一丁目3-419時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)または来訪確認カードが必要となります | 6.8km138 204 706*25Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
淀川 | [5]協和 (きょうわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 5.6km999 068 817*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [20]協和温泉 四季の湯 秋田県大仙市協和船岡字庄内2149時30分~16時00分 ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)、または、来訪確認カードが必要となります | 5.6km999 031 145*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[21]物部長穂記念館 秋田県大仙市協和境字唐松岳44-29時30分~16時00分 (月曜(祝日の場合は翌日)及び冬期間(11月下旬~4月上旬)を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)、または、来訪確認カードが必要となります | 14.8km303 383 505*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[22]仙北地域振興局建設部 秋田県大仙市上栄町13-629時30分~17時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります | 24.6km138 702 715*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
玉川 | [6]玉川 (たまがわ) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内821 272 338*33Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [23]玉川ダム管理所 秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無928:30~17:00
(土・日・祝日を含む)
※土日祝日は、管理所正面玄関の脇にあるインターホンを押してください。
※ダムカードの配布場所はダムに隣接しています。 | 隣接・徒歩圏内821 272 092*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[7]鎧畑 (よろいはた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内821 123 445*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [24]鎧畑ダム管理事務所 秋田県仙北市田沢湖田沢字中山44-79時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内821 123 563*62Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[25]秋田県 玉川発電事務所 秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-110時00分~16時00分 (12/29~1/3を除く) ※配布には写真又は、来訪確認カ-ドが必要となります。 ※発電所カード:各発電所を訪問したことの証明が必要です(冬期間の発電所訪問は、降雪・積雪により、道路の封鎖や雪崩等による事故発生の危険性があるため、配布を休止します) ※早口発電所カードについては訪問に危険が伴うため単独では配布しておりません。早口発電所カードを除く15発電所カードコンプリートの際に、コンプリートカードとセットでお渡しします。 | 2.1km821 065 526*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[26]国土交通省東北地方整備局 玉川ダム管理所 秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無929時00分~17時00分 ※配布には写真又は、来訪確認カ-ドが必要となります。 | 4.2km821 272 092*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
皆瀬川 | [8]板戸 (いたど) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.6km212 236 658*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]皆瀬・板戸ダム管理事務所 秋田県湯沢市皆瀬字小貝渕11-29時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 3.6km656 180 239*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[28]小安峡温泉総合案内所 秋田県湯沢市皆瀬字湯元5-19時00分~17時00分 (11月~4月は16時まで) 毎週火曜日(休日の場合は翌日)及び年末年始を除く 休館日については、HPをご覧ください ※ダムへ行った証明(写真等)は不要です | 9.2km656 005 335*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[9]皆瀬 (みなせ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内656 180 327*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [27]皆瀬・板戸ダム管理事務所 秋田県湯沢市皆瀬字小貝渕11-29時30分~16時00分 (土・日・祝日及び年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内656 180 239*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[28]小安峡温泉総合案内所 秋田県湯沢市皆瀬字湯元5-19時00分~17時00分 (11月~4月は16時まで) 毎週火曜日(休日の場合は翌日)及び年末年始を除く 休館日については、HPをご覧ください ※ダムへ行った証明(写真等)は不要です | 6.1km656 005 335*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。