河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
仁淀川 | [1]筏津 (いかだづ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内445 535 117*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [6]四国電力(株) 筏津ダム管理所 高知県高岡郡越知町横畠北1279:00~17:00(土日祝日含) | 隣接・徒歩圏内445 535 117*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[2]大渡 (おおど) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内445 434 812*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [7]大渡ダム管理所 高知県吾川郡仁淀川町高瀬38159:00~17:00 (土・日・祝日を含む) 土日祝日は管理庁舎玄関右側のインターホンを押してください。 | 隣接・徒歩圏内445 434 812*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[3]面河第三 (おもごだいさん) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.5km445 425 432*80Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [8]四国電力(株) 面河水力センター 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川2302-18:40~17:20 土日祝日含 ※現地ダムへご訪問いただいたことを証明できる写真を配布場所にてご提示いただければ、お1人さま1枚、お渡しいたします。 | 3.5km445 421 727*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
坂折川 | [4]桐見 (きりみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内445 385 418*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [9]桐見ダム管理所 施設・配布情報のページ高知県高岡郡越知町五味2427-78:30~17:15(土・日・祝日含む) (管理所玄関のインターホンを押してください) 2019/4/27~ 施工30周年機縁カード配布(配布終了) | 隣接・徒歩圏内445 385 418*81Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
黒川 | [5]柳谷 (やなだに) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.4km666 402 137*38Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [8]四国電力(株) 面河水力センター 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川2302-18:40~17:20 土日祝日含 ※現地ダムへご訪問いただいたことを証明できる写真を配布場所にてご提示いただければ、お1人さま1枚、お渡しいたします。 | 3.4km445 421 727*60Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。