河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
---|---|---|---|---|
佐賀瀬川 | [1]二岐 (ふたまた) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 6.2km97 243 141*47Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [28]会津宮川土地改良区 福島県大沼郡会津美里町字油田15458:30~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布しておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 6.2km97 160 472*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
只見川 | [2]上田 (うわだ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.2km397 214 447*85Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [29]道の駅 奥会津かねやま 福島県大沼郡金山町大字中川字上居平949-89:00~18:30(11月~3月は17:30まで) 12/30~1/2は配布しておりません。 ※ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)が必要です。 | 1.2km397 184 241*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[3]奥只見 (おくただみ) ダム2.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内785 254 087*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [30]奥只見電力館 新潟県魚沼市湯之谷芋川1317-39:00~16:50 冬期休館期間:11月中旬~5月中旬 ※2019/7/13~2019/9/1 うおぬまダムスタンプラリー2019 | 隣接・徒歩圏内785 254 087*15Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[4]片門 (かたかど) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 10km97 511 328*21Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [31]道の駅 あいづ 湯川・会津坂下 福島県河沼郡湯川村大字佐野目字五丁ノ目78-19:00~19:00 (12/1~3/15は18:00まで) (12/30~1/3は17:00まで) 2月第3水曜日は配布しておりません。 ※ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)が必要です。 | 10km97 493 476*13Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[5]田子倉 (たごくら) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内604 214 017*26Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [32]田子倉レイクビュー 福島県南会津郡只見町田子倉後山604-1810:00~16:00 ★定休日:毎週火曜日、毎週木曜日 TEL0241-82-2700 ※冬期休館期間(11月中旬~4月下旬)は田子倉電力所で配布します。詳細はウェブサイトをご参照下さい。 | 隣接・徒歩圏内604 214 016*61Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[33]田子倉電力所 福島県南会津郡只見町大字只見字新屋敷1604番地※田子倉レイクビュー・只見展示館 冬期休館期間(11月中旬~4月下旬)は田子倉電力所で配布します。詳細はウェブサイトをご参照下さい。 | 5.5km604 338 866*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[6]只見 (ただみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内604 276 797*37Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [34]只見展示館 福島県南会津郡只見町大字只見字後山2476-2309:00~16:30 休館日:毎週水曜日 ※冬期休館期間(11月中旬~4月下旬)は田子倉電力所で配布します。詳細はウェブサイトをご参照下さい。 | 隣接・徒歩圏内604 306 063*23Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[33]田子倉電力所 福島県南会津郡只見町大字只見字新屋敷1604番地※田子倉レイクビュー・只見展示館 冬期休館期間(11月中旬~4月下旬)は田子倉電力所で配布します。詳細はウェブサイトをご参照下さい。 | 2.6km604 338 866*04Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
[7]本名 (ほんな) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 4.8km604 689 527*48Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [29]道の駅 奥会津かねやま 福島県大沼郡金山町大字中川字上居平949-89:00~18:30(11月~3月は17:30まで) 12/30~1/2は配布しておりません。 ※ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)が必要です。 | 4.8km397 184 241*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[8]宮下 (みやした) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 4.4km397 165 119*78Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [35]道の駅 尾瀬街道みしま宿 福島県大沼郡三島町大字川井字天屋原6108:00~18:00 1/1~1/3は配布しておりません。 ※ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)が必要です。 | 4.4km397 200 896*76Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[9]柳津 (やないづ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 1.8km397 355 786*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [36]道の駅 会津柳津 福島県河沼郡柳津町字下平乙1799:00~18:00 (12月~3月は17:00まで) ※ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)が必要です。 | 1.8km397 387 841*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
宮川 | [10]新宮川 (しんみやかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 11.5km433 694 276*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [28]会津宮川土地改良区 福島県大沼郡会津美里町字油田15458:30~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布しておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 11.5km97 160 472*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[11]宮川 (みやかわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 10.2km433 724 658*06Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [28]会津宮川土地改良区 福島県大沼郡会津美里町字油田15458:30~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布しておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 10.2km97 160 472*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
小野川 | [12]大内 (おおうち) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 3.6km433 615 692*84Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [37]下郷事務所 福島県南会津郡下郷町大字小沼崎字半丈乙847-19:00~17:00 (土・日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、5月1日は除く) | 3.6km433 649 072*58Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
押切川 | [13]日中 (にっちゅう) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内827 004 124*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [38]大峠・日中総合管理事務所 (日中ダム管理所) 福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字オソバ丙1451-38:30~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 隣接・徒歩圏内827 004 124*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[39]日中温泉ゆもとや 福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字大畑298:30~17:00(宿泊客で必要とする方のみ) | 隣接・徒歩圏内413 874 751*10Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |||
新発田川 | [14]新発田川放水路潮止堰 (しばたがわほうすいろしおどめぜき) 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内157 450 781*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [40]新発田川放水路管理棟 新潟県北蒲原郡聖籠町杉谷内8時30分~17時15分 ※現場の写真を提示頂かなくてもカードをお渡しできます。 | 隣接・徒歩圏内157 450 814*14Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[41]新発田地域振興局地域整備部治水課 新潟県新発田市豊町3丁目3番2号8時30分~17時15分(平日) ※現場の写真を提示頂かなくてもカードをお渡しできます。 | 9.8km157 371 187*01Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
早出川 | [15]早出川 (はやでがわ) ダム1.3 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内463 185 801*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [42]早出川ダム管理所 新潟県五泉市小面谷字飛石29828:30~17:15 (土日祝日を含む毎日) | 隣接・徒歩圏内463 185 801*40Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
氷玉川 | [16]栃沢 (とちざわ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 8km433 794 838*36Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [28]会津宮川土地改良区 福島県大沼郡会津美里町字油田15458:30~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始は配布しておりません) ※配布には、ダムへ行った証明(写真等)が必要となります。 | 8km97 160 472*02Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
湯川 | [17]東山 (ひがしやま) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内97 146 794*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [43]東山ダム管理所 福島県会津若松市東山町大字湯本字境沢山334-29:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始は配布しておりません) | 隣接・徒歩圏内97 146 794*42Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
阿賀川 | [18]旭 (あさひ) ダム 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内433 314 107*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [44]昭和電工株式会社 湯野上発電所旭ダム監視室 福島県南会津郡下郷町大字塩生字豊後海1716−469:00~12:00 13:00~16:00 土日・祝日を含む | 隣接・徒歩圏内433 314 107*43Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 |
[19]大川 (おおかわ) ダム1.2 施設・配布情報のページ | 隣接・徒歩圏内433 649 319*51Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [45]大川ダム管理支所 施設・配布情報のページ福島県会津若松市大戸町大字大川字李平乙1219:00~16:30(土・日・祝日を含む) | 隣接・徒歩圏内433 649 084*34Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[20]上野尻 (かみのじり) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 4.7km397 766 364*32Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [46]道の駅 にしあいづ 福島県耶麻郡西会津町野沢字下條乙1969-269:00~19:00 1/1は配布しておりません。 ※ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)が必要です。 | 4.7km397 587 855*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[21]新郷 (しんごう) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 2.1km397 688 836*73Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]カイギュウランドたかさと 福島県喜多方市高郷町西羽賀和尚堂31639:00~16:30 月曜日は休館(月曜日が休日の場合は火曜日) 12/29~1/3は配布しておりません。 ※ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)が必要です。 | 2.1km97 631 662*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
[22]山郷 (やまさと) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 6.9km397 682 443*70Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [47]カイギュウランドたかさと 福島県喜多方市高郷町西羽賀和尚堂31639:00~16:30 月曜日は休館(月曜日が休日の場合は火曜日) 12/29~1/3は配布しておりません。 ※ダムを訪れたことを確認できる写真(スマートフォンなど可)が必要です。 | 6.9km97 631 662*55Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
阿賀野川 | [23]揚川 (あげかわ) ダム1.0 | 9.3km463 376 776*68Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [48]道の駅 阿賀の里 新潟県東蒲原郡阿賀町石間4301(平日)9:00~16:00 (土・日・祝)9:00~17:00 | 9.3km463 547 092*05Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[24]鹿瀬 (かのせ) ダム2.0 | 隣接・徒歩圏内463 446 257*17Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [49]かのせ温泉 赤湯 新潟県阿賀町鹿瀬11540-110:00~19:30 定休日は火曜日 | 隣接・徒歩圏内463 446 547*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | |
[25]豊実 (とよみ) ダム1.0 施設・配布情報のページ | 10.4km887 713 137*77Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [49]かのせ温泉 赤湯 新潟県阿賀町鹿瀬11540-110:00~19:30 定休日は火曜日 | 10.4km463 446 547*66Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |
高野川 | [26]田島 (たじま) ダム1.1 施設・配布情報のページ | 4.4km510 539 574*82Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [50]南会津建設事務所 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 南会津合同庁舎3階8:30~17:00 (土・日・祝日・年末年始は配布しておりません) (ダムに行った証明提示があれば配布しています) | 4.4km433 092 619*87Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
鶴沼川 | [27]羽鳥 (はとり) ダム 施設・配布情報のページ | 3.4km504 069 195*44Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示 | [51]道の駅 羽鳥湖高原 福島県岩瀬郡天栄村 田良尾芝草1-35528:30~17:00 | 3.4km203 848 360*20Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 |
[52]矢吹原土地改良区事務所 福島県西白河郡矢吹町八幡町409-19:00~16:00 (閉庁日(土・日・祝日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は配布しておりません) 「羽鳥ダム洪水吐の風景」カードを配布 2種取得の上SNSアップで「完工60周年記念Ver.」を郵送 | 26.6km61 100 153*56Googleマップで表示Yahoo! MAPで表示Yahoo!地図で表示ダムからの経路 | |||
河川 | ダム | ダムの位置 | 配布場所 | 配布場所の位置 |
ダム・配布場所情報に表示されているアイコンは以下を表しています。
ダム・配布場所・現在地からの距離はおおよその 直線距離 を表示しています。
車・徒歩による実際の経路の距離とは異なる場合がありますのでご注意ください。
配布場所によっては、(特に管理所が配布場所となっている場合)配布条件日時でも施設巡回等の都合により、カードの配布対応不可の場合もあります。
遠方のダム訪問時は 事前に連絡 された方が確実です。
全国の公式・非公式ダムカードの配布場所(マップコード対応)を他の分類でもご覧いただけます。
エリア別都道府県別名称別水系別現在地付近※掲載の情報は、国土交通省・独立行政法人水資源機構・電源開発株式会社の各サイト及び、自治体サイトの情報等を取り纏めたものです。
併せて、一般財団法人日本ダム協会「ダム便覧」の情報を参考にさせていただいております。
※在庫切れや配布方法の変更により、実際の配布状況とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
『ダムこれ!」は旅先でのダムカード集めが趣味のWebシステム屋が「集める時にこんなサイトがあれば便利なのに・・・」と立ち上げた趣味サイトです。
掲載情報は常に最新となるよう努力しておりますが、いかんせん個人では限界があるため情報が古かったりサイト上に不具合が出たりするケースもあるかと思います。
ここがおかしい、ここが古い、この配布場所がのっていない、もっとこうなったらいいのに・・・がございましたら、 是非こちらのご意見・情報提供フォームからご意見・情報をお寄せください。